13.ročník Novoročného turnaja 4-členných družstiev o pohár starostu obce RAKOVICE 2026 - 120 hodov združených
Poradie družstvá 4 x 120 HZ   RAKOVICE 2026
Por. Družstvo SPOLU Dor.
1. Borovičky 2668 1041
2. BKIŠ 2479 910
3. Tak "hocičo" 2456 908
4. Nevieme 2413 850
5. ČERNÁ HORA 2384 825
6. Česko-Slovenský MIX 2 2381 820
7. Kapibary 2377 844
8. ŠK Legendy 2369 821
9. Česko-Slovenský MIX 1 2355 844
10. V4 2353 836
11. A+B 2341 806
12. Tsunami 2300 812
13. KK Moravské Lieskové A  2294 720
14. Banány v čokoláde ???????? 2284 778
15. KK Zlaté Klasy  2283 807
16. CZ 2272 758
17. KK Zlaté Klasy mix 2267 763
18. MKK Stará Turá 2264 772
19. Rudy Team 2262 741
20. KKZ Hlohovec 2 2259 718
21. KK Pobedim 2257 750
22. Krasavci 2253 700
23. Juniori 2252 734
24. Fanatycy znad Uszwicy 2225 744
25. Takmer šampióni 2223 760
26. DKK Nové Mesto 2223 713
27. KKML X1 2218 749
28. Priatelia + Bobo 2214 668
29. Raci B 2210 733
30. KK 1947 Dubnica nad Váhom C 2208 736
31. KKZ Hlohovec 2204 684
32. KC Zlín 2185 735
33. KC Zlín 2182 693
34. Ľubené 2170 704
35. KO Kremnica 2167 678
36. Aľe Ba 2166 714
37. Šaliga Team 2166 696
38. KKML 2 2160 680
39. KK Slávia Nitra 2155 745
40. Beznádej 2153 665
41. KK 1947 Dubnica nad Váhom 2152 678
42. KC Zlín 2 2150 678
43. Sa3T 2148 720
44. Gaconi 2145 690
45. Neuman Team 2138 630
46. ZF Slovakia 1 2133 676
47. K+K 2131 703
48. KK Preseľany 2131 676
49. Pivovar 2129 664
50. KC Zlín 2121 665
51. Turanci 2113 664
52. Pavúci 2111 716
53. ŠKK Tlmače 2105 681
54. Almost Perfect 2100 702
55. TJ Slavoj Sládkovičovo 2099 646
56. K+K 2096 623
57. 3 + jeden 2091 649
58. KKZ Hlohovec 1 2085 665
59. Nejlepší Béčko 1 2082 630
60. K+K 2078 652
61. K+K 2065 670
62. Hlohovec Ž 2061 635
63. Poriadie 2059 574
64. KK Zlaté Klasy dorast 2054 665
65. Hustra Uhrovec 2027 656
66. Strelci 2025 634
67. Rýchle strely 2022 633
68. KKML X2 2022 603
69. Neuman Team 2015 594
70. Veverky BN 2014 636
71. SC Bylnice  2008 639
72. ZF Slovakia 2 2001 583
73. Podlužan Prušánky 1 1998 590
74. Priatelia "S" 1991 598
75. KKML 1 1990 649
76. SYOPE Trnava 1974 557
77. Silvester 25 1972 566
78. Úderník Veselé 2 1968 617
79. KK Moravské Lieskové 2  1931 545
80. Nádeje 1910 580
81. KKZ Hlohovec 1896 552
82. Nejlepší Béčko 2 1882 523
83. DATASYS 1879 522
84. Podlužan Prušánky 2 1832 548
85. Bosir Brzesko 1828 605
86. Maja Team 1802 538
87. Rytieri 1784 519
88. Úderník Veselé 1783 528
89. Uderník 1 1721 507
90. Úderník Veselé 1 1721 488
91. Mierkové esá 1482 398
92. Zubné kefky 1377 403
93. Susedia z údolia 1198 373
Poradie  jednotlivci 120 HZ  Rakovice 2026
Por. Meno hráča Družstvo Plné Dor. Chyby Spolu.
1 Hendrych Petr Borovičky 424 278 0 702
2 Bína Jan Borovičky 408 272 0 680
3 Hažva Jaroslav Česko-Slovenský MIX 2 422 245 1 667
4 Magala Šimon Borovičky 393 262 0 655
5 Hažva Jaroslav Česko-Slovenský MIX 1 401 242 2 643
6 Bína Jan BKIŠ 390 245 0 635
7 Ivančík Marcel Nevieme 387 247 1 634
8 Ležovič Maroš ČERNÁ HORA 401 232 0 633
9 Gorecký Rostislav Borovičky 402 229 1 631
10 Kuna Erik BKIŠ 385 245 1 630
11 Ležovič Maroš Tak "hocičo" 402 227 1 629
12 Ivančík Marcel ŠK Legendy 422 206 2 628
13 Šibal Peter Tak "hocičo" 386 241 2 627
14 Ivančík Marcel Tak "hocičo" 394 231 2 625
15 Bies Lukáš Rudy Team 410 215 5 625
16 Magala Šimon BKIŠ 403 221 1 624
17 Ležovič Maroš V4 386 234 2 620
18 Mokrohajský Dominik DKK Nové Mesto 405 213 3 618
19 Magala Peter Tsunami 386 230 0 616
20 Šintál Boris Priatelia + Bobo 416 200 1 616
21 Černý Pavol KK Pobedim 394 220 3 614
22 Šintál Boris ŠK Legendy 391 222 0 613
23 Lengyel Ottó KK Zlaté Klasy mix 406 206 1 612
24 Kašša Rasťo Krasavci 376 235 1 611
25 Harčarík Marek Kapibary 396 215 2 611
26 Štrbáň Michal Šaliga Team 372 236 2 608
27 Mikulec Marek KK Moravské Lieskové A  403 204 5 607
28 Šintálová Monika A+B 405 201 4 606
29 Vojtek Peter KKML 2 383 222 2 605
30 Jančovič Martin Juniori 392 213 4 605
31 Tomczyk Jakub Bosir Brzesko 382 221 0 603
32 Magala Peter ŠK Legendy 383 220 3 603
33 Pažitný Daniel ČERNÁ HORA 399 204 0 603
34 Zajko Dominik Banány v čokoláde ???????? 400 203 4 603
35 Záturová Dominika KKZ Hlohovec 383 219 3 602
36 Varga Tibor  V4 387 214 3 601
37 Abrahám Radim KC Zlín 392 209 5 601
38 Šintál Boris ČERNÁ HORA 392 206 1 598
39 Nesteš Lukáš Nevieme 396 200 4 596
40 Papp Lászlo Kapibary 372 223 1 595
41 Šintál Boris Nevieme 380 215 4 595
42 Fojtik Broňa KC Zlín 375 219 3 594
43 Šintál Boris A+B 387 207 1 594
44 Lengyel Ottó KK Zlaté Klasy  376 217 2 593
45 Machala David CZ 377 215 1 592
46 Ivančík Marcel BKIŠ 391 199 6 590
47 Ševčík Tomáš Pavúci 368 221 1 589
48 Šintál Boris Česko-Slovenský MIX 2 380 209 0 589
49 Kadlečík Matúš  KKZ Hlohovec 2 393 196 5 589
50 Tóth Richard Kapibary 371 217 1 588
51 Vadovič Bystrík Nevieme 400 188 6 588
52 Šintálová Natália Takmer šampióni 370 217 0 587
53 Hvožďara Pavol MKK Stará Turá 394 193 4 587
54 Magyarics Viktor KK Zlaté Klasy dorast 372 214 3 586
55 Šintál Boris Česko-Slovenský MIX 1 379 207 3 586
56 Černý Michal  KKML X1 367 218 5 585
57 Sulák Róbert Gaconi 387 198 4 585
58 Ležovič Maroš Juniori 398 186 3 584
59 Abrahám Radim KC Zlín 2 375 208 3 583
60 Lengyel Ottó Kapibary 394 189 0 583
61 Rebro Vladimír Priatelia + Bobo 402 181 9 583
62 Masár Peter KK Slávia Nitra 365 217 3 582
63 Nemček Peter st. MKK Stará Turá 372 210 1 582
64 Lužák Andrej DKK Nové Mesto 372 210 2 582
65 Mišina Juraj KK 1947 Dubnica nad Váhom C 388 194 5 582
66 Bednár Patrik Aľe Ba 381 200 1 581
67 Vrablec Milan  ŠKK Tlmače 381 200 6 581
68 Tomka Milan Tsunami 371 209 2 580
69 Magala Roman A+B 384 196 4 580
70 Varga Csaba KK Zlaté Klasy  352 227 6 579
71 Czernecki Damian Fanatycy znad Uszwicy 377 202 0 579
72 Ivaniš Karel KC Zlín 392 187 4 579
73 Ševčík Tomáš KK Moravské Lieskové A  395 184 5 579
74 Kostelný Kajo K+K 380 198 6 578
75 Toman Jakub Podlužan Prušánky 2 384 194 3 578
76 Poláčik Roman KKZ Hlohovec 2 374 203 2 577
77 Bičian Martin Rudy Team 363 213 4 576
78 Bařinka Josef SC Bylnice  384 192 4 576
79 Gavorník Radovan DATASYS 359 216 5 575
80 Šintál Boris Tak "hocičo" 366 209 2 575
81 Sobol Krzysztof Fanatycy znad Uszwicy 383 191 0 574
82 Mašková Blanka Česko-Slovenský MIX 1 360 213 4 573
83 Ležovič Maroš Banány v čokoláde ???????? 375 198 6 573
84 Vlahyová Eva KK Zlaté Klasy mix 352 220 2 572
85 Kašša Rasťo Raci B 358 214 2 572
86 Miklovič Roman KKZ Hlohovec 1 377 195 2 572
87 Šintálová Natália Česko-Slovenský MIX 2 382 190 2 572
88 Ílovský Martin Strelci 372 199 2 571
89 Bunčiak Richard Turanci 380 191 6 571
90 Varga Edo CZ 388 183 7 571
91 Paška Tomáš KKML X2 394 177 7 571
92 Žabka Marek  KO Kremnica 378 192 2 570
93 Toma Igor KO Kremnica 385 185 4 570
94 Uhlík Marián KK 1947 Dubnica nad Váhom 402 168 4 570
95 Masár Peter Krasavci 417 153 9 570
96 Lučanská Stela 3 + jeden 367 202 8 569
97 Radoš Peter KKML X1 370 199 4 569
98 Vargová Eva KK Zlaté Klasy mix 388 181 9 569
99 Vojtek Peter KK Moravské Lieskové A  390 179 5 569
100 Magala Roman Beznádej 395 174 7 569
101 Ivančík Marcel V4 367 201 1 568
102 Samák Andrej CZ 399 169 5 568
103 Pecháček Roman KK 1947 Dubnica nad Váhom C 370 197 2 567
104 Bachratý Marek Juniori 372 195 7 567
105 Radoš Peter KKML 2 386 181 3 567
106 Šintálová Monika Takmer šampióni 365 201 2 566
107 Sulák Daniel Gaconi 365 201 8 566
108 Szuba Krysztof Bosir Brzesko 376 190 4 566
109 Tomková Mária Beznádej 380 186 3 566
110 Stasinková Lenka Beznádej 384 182 2 566
111 Vakoš Ján MKK Stará Turá 380 185 6 565
112 Vavro Miloš KK Pobedim 382 183 6 565
113 Lengyel Ottó V4 377 187 5 564
114 Kubíček Rasťo ZF Slovakia 1 374 189 4 563
115 Meszároš Ferdinand TJ Slavoj Sládkovičovo 387 176 11 563
116 Regina Maroš Neuman Team 399 164 7 563
117 Milan Feri A+B 359 202 1 561
118 Matějíček Luba KC Zlín 368 193 2 561
119 Prívozník Tomáš ZF Slovakia 1 378 183 4 561
120 Szabó Attila KK Zlaté Klasy  382 179 7 561
121 Tomka Matej Tsunami 368 192 4 560
122 Pažitný Daniel Banány v čokoláde ???????? 369 191 3 560
123 Michal Teraz Podlužan Prušánky 1 374 186 10 560
124 Magala Roman Raci B 367 192 2 559
125 Kovár Pavol Úderník Veselé 2 370 188 8 558
126 Czernecki Damian Bosir Brzesko 372 186 2 558
127 Skovajsa Pavol DKK Nové Mesto 378 180 7 558
128 Pecháček Roman KK 1947 Dubnica nad Váhom 379 179 3 558
129 Moravec Andrej KKZ Hlohovec 385 173 6 558
130 Šintálová Natália Almost Perfect 357 200 3 557
131 Duračková Saška Ľubené 361 196 4 557
132 Vakoš Ján Sa3T 363 194 8 557
133 Barek Milan KKZ Hlohovec 387 170 7 557
134 Rudavský Michal Rudy Team 373 183 9 556
135 Hupčíková Gabika KKML X1 376 179 6 555
136 Uhlík Marián KK 1947 Dubnica nad Váhom C 362 192 4 554
137 Laurov Domča Ľubené 369 185 1 554
138 Bubla Miroslav KK Preseľany 380 174 10 554
139 Michalčík Tomáš K+K 394 160 10 554
140 Tomczyk Jakub Fanatycy znad Uszwicy 370 183 2 553
141 Šintálová Monika Česko-Slovenský MIX 1 371 182 11 553
142 Mašková Blanka Česko-Slovenský MIX 2 377 176 7 553
143 Šišan Michal KKZ Hlohovec 2 392 161 5 553
144 Hudek Marián KK Slávia Nitra 366 186 4 552
145 Mrázová Zuzka Rýchle strely 367 185 11 552
146 Novák Ondřej SC Bylnice  367 185 6 552
147 Vávrová Vladka Ľubené 372 180 4 552
148 Masár Timko Krasavci 393 159 6 552
149 Csermák Tomáš KK Zlaté Klasy  366 184 9 550
150 Magala Peter ČERNÁ HORA 367 183 4 550
151 Mikulcová Lenka Pivovar 374 176 3 550
152 Zimáková Martina KC Zlín 2 376 174 6 550
153 Bachratý Marek Banány v čokoláde ???????? 362 186 10 548
154 Mihalik Marek Neuman Team 373 175 10 548
155 Bies Lukáš Silvester 25 375 173 9 548
156 Kostelný Kajo K+K 393 155 6 548
157 Regina Maroš Neuman Team 361 186 7 547
158 Kamencay Peter KK Preseľany 365 182 5 547
159 Prôčka Michal Šaliga Team 373 174 7 547
160 Ivaniš Karel KC Zlín 364 182 6 546
161 Benko Martin KK Pobedim 364 181 8 545
162 Vojtek Peter Pivovar 386 159 8 545
163 Tomka Adam Tsunami 363 181 7 544
164 Vakoš Jakub Sa3T 357 185 8 542
165 Černý Pavol CZ 350 191 3 541
166 Hevierová Veronika Rýchle strely 357 184 7 541
167 Bielik Damián Raci B 370 171 1 541
168 Rudavský Michal Poriadie 374 167 7 541
169 Matýšek Michal Priatelia "S" 378 163 13 541
170 Magyarics Andor TJ Slavoj Sládkovičovo 366 174 2 540
171 Vlčko Jaroslav KKZ Hlohovec 2 382 158 5 540
172 Benický Maťo Aľe Ba 358 181 2 539
173 Forrová Viki Aľe Ba 371 168 6 539
174 Vojtek Martin KK Moravské Lieskové 2  383 156 12 539
175 Radoš Peter KK Moravské Lieskové A  386 153 10 539
176 Duračka Pali K+K 349 189 6 538
177 Kertész Tibor  3 + jeden 367 171 7 538
178 Varga Andy Úderník Veselé 2 371 167 8 538
179 Šuriansky Luboš Neuman Team 374 164 7 538
180 Dudek Jiří Nejlepší Béčko 1 379 159 8 538
181 Masár Peter Raci B 382 156 7 538
182 Ruľák Stanislav Takmer šampióni 350 186 5 536
183 Fábik Štefan ŠKK Tlmače 350 186 5 536
184 Moncman Jozef SYOPE Trnava 357 179 7 536
185 Magalová Timea Nádeje 378 157 8 535
186 Černý Ján Pavúci 350 184 11 534
187 Ruľák Dominik Takmer šampióni 378 156 12 534
188 Benko Michal KK Pobedim 367 166 6 533
189 Mikulík Viliam ZF Slovakia 2 368 165 5 533
190 Kušnierik Vladko KKML 1 351 181 4 532
191 Brhlík Maroš KO Kremnica 374 158 11 532
192 Nemečkay Martin MKK Stará Turá 346 184 4 530
193 Studeník Rostislav Nejlepší Béčko 1 364 166 10 530
194 Kostelný Kajo K+K 374 156 11 530
195 Mišina Marián Hustra Uhrovec 357 172 5 529
196 Ťulpa Richard KC Zlín 361 168 12 529
197 Vargová Paťa Almost Perfect 329 199 3 528
198 Jančok Filip Nádeje 352 176 7 528
199 Mikulec Marek Pivovar 364 164 8 528
200 Fojtik Broňa KC Zlín 366 162 4 528
201 Zálešák Aleš Podlužan Prušánky 2 368 160 10 528
202 Peško Juraj Sa3T 354 173 14 527
203 Mihálik Marek Neuman Team 358 168 6 526
204 Ághová Iveta Hlohovec Ž 365 161 7 526
205 Bičian Ján Poriadie 376 150 10 526
206 Kovár Peter K+K 341 184 6 525
207 Tomka Milan ŠK Legendy 352 173 10 525
208 Sulák Mário Gaconi 359 166 8 525
209 Vrzala Filip KC Zlín 2 362 163 11 525
210 Černý Michal Pavúci 343 181 10 524
211 Kertész Tibor  Rytieri 353 171 10 524
212 Sekula Ladislav Neuman Team 386 137 8 523
213 Vakošová Jana Sa3T 354 168 5 522
214 Ondrisová Lucia 3 + jeden 367 155 13 522
215 Číž Josef Nejlepší Béčko 1 373 149 7 522
216 Lukáč Jaro Úderník Veselé 1 377 145 13 522
217 Benca Richard KK Preseľany 379 143 7 522
218 Varga Andy K+K 353 168 8 521
219 Varga Andy K+K 362 159 10 521
220 Mlyneková Jana Hlohovec Ž 367 154 10 521
221 Chalupová Barbora KK Moravské Lieskové 2  370 151 12 521
222 Lukáč Jaro Úderník Veselé 354 166 14 520
223 Ruľák Domčo Krasavci 367 153 11 520
224 Miškovič Marián Turanci 368 152 3 520
225 Šuriansky Luboš Neuman Team 388 132 14 520
226 Bičian Martin Poriadie 390 130 11 520
227 Szuba Edward Fanatycy znad Uszwicy 351 168 9 519
228 Ruľák Stanislav Rýchle strely 355 164 6 519
229 Pažitný Anton KKZ Hlohovec 1 358 161 11 519
230 Hyža Ján KK Slávia Nitra 333 185 5 518
231 Kováč Tomáš K+K 362 156 14 518
232 Petreje Pavol Hustra Uhrovec 324 193 6 517
233 Mišina Juraj Hustra Uhrovec 360 157 7 517
234 Ševčík Tomáš  KKML X2 340 176 7 516
235 Matějíček Luba KC Zlín 350 166 6 516
236 Lukáč Jaro Uderník 1 357 159 10 516
237 Štefík Rado Turanci 360 156 9 516
238 Nitško Lukáš Šaliga Team 361 155 9 516
239 Janík Timotej Strelci 368 148 11 516
240 Ruľák Dominik Almost Perfect 368 148 12 516
241 Struhář Vlasto KK 1947 Dubnica nad Váhom 345 170 10 515
242 Bačko Dušan Veverky BN 348 167 9 515
243 Toncarová Karolina KC Zlín 353 161 8 514
244 Varga Csaba KK Zlaté Klasy mix 358 156 13 514
245 Ťulpa Richard KC Zlín 363 151 10 514
246 Duračka Laci K+K 337 176 8 513
247 Ratkovská Ľubica KKZ Hlohovec 1 347 166 10 513
248 Hrabinský Jaroslav Priatelia + Bobo 358 155 12 513
249 Kováč Tomáš K+K 357 155 9 512
250 Podolák Jaro  Veverky BN 362 150 4 512
251 Bičian Martin Silvester 25 360 151 11 511
252 Michalčík Tomáš K+K 345 165 10 510
253 Vary Gabriel ZF Slovakia 1 352 158 11 510
254 Minarčic Lukáš KK 1947 Dubnica nad Váhom 348 161 9 509
255 Černý Peter KKML X1 356 153 11 509
256 Kovár Peter K+K 369 140 13 509
257 Černák Peter KK Preseľany 331 177 5 508
258 Barek Milan KKZ Hlohovec 344 164 3 508
259 Kubíček Michal ZF Slovakia 2 349 159 15 508
260 Petrovičová Helena Hlohovec Ž 353 155 6 508
261 Laurov Michal Aľe Ba 342 165 7 507
262 Žanet Bednárová Ľubené 364 143 10 507
263 Jurik Michal KK Zlaté Klasy dorast 340 166 11 506
264 Danihel Roman Turanci 341 165 14 506
265 Šnajdarová Martina Hlohovec Ž 341 165 11 506
266 Korytár Ján Pivovar 341 165 8 506
267 Kováč Tomáš K+K 353 153 12 506
268 Vrzala Filip KC Zlín 360 146 11 506
269 Markovičová Alena KK 1947 Dubnica nad Váhom C 352 153 13 505
270 Bičian Ján Rudy Team 375 130 12 505
271 Lipták Ľuboš KK Slávia Nitra 346 157 7 503
272 Pelec Ivan TJ Slavoj Sládkovičovo 349 154 7 503
273 Vojtek Martin KKML 2 356 147 12 503
274 Zajko Juraj st. ŠKK Tlmače 357 146 12 503
275 Šmotlák Peter Priatelia + Bobo 370 132 17 502
276 Kováč Tomáš K+K 322 179 3 501
277 Miklas Marek Nejlepší Béčko 2 361 140 16 501
278 Zimáková Martina KC Zlín 351 149 12 500
279 Masár Timko Almost Perfect 344 155 9 499
280 Volešínyi Vlado ZF Slovakia 1 353 146 10 499
281 Studenc Juraj SYOPE Trnava 357 140 15 497
282 Molnár Štefan Juniori 356 140 15 496
283 Kralovič Jozef ZF Slovakia 2 338 157 5 495
284 Golecký Ivan KO Kremnica 352 143 12 495
285 Trubiroha Peter Priatelia "S" 354 141 13 495
286 Nitško Vladimír Šaliga Team 364 131 12 495
287 Važan Miloš Veverky BN 324 170 10 494
288 Hruška Marek Veverky BN 344 149 9 493
289 Varga Csaba TJ Slavoj Sládkovičovo 351 142 6 493
290 Jozef Blaha Podlužan Prušánky 1 353 140 11 493
291 Šimovec Roman ml. KKML 1 336 156 11 492
292 Miklas Ján Nejlepší Béčko 1 336 156 6 492
293 Toncarová Karolina KC Zlín 2 359 133 16 492
294 Svrček Martin Podlužan Prušánky 2 352 139 10 491
295 Magyarics Lucia KK Zlaté Klasy dorast 332 158 12 490
296 Radošová Eva KK Moravské Lieskové 2  354 135 18 489
297 Ševečka Peter Úderník Veselé 1 339 149 17 488
298 Foltýn Ján Strelci 345 143 13 488
299 Jaderko Róbert KKZ Hlohovec 365 122 17 487
300 Michalčík Tomáš K+K 331 155 12 486
301 Fórrová Viki Zubné kefky 344 142 12 486
302 Šimovec Roman st. KKML 1 328 157 12 485
303 Romanec Pavol ŠKK Tlmače 336 149 17 485
304 Janiga Rudolf KKML 2 355 130 20 485
305 Kravarík Jaroslav Rytieri 334 149 15 483
306 Chlapík Vladimír SYOPE Trnava 341 142 14 483
307 Bartošová Iva Nejlepší Béčko 2 358 125 16 483
308 Stasinka Marek Nádeje 350 132 14 482
309 Štefko Matúš KKML 1 326 155 13 481
310 Fabian Marián KKZ Hlohovec 1 338 143 17 481
311 Hrabinský Jaroslav Priatelia "S" 329 151 9 480
312 Antonín Pihár Podlužan Prušánky 1 347 132 15 479
313 Hudcovičová Zuzka Maja Team 335 143 12 478
314 Rafajdus Michal Úderník Veselé 343 135 13 478
315 Šmotlák Peter Priatelia "S" 332 143 14 475
316 Bičian Ján Silvester 25 352 122 18 474
317 Bičianová Alena Poriadie 345 127 15 472
318 Varga Áron KK Zlaté Klasy dorast 345 127 20 472
319 Milanová Alena Maja Team 326 144 13 470
320 Gregor Vladimír KKZ Hlohovec 338 132 12 470
321 Chalupová Barbora KKML X2 350 120 20 470
322 Pilka Jozef Gaconi 344 125 11 469
323 Pavel Flamík Podlužan Prušánky 1 334 132 9 466
324 Horváth Attila KKZ Hlohovec 326 139 12 465
325 Hargaš Libor KKML X2 335 130 18 465
326 Režný Michal DKK Nové Mesto 355 110 19 465
327 Adamec Augusín ZF Slovakia 2 363 102 26 465
328 Strnad Antonín SC Bylnice  316 148 17 464
329 Maslák Boris Hustra Uhrovec 330 134 16 464
330 Malíček Dušan Pavúci 334 130 13 464
331 Švorcová Hana 3 + jeden 341 121 17 462
332 Rafajdus Michal Úderník Veselé 2 302 157 20 459
333 Gajda Viktor Nejlepší Béčko 2 334 124 16 458
334 Sýkora Juraj SYOPE Trnava 362 96 22 458
335 Jobb Ján DATASYS 335 119 19 454
336 Černý Timotej KKZ Hlohovec 336 117 17 453
337 Stasinka Miroslav Beznádej 329 123 20 452
338 Jobb Milan DATASYS 350 102 24 452
339 Tonica Jozef Strelci 306 144 17 450
340 Svárovský Vítězslav Nejlepší Béčko 2 306 134 18 440
341 Šintálová Maja Maja Team 309 130 19 439
342 Ševečka Peter Uderník 1 317 122 18 439
343 Bičianová Alena Silvester 25 319 120 24 439
344 Čeligová Aďka Zubné kefky 306 119 22 425
345 Ševečka Peter Úderník Veselé 308 109 21 417
346 Novák Luděk SC Bylnice  302 114 22 416
347 Jankech Marcel Susedia z údolia 277 138 17 415
348 Radošinská Gabika Maja Team 294 121 21 415
349 Jurda Dávid Úderník Veselé 2 308 105 24 413
350 Cepko Martin Mierkové esá 322 90 28 412
351 Hevier Marek Rýchle strely 310 100 28 410
352 Macko Emil Mierkové esá 292 116 20 408
353 Jankech Marcel Úderník Veselé 1 294 109 26 403
354 Oravec Ladislav Rytieri 301 100 30 401
355 Ševčík Michal DATASYS 313 85 29 398
356 Dobrovodský Marek Mierkové esá 295 101 25 396
357 Jurda Dávid Uderník 1 274 120 26 394
358 Mokrý Patrik Neuman Team 290 98 21 388
359 Kukučová Zuzana KK Moravské Lieskové 2  279 103 30 382
360 Rybárik Jaroslav Rytieri 277 99 28 376
361 Magulová Nina Uderník 1 266 106 31 372
362 Bučka Lukáš Úderník Veselé 250 118 24 368
363 Stasinková Zuzka Nádeje 250 115 23 365
364 Zedníček Jan Susedia z údolia 223 94 35 317
365 Fórro Róbert Zubné kefky 214 99 38 313
366 Magulová Nina Úderník Veselé 1 223 85 36 308
367 Grísnik Lukáš  Mierkové esá 175 91 53 266
368 Šnajdar Branislav Susedia z údolia 177 67 63 244
369 Toman Josef Podlužan Prušánky 2 180 55 14 235
370 Hlavatovič Rastisav Susedia z údolia 148 74 54 222
371 Fórrová Klárka Zubné kefky 110 43 75 153
372 Szuba Edward Bosir Brzesko 93 8 12 101
3 + jeden kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Kertész Tibor  muži 100 35 2 135 100 53 2 153 89 42 1 131 78 41 2 119 367 171 7 538
Ondrisová Lucia dorastenky 93 35 5 128 91 45 1 136 91 34 4 125 92 41 3 133 367 155 13 522
Švorcová Hana dorastenky 93 26 6 119 80 26 5 106 84 25 5 109 84 44 1 128 341 121 17 462 dor
Lučanská Stela dorastenky 94 53 1 147 98 45 2 143 81 52 1 133 94 52 4 146 367 202 8 569 SPOLU 2091 649
Úderník Veselé 1 kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Lukáč Jaro muži neregistr. 95 44 3 139 86 24 3 110 103 26 5 129 93 51 2 144 377 145 13 522
Magulová Nina ženy neregistr. 64 26 6 90 61 17 9 78 47 17 14 64 51 25 7 76 223 85 36 308
Ševečka Peter muži neregistr. 90 43 8 133 75 17 6 92 83 45 1 128 91 44 2 135 339 149 17 488 dor
Jankech Marcel muži neregistr. 74 42 5 116 76 35 3 111 79 8 10 87 65 24 8 89 294 109 26 403 SPOLU 1721 488
Úderník Veselé 2 kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Varga Andy muži neregistr. 96 35 2 131 93 53 2 146 88 34 2 122 94 45 2 139 371 167 8 538
Jurda Dávid muži neregistr. 80 25 7 105 70 26 8 96 70 36 2 106 88 18 7 106 308 105 24 413
Kovár Pavol muži neregistr. 98 43 4 141 94 43 2 137 95 51 2 146 83 51 0 134 370 188 8 558 dor
Rafajdus Michal muži neregistr. 70 26 5 96 70 54 2 124 85 25 7 110 77 52 6 129 302 157 20 459 SPOLU 1968 617
Sa3T kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Vakošová Jana ženy 88 53 0 141 83 45 0 128 93 25 3 118 90 45 2 135 354 168 5 522
Vakoš Ján muži 96 43 2 139 85 35 4 120 82 72 0 154 100 44 2 144 363 194 8 557
Vakoš Jakub dorastenci 87 54 0 141 94 44 3 138 89 43 2 132 87 44 3 131 357 185 8 542 dor
Peško Juraj muži 100 25 5 125 81 34 6 115 87 53 2 140 86 61 1 147 354 173 14 527 SPOLU 2148 720
KK 1947 Dubnica nad Váhom kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Pecháček Roman muži 102 49 0 151 79 45 1 124 100 50 1 150 98 35 1 133 379 179 3 558
Minarčic Lukáš muži 88 44 2 132 81 30 3 111 90 52 3 142 89 35 1 124 348 161 9 509
Struhář Vlasto muži neregistr. 86 50 1 136 79 41 3 120 90 36 3 126 90 43 3 133 345 170 10 515 dor
Uhlík Marián muži 109 35 2 144 106 36 0 142 100 63 0 163 87 34 2 121 402 168 4 570 SPOLU 2152 678
Tak "hocičo" kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Šintál Boris muži 95 54 1 149 79 43 0 122 90 68 0 158 102 44 1 146 366 209 2 575
Šibal Peter muži 106 63 0 169 93 62 0 155 84 53 2 137 103 63 0 166 386 241 2 627
Ležovič Maroš muži 103 63 1 166 105 52 0 157 93 60 0 153 101 52 0 153 402 227 1 629 dor
Ivančík Marcel muži 91 44 1 135 102 68 0 170 99 48 0 147 102 71 1 173 394 231 2 625 SPOLU 2456 908
SYOPE Trnava kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
