13.ročník Novoročného turnaja 4-členných družstiev o pohár starostu obce RAKOVICE 2026 - 120 hodov združených
Poradie družstvá 4 x 120 HZ   RAKOVICE 2026
Por. Družstvo SPOLU Dor.
1. Tak "hocičo" 2456 908
2. ČERNÁ HORA 2384 825
3. Banány v čokoláde ???????? 2284 778
4. KK Zlaté Klasy  2283 807
5. KK Zlaté Klasy mix 2267 763
6. MKK Stará Turá 2264 772
7. KK Pobedim 2257 750
8. Raci B 2210 733
9. Šaliga Team 2166 696
10. KKML 2 2160 680
11. KK 1947 Dubnica nad Váhom 2152 678
12. Sa3T 2148 720
13. Neuman Team 2138 630
14. K+K 2131 703
15. Turanci 2113 664
16. Pavúci 2111 716
17. 3 + jeden 2091 649
18. KKZ Hlohovec 2085 665
19. K+K 2065 670
20. Poriadie 2059 574
21. Hustra Uhrovec 2027 656
22. KKML 1 1990 649
23. SYOPE Trnava 1974 557
24. Úderník Veselé 2 1968 617
25. KKZ Hlohovec 1896 552
26. Úderník Veselé 1783 528
27. Úderník Veselé 1 1721 488
Poradie  jednotlivci 120 HZ  Rakovice 2026
Por. Meno hráča Družstvo Plné Dor. Chyby Spolu.
1 Ležovič Maroš ČERNÁ HORA 401 232 0 633
2 Ležovič Maroš Tak "hocičo" 402 227 1 629
3 Šibal Peter Tak "hocičo" 386 241 2 627
4 Ivančík Marcel Tak "hocičo" 394 231 2 625
5 Černý Pavol KK Pobedim 394 220 3 614
6 Lengyel Ottó KK Zlaté Klasy mix 406 206 1 612
7 Štrbáň Michal Šaliga Team 372 236 2 608
8 Vojtek Peter KKML 2 383 222 2 605
9 Pažitný Daniel ČERNÁ HORA 399 204 0 603
10 Zajko Dominik Banány v čokoláde ???????? 400 203 4 603
11 Šintál Boris ČERNÁ HORA 392 206 1 598
12 Varga Csaba KK Zlaté Klasy  352 238 6 590
13 Ševčík Tomáš Pavúci 368 221 1 589
14 Hvožďara Pavol MKK Stará Turá 394 193 4 587
15 Nemček Peter st. MKK Stará Turá 372 210 1 582
16 Lengyel Ottó KK Zlaté Klasy  376 206 2 582
17 Kostelný Kajo K+K 380 198 6 578
18 Šintál Boris Tak "hocičo" 366 209 2 575
19 Ležovič Maroš Banány v čokoláde ???????? 375 198 6 573
20 Vlahyová Eva KK Zlaté Klasy mix 352 220 2 572
21 Kašša Rasťo Raci B 358 214 2 572
22 Miklovič Roman KKZ Hlohovec 377 195 2 572
23 Bunčiak Richard Turanci 380 191 6 571
24 Uhlík Marián KK 1947 Dubnica nad Váhom 402 168 4 570
25 Lučanská Stela 3 + jeden 367 202 8 569
26 Vargová Eva KK Zlaté Klasy mix 388 181 9 569
27 Radoš Peter KKML 2 386 181 3 567
28 Vakoš Ján MKK Stará Turá 380 185 6 565
29 Vavro Miloš KK Pobedim 382 183 6 565
30 Szabó Attila KK Zlaté Klasy  382 179 7 561
31 Pažitný Daniel Banány v čokoláde ???????? 369 191 3 560
32 Magala Roman Raci B 367 192 2 559
33 Kovár Pavol Úderník Veselé 2 370 188 8 558
34 Pecháček Roman KK 1947 Dubnica nad Váhom 379 179 3 558
35 Vakoš Ján Sa3T 363 194 8 557
36 Csermák Tomáš KK Zlaté Klasy  366 184 9 550
37 Magala Peter ČERNÁ HORA 367 183 4 550
38 Bachratý Marek Banány v čokoláde ???????? 362 186 10 548
39 Mihalik Marek Neuman Team 373 175 10 548
40 Regina Maroš Neuman Team 361 186 7 547
41 Prôčka Michal Šaliga Team 373 174 7 547
42 Benko Martin KK Pobedim 364 181 8 545
43 Vakoš Jakub Sa3T 357 185 8 542
44 Bielik Damián Raci B 370 171 1 541
45 Rudavský Michal Poriadie 374 167 7 541
46 Kertész Tibor  3 + jeden 367 171 7 538
47 Varga Andy Úderník Veselé 2 371 167 8 538
48 Masár Peter Raci B 382 156 7 538
49 Moncman Jozef SYOPE Trnava 357 179 7 536
50 Černý Ján Pavúci 350 184 11 534
51 Benko Michal KK Pobedim 367 166 6 533
52 Kušnierik Vladko KKML 1 351 181 4 532
53 Nemečkay Martin MKK Stará Turá 346 184 4 530
54 Kostelný Kajo K+K 374 156 11 530
55 Mišina Marián Hustra Uhrovec 357 172 5 529
56 Peško Juraj Sa3T 354 173 14 527
57 Bičian Ján Poriadie 376 150 10 526
58 Kovár Peter K+K 341 184 6 525
59 Černý Michal Pavúci 343 181 10 524
60 Sekula Ladislav Neuman Team 386 137 8 523
61 Vakošová Jana Sa3T 354 168 5 522
62 Ondrisová Lucia 3 + jeden 367 155 13 522
63 Lukáč Jaro Úderník Veselé 1 377 145 13 522
64 Varga Andy K+K 362 159 10 521
65 Lukáč Jaro Úderník Veselé 354 166 14 520
66 Miškovič Marián Turanci 368 152 3 520
67 Šuriansky Luboš Neuman Team 388 132 14 520
68 Bičian Martin Poriadie 390 130 11 520
69 Pažitný Anton KKZ Hlohovec 358 161 11 519
70 Kováč Tomáš K+K 362 156 14 518
71 Petreje Pavol Hustra Uhrovec 324 193 6 517
72 Mišina Juraj Hustra Uhrovec 360 157 7 517
73 Štefík Rado Turanci 360 156 9 516
74 Nitško Lukáš Šaliga Team 361 155 9 516
75 Struhář Vlasto KK 1947 Dubnica nad Váhom 345 170 10 515
76 Varga Csaba KK Zlaté Klasy mix 358 156 13 514
77 Duračka Laci K+K 337 176 8 513
78 Ratkovská Ľubica KKZ Hlohovec 347 166 10 513
79 Michalčík Tomáš K+K 345 165 10 510
80 Minarčic Lukáš KK 1947 Dubnica nad Váhom 348 161 9 509
81 Barek Milan KKZ Hlohovec 344 164 3 508
82 Danihel Roman Turanci 341 165 14 506
83 Vojtek Martin KKML 2 356 147 12 503
84 Kováč Tomáš K+K 322 179 3 501
85 Studenc Juraj SYOPE Trnava 357 140 15 497
86 Nitško Vladimír Šaliga Team 364 131 12 495
87 Šimovec Roman ml. KKML 1 336 156 11 492
88 Ševečka Peter Úderník Veselé 1 339 149 17 488
89 Šimovec Roman st. KKML 1 328 157 12 485
90 Janiga Rudolf KKML 2 355 130 20 485
91 Chlapík Vladimír SYOPE Trnava 341 142 14 483
92 Štefko Matúš KKML 1 326 155 13 481
93 Fabian Marián KKZ Hlohovec 338 143 17 481
94 Rafajdus Michal Úderník Veselé 343 135 13 478
95 Bičianová Alena Poriadie 345 127 15 472
96 Gregor Vladimír KKZ Hlohovec 338 132 12 470
97 Horváth Attila KKZ Hlohovec 326 139 12 465
98 Maslák Boris Hustra Uhrovec 330 134 16 464
99 Malíček Dušan Pavúci 334 130 13 464
100 Švorcová Hana 3 + jeden 341 121 17 462
101 Rafajdus Michal Úderník Veselé 2 302 157 20 459
102 Sýkora Juraj SYOPE Trnava 362 96 22 458
103 Černý Timotej KKZ Hlohovec 336 117 17 453
104 Ševečka Peter Úderník Veselé 308 109 21 417
105 Jurda Dávid Úderník Veselé 2 308 105 24 413
106 Jankech Marcel Úderník Veselé 1 294 109 26 403
107 Bučka Lukáš Úderník Veselé 250 118 24 368
108 Magulová Nina Úderník Veselé 1 223 85 36 308
3 + jeden kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Kertész Tibor  muži 100 35 2 135 100 53 2 153 89 42 1 131 78 41 2 119 367 171 7 538
Ondrisová Lucia dorastenky 93 35 5 128 91 45 1 136 91 34 4 125 92 41 3 133 367 155 13 522
Švorcová Hana dorastenky 93 26 6 119 80 26 5 106 84 25 5 109 84 44 1 128 341 121 17 462 dor
Lučanská Stela dorastenky 94 53 1 147 98 45 2 143 81 52 1 133 94 52 4 146 367 202 8 569 SPOLU 2091 649
Úderník Veselé 1 kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Lukáč Jaro muži neregistr. 95 44 3 139 86 24 3 110 103 26 5 129 93 51 2 144 377 145 13 522
Magulová Nina ženy neregistr. 64 26 6 90 61 17 9 78 47 17 14 64 51 25 7 76 223 85 36 308
Ševečka Peter muži neregistr. 90 43 8 133 75 17 6 92 83 45 1 128 91 44 2 135 339 149 17 488 dor
Jankech Marcel muži neregistr. 74 42 5 116 76 35 3 111 79 8 10 87 65 24 8 89 294 109 26 403 SPOLU 1721 488
Úderník Veselé 2 kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Varga Andy muži neregistr. 96 35 2 131 93 53 2 146 88 34 2 122 94 45 2 139 371 167 8 538
Jurda Dávid muži neregistr. 80 25 7 105 70 26 8 96 70 36 2 106 88 18 7 106 308 105 24 413
Kovár Pavol muži neregistr. 98 43 4 141 94 43 2 137 95 51 2 146 83 51 0 134 370 188 8 558 dor
Rafajdus Michal muži neregistr. 70 26 5 96 70 54 2 124 85 25 7 110 77 52 6 129 302 157 20 459 SPOLU 1968 617
Sa3T kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Vakošová Jana ženy 88 53 0 141 83 45 0 128 93 25 3 118 90 45 2 135 354 168 5 522
Vakoš Ján muži 96 43 2 139 85 35 4 120 82 72 0 154 100 44 2 144 363 194 8 557
Vakoš Jakub dorastenci 87 54 0 141 94 44 3 138 89 43 2 132 87 44 3 131 357 185 8 542 dor
Peško Juraj muži 100 25 5 125 81 34 6 115 87 53 2 140 86 61 1 147 354 173 14 527 SPOLU 2148 720
KK 1947 Dubnica nad Váhom kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Pecháček Roman muži 102 49 0 151 79 45 1 124 100 50 1 150 98 35 1 133 379 179 3 558
Minarčic Lukáš muži 88 44 2 132 81 30 3 111 90 52 3 142 89 35 1 124 348 161 9 509
Struhář Vlasto muži neregistr. 86 50 1 136 79 41 3 120 90 36 3 126 90 43 3 133 345 170 10 515 dor
Uhlík Marián muži 109 35 2 144 106 36 0 142 100 63 0 163 87 34 2 121 402 168 4 570 SPOLU 2152 678
Tak "hocičo" kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Šintál Boris muži 95 54 1 149 79 43 0 122 90 68 0 158 102 44 1 146 366 209 2 575
Šibal Peter muži 106 63 0 169 93 62 0 155 84 53 2 137 103 63 0 166 386 241 2 627
Ležovič Maroš muži 103 63 1 166 105 52 0 157 93 60 0 153 101 52 0 153 402 227 1 629 dor
Ivančík Marcel muži 91 44 1 135 102 68 0 170 99 48 0 147 102 71 1 173 394 231 2 625 SPOLU 2456 908
SYOPE Trnava kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Moncman Jozef muži neregistr. 88 43 1 131 93 48 0 141 87 44 4 131 89 44 2 133 357 179 7 536
Chlapík Vladimír muži neregistr. 89 27 4 116 76 35 4 111 91 45 2 136 85 35 4 120 341 142 14 483
Sýkora Juraj muži neregistr. 75 27 4 102 83 16 8 99 93 18 8 111 111 35 2 146 362 96 22 458 dor
Studenc Juraj muži neregistr. 88 26 4 114 91 27 5 118 91 45 1 136 87 42 5 129 357 140 15 497 SPOLU 1974 557
Banány v čokoláde ???????? kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Ležovič Maroš muži 91 47 1 138 94 53 1 147 90 45 2 135 100 53 2 153 375 198 6 573
Zajko Dominik muži 92 43 1 135 104 44 2 148 100 72 0 172 104 44 1 148 400 203 4 603
Bachratý Marek muži 86 45 2 131 97 44 2 141 83 35 4 118 96 62 2 158 362 186 10 548 dor
Pažitný Daniel muži 99 60 0 159 91 53 0 144 96 34 1 130 83 44 2 127 369 191 3 560 SPOLU 2284 778
K+K kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Kostelný Kajo muži neregistr. 95 44 2 139 110 51 1 161 80 44 2 124 95 59 1 154 380 198 6 578
Michalčík Tomáš muži neregistr. 81 44 4 125 80 43 0 123 87 26 6 113 97 52 0 149 345 165 10 510
Kováč Tomáš muži neregistr. 82 34 3 116 91 43 5 134 86 35 2 121 103 44 4 147 362 156 14 518 dor
Kovár Peter muži neregistr. 78 53 1 131 88 54 1 142 94 44 2 138 81 33 2 114 341 184 6 525 SPOLU 2131 703
KKML 1 kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Šimovec Roman st. muži 73 33 3 106 86 44 2 130 81 26 5 107 88 54 2 142 328 157 12 485
Šimovec Roman ml. doraastenci 85 35 3 120 83 51 2 134 80 35 3 115 88 35 3 123 336 156 11 492
Kušnierik Vladko dorastenci 89 45 0 134 78 44 1 122 89 42 3 131 95 50 0 145 351 181 4 532 dor
Štefko Matúš dorastenci 92 43 2 135 69 35 5 104 82 34 4 116 83 43 2 126 326 155 13 481 SPOLU 1990 649
KK Pobedim kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Černý Pavol muži 102 45 0 147 90 60 1 150 108 63 0 171 94 52 2 146 394 220 3 614
Vavro Miloš muži 96 54 1 150 93 53 1 146 96 34 3 130 97 42 1 139 382 183 6 565
Benko Michal muži 93 27 4 120 94 32 1 126 98 54 0 152 82 53 1 135 367 166 6 533 dor
Benko Martin dorastenci 96 41 2 137 73 43 5 116 104 34 1 138 91 63 0 154 364 181 8 545 SPOLU 2257 750
KKML 2 kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Radoš Peter muži 92 41 1 133 103 51 0 154 104 35 1 139 87 54 1 141 386 181 3 567
Janiga Rudolf muži 88 44 4 132 83 24 6 107 96 17 7 113 88 45 3 133 355 130 20 485
Vojtek Peter muži 87 60 0 147 95 50 2 145 110 53 0 163 91 59 0 150 383 222 2 605 dor
Vojtek Martin dorastenci 87 32 3 119 88 53 1 141 97 35 2 132 84 27 6 111 356 147 12 503 SPOLU 2160 680
Pavúci kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Ševčík Tomáš muži 89 53 0 142 97 60 0 157 85 49 0 134 97 59 1 156 368 221 1 589
Černý Michal muži 84 50 2 134 83 44 4 127 99 51 1 150 77 36 3 113 343 181 10 524
Malíček Dušan muži 74 34 2 108 94 35 5 129 82 36 2 118 84 25 4 109 334 130 13 464 dor
Černý Ján muži 89 32 4 121 77 63 2 140 100 45 1 145 84 44 4 128 350 184 11 534 SPOLU 2111 716
KK Zlaté Klasy mix kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Lengyel Ottó muži 100 53 1 153 106 63 0 169 107 45 0 152 93 45 0 138 406 206 1 612
Varga Csaba muži 85 43 2 128 93 34 5 127 88 44 2 132 92 35 4 127 358 156 13 514
Vlahyová Eva ženy 81 53 0 134 95 45 2 140 88 61 0 149 88 61 0 149 352 220 2 572 dor
Vargová Eva ženy 100 60 0 160 92 45 3 137 95 44 2 139 101 32 4 133 388 181 9 569 SPOLU 2267 763
Hustra Uhrovec kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Maslák Boris muži 68 45 4 113 84 27 4 111 94 45 2 139 84 17 6 101 330 134 16 464
Mišina Marián muži 90 43 1 133 93 41 1 134 86 45 1 131 88 43 2 131 357 172 5 529
Petreje Pavol muži 72 63 2 135 84 40 1 124 82 36 3 118 86 54 0 140 324 193 6 517 dor
Mišina Juraj muži 96 34 3 130 83 43 1 126 95 45 1 140 86 35 2 121 360 157 7 517 SPOLU 2027 656
Turanci kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Miškovič Marián muži 96 45 0 141 89 31 1 120 84 24 2 108 99 52 0 151 368 152 3 520
Bunčiak Richard muži neregistr. 93 45 1 138 94 52 1 146 96 35 4 131 97 59 0 156 380 191 6 571
Danihel Roman muži neregistr. 93 40 4 133 80 35 4 115 88 38 3 126 80 52 3 132 341 165 14 506 dor
Štefík Rado muži neregistr. 90 33 3 123 83 35 3 118 102 45 2 147 85 43 1 128 360 156 9 516 SPOLU 2113 664
Šaliga Team kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Nitško Lukáš muži neregistr. 97 44 1 141 98 25 4 123 78 56 0 134 88 30 4 118 361 155 9 516
Prôčka Michal muži neregistr. 88 35 4 123 99 45 0 144 93 53 1 146 93 41 2 134 373 174 7 547
Nitško Vladimír muži neregistr. 92 25 2 117 91 27 7 118 90 43 1 133 91 36 2 127 364 131 12 495 dor
Štrbáň Michal muži neregistr. 93 67 0 160 89 54 0 143 93 52 1 145 97 63 1 160 372 236 2 608 SPOLU 2166 696
KKZ Hlohovec kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Gregor Vladimír muži 83 35 2 118 84 43 2 127 80 27 4 107 91 27 4 118 338 132 12 470
Horváth Attila muži 78 31 5 109 79 53 2 132 86 22 4 108 83 33 1 116 326 139 12 465
Černý Timotej muži 88 17 7 105 77 23 4 100 76 35 3 111 95 42 3 137 336 117 17 453 dor
Barek Milan muži 96 43 1 139 78 34 1 112 94 44 0 138 76 43 1 119 344 164 3 508 SPOLU 1896 552
KKZ Hlohovec kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Ratkovská Ľubica ženy 76 53 1 129 100 51 0 151 88 35 6 123 83 27 3 110 347 166 10 513
Miklovič Roman muži 87 51 1 138 95 54 0 149 94 45 1 139 101 45 0 146 377 195 2 572
Fabian Marián muži 87 40 5 127 85 27 4 112 77 43 5 120 89 33 3 122 338 143 17 481 dor
Pažitný Anton muži 88 44 1 132 79 45 0 124 88 36 3 124 103 36 7 139 358 161 11 519 SPOLU 2085 665
MKK Stará Turá kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Nemečkay Martin muži 87 43 2 130 91 52 0 143 79 45 1 124 89 44 1 133 346 184 4 530
Hvožďara Pavol muži 99 43 0 142 92 42 1 134 96 54 0 150 107 54 3 161 394 193 4 587
Nemček Peter st. muži 90 53 0 143 104 43 1 147 92 51 0 143 86 63 0 149 372 210 1 582 dor
Vakoš Ján muži 102 45 1 147 95 44 2 139 97 43 1 140 86 53 2 139 380 185 6 565 SPOLU 2264 772
KK Zlaté Klasy  kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Csermák Tomáš muži 85 51 2 136 94 27 3 121 96 44 4 140 91 62 0 153 366 184 9 550
Lengyel Ottó muži 93 59 1 152 94 44 1 138 101 42 0 143 88 61 0 149 376 206 2 582
Varga Csaba muži 92 53 2 145 82 62 3 144 95 51 1 146 83 72 0 155 352 238 6 590 dor
Szabó Attila muži 80 45 2 125 95 32 2 127 107 41 3 148 100 61 0 161 382 179 7 561 SPOLU 2283 807
K+K kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Kostelný Kajo muži neregistr. 91 45 1 136 103 35 4 138 93 33 3 126 87 43 3 130 374 156 11 530
Kováč Tomáš muži neregistr. 77 54 0 131 86 53 1 139 83 29 1 112 76 43 1 119 322 179 3 501
Varga Andy muži neregistr. 101 36 3 137 90 44 1 134 88 38 4 126 83 41 2 124 362 159 10 521 dor
Duračka Laci muži neregistr. 88 36 2 124 84 62 0 146 78 26 5 104 87 52 1 139 337 176 8 513 SPOLU 2065 670
ČERNÁ HORA kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Šintál Boris muži 97 53 0 150 94 50 0 144 96 50 0 146 105 53 1 158 392 206 1 598
Ležovič Maroš muži 101 63 0 164 102 44 0 146 103 54 0 157 95 71 0 166 401 232 0 633
Magala Peter muži 93 43 1 136 84 51 0 135 88 36 3 124 102 53 0 155 367 183 4 550 dor
Pažitný Daniel muži 104 58 0 162 100 44 0 144 106 58 0 164 89 44 0 133 399 204 0 603 SPOLU 2384 825
Poriadie kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Bičian Ján muži neregistr. 83 34 2 117 98 45 2 143 93 44 1 137 102 27 5 129 376 150 10 526
Bičianová Alena ženy neregistr. 96 35 4 131 71 26 4 97 94 30 4 124 84 36 3 120 345 127 15 472
Bičian Martin dorastenci 100 44 2 144 100 25 2 125 101 26 5 127 89 35 2 124 390 130 11 520 dor
Rudavský Michal muži 96 54 2 150 95 26 3 121 86 52 0 138 97 35 2 132 374 167 7 541 SPOLU 2059 574
Neuman Team kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Sekula Ladislav muži neregistr. 103 26 4 129 90 41 1 131 89 29 0 118 104 41 3 145 386 137 8 523
Šuriansky Luboš muži neregistr. 94 35 3 129 97 25 5 122 97 27 5 124 100 45 1 145 388 132 14 520
Mihalik Marek muži neregistr. 91 53 1 144 91 54 2 145 100 26 6 126 91 42 1 133 373 175 10 548 dor
Regina Maroš muži neregistr. 82 52 3 134 98 45 2 143 95 54 0 149 86 35 2 121 361 186 7 547 SPOLU 2138 630
Úderník Veselé kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Lukáč Jaro muži neregistr. 99 45 3 144 93 42 4 135 85 43 4 128 77 36 3 113 354 166 14 520
Ševečka Peter muži neregistr. 76 35 7 111 67 17 7 84 92 26 5 118 73 31 2 104 308 109 21 417
Bučka Lukáš muži neregistr. 70 25 7 95 63 36 3 99 58 22 8 80 59 35 6 94 250 118 24 368 dor
Rafajdus Michal muži neregistr. 87 25 4 112 80 33 5 113 92 43 1 135 84 34 3 118 343 135 13 478 SPOLU 1783 528
Raci B kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Masár Peter muži 94 42 1 136 107 45 0 152 88 44 2 132 93 25 4 118 382 156 7 538
Bielik Damián muži 95 33 1 128 86 41 0 127 96 54 0 150 93 43 0 136 370 171 1 541
Magala Roman muži 88 45 0 133 95 45 0 140 94 60 2 154 90 42 0 132 367 192 2 559 dor
Kašša Rasťo muži 77 45 1 122 91 62 1 153 93 54 0 147 97 53 0 150 358 214 2 572 SPOLU 2210 733