13.ročník Novoročného turnaja 4-členných družstiev o pohár starostu obce RAKOVICE 2026 - 120 hodov združených
 
3 + jeden kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Kertész Tibor  muži 100 35 2 135 100 53 2 153 89 42 1 131 78 41 2 119 367 171 7 538
Ondrisová Lucia dorastenky 93 35 5 128 91 45 1 136 91 34 4 125 92 41 3 133 367 155 13 522
Švorcová Hana dorastenky 93 26 6 119 80 26 5 106 84 25 5 109 84 44 1 128 341 121 17 462 dor
Lučanská Stela dorastenky 94 53 1 147 98 45 2 143 81 52 1 133 94 52 4 146 367 202 8 569 SPOLU 2091 649
Úderník Veselé 1 kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Lukáč Jaro muži neregistr. 95 44 3 139 86 24 3 110 103 26 5 129 93 51 2 144 377 145 13 522
Magulová Nina ženy neregistr. 64 26 6 90 61 17 9 78 47 17 14 64 51 25 7 76 223 85 36 308
Ševečka Peter muži neregistr. 90 43 8 133 75 17 6 92 83 45 1 128 91 44 2 135 339 149 17 488 dor
Jankech Marcel muži neregistr. 74 42 5 116 76 35 3 111 79 8 10 87 65 24 8 89 294 109 26 403 SPOLU 1721 488
Úderník Veselé 2 kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Varga Andy muži neregistr. 96 35 2 131 93 53 2 146 88 34 2 122 94 45 2 139 371 167 8 538
Jurda Dávid muži neregistr. 80 25 7 105 70 26 8 96 70 36 2 106 88 18 7 106 308 105 24 413
Kovár Pavol muži neregistr. 98 43 4 141 94 43 2 137 95 51 2 146 83 51 0 134 370 188 8 558 dor
Rafajdus Michal muži neregistr. 70 26 5 96 70 54 2 124 85 25 7 110 77 52 6 129 302 157 20 459 SPOLU 1968 617
Sa3T kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Vakošová Jana ženy 88 53 0 141 83 45 0 128 93 25 3 118 90 45 2 135 354 168 5 522
Vakoš Ján muži 96 43 2 139 85 35 4 120 82 72 0 154 100 44 2 144 363 194 8 557
Vakoš Jakub dorastenci 87 54 0 141 94 44 3 138 89 43 2 132 87 44 3 131 357 185 8 542 dor
Peško Juraj muži 100 25 5 125 81 34 6 115 87 53 2 140 86 61 1 147 354 173 14 527 SPOLU 2148 720
KK 1947 Dubnica nad Váhom kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Pecháček Roman muži 102 49 0 151 79 45 1 124 100 50 1 150 98 35 1 133 379 179 3 558
Minarčic Lukáš muži 88 44 2 132 81 30 3 111 90 52 3 142 89 35 1 124 348 161 9 509
Struhář Vlasto muži neregistr. 86 50 1 136 79 41 3 120 90 36 3 126 90 43 3 133 345 170 10 515 dor
Uhlík Marián muži 109 35 2 144 106 36 0 142 100 63 0 163 87 34 2 121 402 168 4 570 SPOLU 2152 678
Tak "hocičo" kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Šintál Boris muži 95 54 1 149 79 43 0 122 90 68 0 158 102 44 1 146 366 209 2 575
Šibal Peter muži 106 63 0 169 93 62 0 155 84 53 2 137 103 63 0 166 386 241 2 627
Ležovič Maroš muži 103 63 1 166 105 52 0 157 93 60 0 153 101 52 0 153 402 227 1 629 dor
Ivančík Marcel muži 91 44 1 135 102 68 0 170 99 48 0 147 102 71 1 173 394 231 2 625 SPOLU 2456 908
SYOPE Trnava kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Moncman Jozef muži neregistr. 88 43 1 131 93 48 0 141 87 44 4 131 89 44 2 133 357 179 7 536
Chlapík Vladimír muži neregistr. 89 27 4 116 76 35 4 111 91 45 2 136 85 35 4 120 341 142 14 483
Sýkora Juraj muži neregistr. 75 27 4 102 83 16 8 99 93 18 8 111 111 35 2 146 362 96 22 458 dor
Studenc Juraj muži neregistr. 88 26 4 114 91 27 5 118 91 45 1 136 87 42 5 129 357 140 15 497 SPOLU 1974 557
Banány v čokoláde ???????? kategória 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka chyby spolu
Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU Plné Dor Chyby SPOLU
Ležovič Maroš muži 91 47 1 138 94 53 1 147 90 45 2 135 100 53 2 153 375 198 6 573
Zajko Dominik muži 92 43 1 135 104 44 2 148 100 72 0 172 104 44 1 148 400 203 4 603
Bachratý Marek muži 86 45 2 131 97 44 2 141 83 35 4 118 96 62 2 158 362 186 10 548 dor
Pažitný Daniel muži 99 60 0 159 91 53 0 144 96 34 1 130 83 44 2 127 369 191 3 560 SPOLU 2284 778
Poradie družstvá 4 x 120 HZ   RAKOVICE 2026
Por. Družstvo SPOLU Dor.
1. Tak "hocičo" 2456 908
2. Banány v čokoláde ???????? 2284 778
3. KK 1947 Dubnica nad Váhom 2152 678
4. Sa3T 2148 720
5. 3 + jeden 2091 649
6. SYOPE Trnava 1974 557
7. Úderník Veselé 2 1968 617
8. Úderník Veselé 1 1721 488
Poradie  jednotlivci 120 HZ  Rakovice 2026
Por. Meno hráča Družstvo Plné Dor. Chyby Spolu.
1 Ležovič Maroš Tak "hocičo" 402 227 1 629
2 Šibal Peter Tak "hocičo" 386 241 2 627
3 Ivančík Marcel Tak "hocičo" 394 231 2 625
4 Zajko Dominik Banány v čokoláde ???????? 400 203 4 603
5 Šintál Boris Tak "hocičo" 366 209 2 575
6 Ležovič Maroš Banány v čokoláde ???????? 375 198 6 573
7 Uhlík Marián KK 1947 Dubnica nad Váhom 402 168 4 570
8 Lučanská Stela 3 + jeden 367 202 8 569
9 Pažitný Daniel Banány v čokoláde ???????? 369 191 3 560
10 Kovár Pavol Úderník Veselé 2 370 188 8 558
11 Pecháček Roman KK 1947 Dubnica nad Váhom 379 179 3 558
12 Vakoš Ján Sa3T 363 194 8 557
13 Bachratý Marek Banány v čokoláde ???????? 362 186 10 548
14 Vakoš Jakub Sa3T 357 185 8 542
15 Kertész Tibor  3 + jeden 367 171 7 538
16 Varga Andy Úderník Veselé 2 371 167 8 538
17 Moncman Jozef SYOPE Trnava 357 179 7 536
18 Peško Juraj Sa3T 354 173 14 527
19 Vakošová Jana Sa3T 354 168 5 522
20 Ondrisová Lucia 3 + jeden 367 155 13 522
21 Lukáč Jaro Úderník Veselé 1 377 145 13 522
22 Struhář Vlasto KK 1947 Dubnica nad Váhom 345 170 10 515
23 Minarčic Lukáš KK 1947 Dubnica nad Váhom 348 161 9 509
24 Studenc Juraj SYOPE Trnava 357 140 15 497
25 Ševečka Peter Úderník Veselé 1 339 149 17 488
26 Chlapík Vladimír SYOPE Trnava 341 142 14 483
27 Švorcová Hana 3 + jeden 341 121 17 462
28 Rafajdus Michal Úderník Veselé 2 302 157 20 459
29 Sýkora Juraj SYOPE Trnava 362 96 22 458
30 Jurda Dávid Úderník Veselé 2 308 105 24 413
31 Jankech Marcel Úderník Veselé 1 294 109 26 403
32 Magulová Nina Úderník Veselé 1 223 85 36 308