Poradie družstvá 4 x 120 HZ   RAKOVICE 2022
Por. Družstvo SPOLU Dor.
1. AmóreMio 2533 942
2. TJ Valašské Meziřičí 2515 931
3. Železní Raci 2471 898
4. OTŠIMAMO 2439 879
5. Muffins 2438 840
6. KK Inter Bratislava 2429 837
7. Susedia 2399 802
8. KK Letanovský Mlyn  2353 832
9. MIX Raci/Železiar 1 2342 835
10. Raci B 2327 809
11. HUN-CZE 2327 808
12. CZE/SVK 2320 778
13. MIX Raci/Železiar 2 2319 810
14. ŠK Modranka 2300 802
15. Francúzske halušky 2297 815
16. KK Pobedim 2287 766
17. Račice 2281 820
18. Ibalgin 2279 750
19. TJ Lokomotíva Vrútky 2272 755
20. Béčko 2270 771
21. Žienky Vrútky/Rakovice 2259 767
22. Najnpiners 2254 739
23. Reprezentácia mix 1 2253 759
24. KK CAMO Slavičín 2251 788
25. Hodovky 2248 783
26. KK Zlaté Klasy 2242 710
27. REPRE MIX 2 2234 798
28. KK Gulové Esá 2233 695
29. MKK Stará Turá 1 2229 727
30. Oui Oui 2223 705
31. Mix 2221 733
32. Banány v čokoláde 2221 721
33. REPRE MIX 1 2194 730
34. TJ Sokol Mistřín 2191 705
35. Turanci  2189 706
36. Rakovice mix 2185 753
37. Hrdzavý klinec 2185 728
38. ŚKK Tlmače 2185 691
39. ŠKK Tlmače 2171 725
40. QQQ 2171 716
41. MKK Stará Turá 2170 703
42. X-force 2169 693
43. Kostelec / Jablonec 2163 687
44. SK Podlužan Prušánky 2161 648
45. KO Kremnica 2160 651
46. TKK KWH Trenčín 2148 692
47. BKK Bánovce n. B. 2 2147 679
48. MIX Raci/Železiar 3 2144 643
49. Reprezentácia mix 2 2139 689
50. KK Pobedim 2136 640
51. Tatran Bratislava 2126 683
52. KK Moravské Lieskové 1 2124 675
53. KK FESA Dubnica n/V 2119 629
54. Tigri Veselé 2 2115 669
55. MKK Stará Turá D 2107 674
56. KK FESA Dubnica n/V 3 2107 657
57. ZF Slovakia Trnava 2102 695
58. Aquabely Dubnica 2102 661
59. Experti PN 2100 673
60. Tigri 2094 636
61. Priatelia BA 2 2092 670
62. MKK Galanta 2091 640
63. Priatelia BA 3 2090 635
64. Kvarteto 2089 722
65. REPRE MIX 3 2087 698
66. KK Moravské Lieskové 3 2073 622
67. MKK Stará Turá 2059 675
68. Tigri Veselé 2050 657
69. Rachot ZC 1 2050 628
70. MKK Stará Turá 2044 626
71. Masárovci 1995 611
72. Rachot ZC 2 1990 624
73. KK Limbach 1990 585
74. BKK Bánovce n. B. 1 1987 608
75. KK Moravské Lieskové 2 1982 569
76. Finlandia 2 1974 574
77. Hlohovec MPAB 1970 575
78. Emtriver HC 1965 552
79. Maja team 1947 543
80. Finlandia 1 1936 555
81. KK Slavia Nitra 1917 579
82. Somelieri 1904 536
83. Uderník Veselé  1877 561
84. Priatelia BA 1 1872 559
85. Rodina 1853 547
86. Rekreanti 1840 534
87. Úderník Veselé 3 1710 455
88. Úderník Veselé 2 1676 475
89. KK FESA Dubnica n/V 2 1675 381
Priebežné 1.miesta jednotlivcov podľa kategórií
Kategória Meno hráča Družstvo Dor. Spolu.
Muži Gorecký Rostislav TJ Valašské Meziřičí 267 685
Ženy Topičová Natálie AmóreMio 242 634
Muži neregistrovaní Róth Marcel Rakovice mix 205 579
Ženy neregistrované Masárová Monika Masárovci 176 538
Dorastenci U-18 Balco Andrej MIX Raci/Železiar 2 212 595
Dorastenky U-18 Mócová Daniela Reprezentácia mix 1 192 589
Poradie  jednotlivci 120 HZ  Rakovice 2022
Por. Meno hráča Družstvo Dor. Spolu.
1 Gorecký Rostislav TJ Valašské Meziřičí 267 685
2 Ivančík Marcel OTŠIMAMO 266 673
3 Brachtel Tim Muffins 259 668
4 Kuna Erik AmóreMio 228 652
5 Šintál Boris Muffins 209 638
6 Fúska Rado ml. Ibalgin 224 637
7 Ivančík Marcel Železní Raci 227 636
8 Kubíček Rastislav ŠK Modranka 243 635
9 Topičová Natálie AmóreMio 242 634
10 Harčarík Marek KK Inter Bratislava 232 634
11 Jandík Dalibor TJ Valašské Meziřičí 257 631
12 Zajko Marek KK Inter Bratislava 237 631
13 Nemček Peter ml. Železní Raci 243 628
14 Šintálová Monika Račice 256 627
15 Kugler Ivan KK Zlaté Klasy 228 627
16 Šintál Boris Železní Raci 249 626
17 Danóczy Richárd HUN-CZE 220 625
18 Bína Jan AmóreMio 240 624
19 Šintál Boris KK Letanovský Mlyn  233 624
20 Magala Peter Susedia 213 624
21 Tatoušková Nikola AmóreMio 232 623
22 Ivančík Marcel KK Letanovský Mlyn  218 621
23 Veselý Jiří MIX Raci/Železiar 1 239 619
24 Milan František Tigri Veselé 2 238 618
25 Jírovec Vít CZE/SVK 219 618
26 Mecerod Jan CZE/SVK 223 617
27 Šintál Boris KK Gulové Esá 209 617
28 Tomka Milan TJ Lokomotíva Vrútky 226 612
29 Bučko Štefan Tatran Bratislava 218 607
30 Magala Šimon MIX Raci/Železiar 1 209 607
31 Šintálová Monika Susedia 205 607
32 Lengyel Ottó OTŠIMAMO 211 604
33 Toma Igor KO Kremnica 201 604
34 Šintál Boris Susedia 192 603
35 Radoš Peter KK Moravské Lieskové 1 194 602
36 Bariak Jozef TKK KWH Trenčín 235 601
37 Vlčko Miro KK Inter Bratislava 208 601
38 Bína Jan TJ Valašské Meziřičí 192 601
39 Topič Ondřej TJ Valašské Meziřičí 215 598
40 Magala Roman Béčko 211 598
41 Gálet Jaroslav ŠKK Tlmače 228 597
42 Balco Andrej MIX Raci/Železiar 2 212 595
43 Sadloň Kamil Turanci  186 594
44 Truhlík Dominik Francúzske halušky 230 592
45 Bielik Damián Raci B 220 592
46 Mikulík Viliam ŠK Modranka 209 592
47 Soják Kristián MIX Raci/Železiar 2 212 591
48 Mócová Daniela Reprezentácia mix 1 192 589
49 Kašša Rasťo Béčko 209 588
50 Malíčková Radka Najnpiners 198 588
51 Vávrová Vladka Ibalgin 170 588
52 Varga Tibor Francúzske halušky 210 587
53 Magala Šimon OTŠIMAMO 206 587
54 Hugele Cyril Francúzske halušky 202 587
55 Miklovič Jozef KK Pobedim 201 587
56 Šintálová Natálka Žienky Vrútky/Rakovice 210 586
57 Mócová Daniela REPRE MIX 2 219 584
58 Pekárek Jakub KK CAMO Slavičín 210 584
59 Varga Tibor X-force 208 584
60 Katona Tibor Priatelia BA 2 206 584
61 Mrekaj Marek KK Pobedim 196 584
62 Sedlaček Eduard  Mix 196 584
63 Papp László HUN-CZE 214 583
64 Milan Šimon Raci B 196 583
65 Šintálová Natália Račice 213 582
66 Zajko Juraj st. ŚKK Tlmače 171 582
67 Milan František MIX Raci/Železiar 2 191 581
68 Pašiak Tomáš  Železní Raci 179 581
69 Sedláček Eduard Najnpiners 198 580
70 Hugele Cyril Oui Oui 195 580
71 Šintálová Monika Žienky Vrútky/Rakovice 188 580
72 Róth Marcel Rakovice mix 205 579
73 Vnučko Richard KK Slavia Nitra 203 579
74 Milan František Raci B 192 579
75 Provazníková Michaela Hodovky 207 578
76 Magala Šimon Oui Oui 184 578
77 Šintálová Natália Muffins 198 576
78 Dolnák Martin OTŠIMAMO 196 575
79 Knapp Damián Reprezentácia mix 1 195 574
80 Ležovič Maroš Banány v čokoláde 191 574
81 Stárek Vojtěch Kostelec / Jablonec 187 574
82 Urban Erik  KK Pobedim 203 573
83 Kostelný Karol Raci B 201 573
84 Šintálová Monika KK Gulové Esá 196 573
85 Pešl Radim TJ Sokol Mistřín 196 573
86 Marček Peter TJ Lokomotíva Vrútky 182 573
87 Milan Šimon MIX Raci/Železiar 1 182 573
88 Pecháček Roman KK FESA Dubnica n/V 178 573
89 Nemček Peter st. MKK Stará Turá D 193 572
90 Teraz Michal SK Podlužan Prušánky 165 572
91 Kotula Matúš Hodovky 205 571
92 Milan Šimon Tigri 191 571
93 Malgot Peter Tatran Bratislava 182 570
94 Pisca Marek  Mix 177 570
95 Lengyel Ottó X-force 162 570
96 Magala Šimon KK Letanovský Mlyn  205 569
97 Habšuda Anton Aquabely Dubnica 195 567
98 Sadloň Kamil MKK Stará Turá 1 187 567
99 Bábíček Zbyněk TJ Sokol Mistřín 177 567
100 Knapp Damián REPRE MIX 1 204 566
101 Róth Marcel Tigri Veselé 2 191 566
102 Bango Jaroslav KK Pobedim 178 566
103 Fojtík Rudolf KK CAMO Slavičín 194 565
104 Šintálová Natália Susedia 192 565
105 Nemček Peter st. Hrdzavý klinec 216 564
106 Kluka Róbert REPRE MIX 2 205 564
107 Beskidová Katarína REPRE MIX 1 190 564
108 Truhlík Dominik Reprezentácia mix 2 178 563
109 Malíček Michal Najnpiners 177 563
110 Tumma Patrik KK Inter Bratislava 160 563
111 Dedík Michal KK Moravské Lieskové 3 203 562
112 Masár Timko Kvarteto 202 561
113 Bročko Julo BKK Bánovce n. B. 2 199 561
114 Nedorost Patrik Experti PN 189 561
115 Víz János HUN-CZE 181 561
116 Ivančík Marcel QQQ 193 560
117 Fúska st. Rado Rachot ZC 2 191 560
118 Nemečkay Martin MKK Stará Turá 1 175 560
119 Magala Šimon Reprezentácia mix 1 199 559
120 Milan Fero Rakovice mix 196 559
121 Masár Timo Masárovci 180 559
122 Kecskés Miklós HUN-CZE 193 558
123 Podolák Tomáš BKK Bánovce n. B. 2 183 558
124 Bachratý Marek Banány v čokoláde 176 558
125 Milan Šimon QQQ 195 557
126 Mrázová Zuzka Kvarteto 194 557
127 Pavlík Peter Turanci  168 557
128 Nemček Peter st. Turanci  195 556
129 Adamec Jozef KK FESA Dubnica n/V 3 192 556
130 Mokrahajský Dominik  Mix 189 556
131 Václavník Miroslav Priatelia BA 3 184 556
132 Nesteš Lukáš Muffins 174 556
133 Masár Peter Béčko 168 555
134 Bročko Palo BKK Bánovce n. B. 2 167 555
135 Kotula Matúš MKK Stará Turá 1 193 553
136 Novák David Kostelec / Jablonec 186 553
137 Sadloň Kamil MKK Stará Turá 179 553
138 Roth Marcel Tigri Veselé 178 553
139 Tomková Majka Žienky Vrútky/Rakovice 172 553
140 Magala Roman MIX Raci/Železiar 2 195 552
141 Medňanská Anka MKK Stará Turá D 194 552
142 Ťulpa Richard KK CAMO Slavičín 191 552
143 Poloma Žolt X-force 185 552
144 Zeman Ján Kostelec / Jablonec 175 552
145 Petráš Michal KK CAMO Slavičín 193 550
146 Keszöcze Zoltán KK Zlaté Klasy 193 550
147 Fábik Štefan ŠKK Tlmače 192 550
148 Trochtová Natka Hodovky 186 550
149 Habiňák Stano SK Podlužan Prušánky 176 550
150 Šarmír Slavko ZF Slovakia Trnava 187 549
151 Mísař Adam Hodovky 185 549
152 Kostelný Karol CZE/SVK 181 549
153 Balco Radovan MIX Raci/Železiar 3 181 549
154 Hvožďara Peter MKK Stará Turá 1 172 549
155 Mazúchová Nika Banány v čokoláde 174 547
156 Rudavský Michal Hrdzavý klinec 172 547
157 Masár Peter MIX Raci/Železiar 3 158 547
158 Suchoň Jozef ZF Slovakia Trnava 183 546
159 Peško Juraj MKK Stará Turá 176 546
160 Nemečkay Martin MKK Stará Turá 181 545
161 Dolnák Martin Oui Oui 168 545
162 Hvožďara Peter MKK Stará Turá 167 545
163 Tomka Adam TJ Lokomotíva Vrútky 167 545
164 Vargová Eva KK Zlaté Klasy 156 545
165 Soják Kristián REPRE MIX 2 191 544
166 Vargová Patrícia Račice 174 544
167 Vadovič Bystrík MIX Raci/Železiar 1 205 543
168 Fúska ml. Rado Rachot ZC 2 192 543
169 Hevier Marek st. Rekreanti 178 543
170 Nemečkay Martin Hrdzavý klinec 173 543
171 Barek Milan Emtriver HC 170 543
172 Sahaj Marek KK Pobedim 166 543
173 Vrablec Milan ŚKK Tlmače 192 542
174 Poliaková Naďa REPRE MIX 2 183 542
175 Truhlík Dominik Banány v čokoláde 180 542
176 Kupčok Stano TJ Lokomotíva Vrútky 180 542
177 Pecháček Roman KK FESA Dubnica n/V 3 170 541
178 Dolnák Martin QQQ 166 541
179 Košík Vlado BKK Bánovce n. B. 1 158 541
180 Stasinková Lenka Žienky Vrútky/Rakovice 197 540
181 Vojtáš Karol TKK KWH Trenčín 165 540
182 Žabka Marek KO Kremnica 152 540
183 Vakoš Ján MKK Stará Turá 191 539
184 Šesták Igor ŠK Modranka 184 539
185 Juris Lukáš Ibalgin 184 539
186 Šintálová Monika KK Letanovský Mlyn  176 539
187 Barták Anton KK FESA Dubnica n/V 3 175 539
188 Adamec Jozef KK FESA Dubnica n/V 164 539
189 Kosár Oto MKK Galanta 159 539
190 Masárová Monika Masárovci 176 538
191 Kertész Tibor Experti PN 171 537
192 Blaha Josef SK Podlužan Prušánky 162 537
193 Benická Anna REPRE MIX 1 180 536
194 Roth Marcel Tigri 162 536
195 Duračka Pavol CZE/SVK 155 536
196 Kráľovič Jozef ŠK Modranka 166 534
197 Šottníková Jana Priatelia BA 2 194 533
198 Poliaková Naďa Reprezentácia mix 2 180 533
199 Kojorín Marián ŠKK Tlmače 175 533
200 Blaha Josef TJ Sokol Mistřín 174 533
201 Jančok Ján Rachot ZC 1 173 533
202 Peško Juraj MKK Stará Turá 165 533
203 Ruľák Dominik  MIX Raci/Železiar 3 148 533
204 Jankech Lubo Tigri Veselé 164 532
205 Varga Andrej Finlandia 1 162 532
206 Markusová Katka REPRE MIX 3 160 532
207 Milan Šimon Rakovice mix 188 531
208 Kluka Róbert Reprezentácia mix 1 173 531
209 Duračková Alexandra Francúzske halušky 173 531
210 Zajko Dominik ŚKK Tlmače 168 531
211 Hvožďara Peter Hrdzavý klinec 167 531
212 Soják Kristián Reprezentácia mix 2 166 531
213 Urban Erik  KK Pobedim 165 530
214 Šumeraj Jozef ŚKK Tlmače 160 530
215 Kostelný Kajo Béčko 183 529
216 Duračková Alexandra Račice 177 528
217 Masár Timo KK Gulové Esá 160 528
218 Sadlon Michal KK Limbach 159 528
219 Duračková Tamara REPRE MIX 1 156 528
220 Masár Timko REPRE MIX 3 178 527
221 Nemček Peter st. MKK Stará Turá 176 527
222 Holba Marián Aquabely Dubnica 158 527
223 Jeriga Jozef MKK Galanta 176 525
224 Štefík Tibor KK Pobedim 157 525
225 Nesteš Lukáš Kvarteto 194 523
226 Sedláčeková Petra Najnpiners 166 523
227 Vakoš Ján MKK Stará Turá 164 523
228 Vojtek Peter KK Moravské Lieskové 2 151 523
229 Korytár Ján KK Moravské Lieskové 2 146 523
230 Siváková Anetka REPRE MIX 3 183 521
231 Frim Martin Rachot ZC 1 155 521
232 Jakabová Monika Priatelia BA 1 179 520
233 Bernát Julo Tigri Veselé 174 520
234 Noška Ján Priatelia BA 3 161 520
235 Duračková Alexandra Oui Oui 158 520
236 Vlahyová Eva KK Zlaté Klasy 133 520
237 Ruľák Peter Finlandia 2 174 519
238 Petrovičová Helena Hlohovec MPAB 177 518
239 Varmužová Michaela TJ Sokol Mistřín 158 518
240 Strečanský Majo Somelieri 159 517
241 Janiga Rudko KK Moravské Lieskové 1 178 516
242 Horník Peter MKK Galanta 166 516
243 Jančok Matúš Rachot ZC 1 165 516
244 Masár Peter Rakovice mix 164 516
245 Ležovič Maroš Ibalgin 172 515
246 Kebísek Ján KK FESA Dubnica n/V 159 515
247 Dziad Tomáš MIX Raci/Železiar 3 156 515
248 Bóc Miroslav Priatelia BA 3 155 515
249 Golecký Jozef KO Kremnica 142 515
250 Sahaj Marek KK Pobedim 140 515
251 Masárová Monika KK Gulové Esá 130 515
252 Vakošová Janka MKK Stará Turá 161 514
253 Kvetan Ján Priatelia BA 2 140 514
254 Jurda Patrik QQQ 162 513
255 Benická Anna Reprezentácia mix 2 165 512
256 Mlyneková Jana Hlohovec MPAB 147 512
257 Černý Ján KK Moravské Lieskové 3 140 512
258 Sedlačeková Petra  Mix 171 511
259 Lukáč Sväťo MKK Stará Turá D 159 511
260 Chobot Ivan KK Limbach 153 511
261 Schiller Rastislav MKK Galanta 139 511
262 Pristač Anton BKK Bánovce n. B. 1 173 510
263 Michálik Marek Uderník Veselé  135 510
264 Vakošová Janka MKK Stará Turá 175 509
265 Varga Andy Finlandia 2 147 509
266 Ruľák Stando Rodina 158 508
267 Malíčková Radka REPRE MIX 3 177 507
268 Bubák Karol Experti PN 168 507
269 Hudcovičová Zuzana Maja team 157 507
270 Malíček Dušan KK Moravské Lieskové 3 153 507
271 Barták Anton Aquabely Dubnica 152 506
272 Porubský Miro TKK KWH Trenčín 143 506
273 Ševčík Tomáš KK Moravské Lieskové 2 136 506
274 Ruľák Peter Finlandia 1 148 505
275 Adamec Augustín ZF Slovakia Trnava 161 504
276 Kavoň Rastislav ZF Slovakia Trnava 164 503
277 Lofaj Marcel Priatelia BA 1 158 503
278 Skurský Igor KK Moravské Lieskové 1 153 503
279 Radošová Eva KK Moravské Lieskové 1 150 503
280 Blaho Milan Aquabely Dubnica 156 502
281 Pihár Antonín SK Podlužan Prušánky 145 502
282 Brhlík Marián KO Kremnica 156 501
283 Lačný Anton KK Limbach 152 501
284 Vlčák Juraj TKK KWH Trenčín 149 501
285 Horváth Attila Emtriver HC 131 501
286 Magala Dušan Finlandia 2 131 500
287 Katona Tibor Priatelia BA 3 135 499
288 Lukáč Jaroslav Uderník Veselé  193 497
289 Strečanský Dušan Somelieri 148 496
290 Ďurina Róbert Experti PN 145 495
291 Aghová Iveta Hlohovec MPAB 130 495
292 Jankech Lubo Tigri 144 494
293 Milanová Alena Maja team 133 494
294 Bernát Julo Tigri 139 493
295 Jankech Lubo Tigri Veselé 2 130 492
296 Veselý Peter KK FESA Dubnica n/V 128 492
297 Radoš Daniel KK Moravské Lieskové 3 126 492
298 Masárová Monika Maja team 139 491
299 Vrablec Milan ŠKK Tlmače 130 491
300 Masár Peter Masárovci 130 488
301 Fodora Peter BKK Bánovce n. B. 1 149 484
302 Malkovský Martin Kostelec / Jablonec 139 484
303 Magala Dušan Finlandia 1 136 483
304 Štefka Luboš Turanci  157 482
305 Hevierová Veronika Rekreanti 148 480
306 Kramár Miloš Rachot ZC 1 135 480
307 Hevier Marek st. Rodina 128 480
308 Lukáč Sväťo MKK Stará Turá 122 479
309 Hevier Marek ml. Rekreanti 118 479
310 Koška Viliam Tatran Bratislava 115 478
311 Lukáč Jaroslav Úderník Veselé 3 133 473
312 Adamkovič Dalibor BKK Bánovce n. B. 2 130 473
313 Rafajdus Michal Úderník Veselé 3 143 472
314 Garafová Magdaléna MKK Stará Turá D 128 472
315 Latta Emil Tatran Bratislava 168 471
316 Moško Rastislav KK FESA Dubnica n/V 3 120 471
317 Gregor Vladimír Emtriver HC 125 469
318 Lukáč Jaroslav Úderník Veselé 2 127 464
319 Mezei Máté X-force 138 463
320 Markovičová Alena Priatelia BA 2 130 461
321 Burianová Maca MKK Stará Turá 147 460
322 Letko Miro Somelieri 102 458
323 Štefanková Martina KK Slavia Nitra 127 456
324 Palenčár Ján KK Slavia Nitra 122 455
325 Šintálová Mária Maja team 114 455
326 Kebísek Jozef KK FESA Dubnica n/V 2 122 454
327 Rafajdus Michal Uderník Veselé  122 453
328 Frimová Sofia Rachot ZC 2 110 453
329 Šujan Anton BKK Bánovce n. B. 1 128 452
330 Moravčík Timotej Emtriver HC 126 452
331 Rafajdus Michal Úderník Veselé 2 135 450
332 Foldváry Alex KK Limbach 121 450
333 Forrová Viki Kvarteto 132 448
334 Kebísek Ján KK FESA Dubnica n/V 2 105 448
335 Pekarovič Jožko Finlandia 2 122 446
336 Foltán Dušan Tigri Veselé 141 445
337 Bobák Jaroslav Hlohovec MPAB 121 445
338 Foltán Dušan Tigri Veselé 2 110 439
339 Hevier Miro Rodina 135 436
340 Veselý Peter KK FESA Dubnica n/V 2 86 435
341 Jančoková Ivka Rachot ZC 2 131 434
342 Lukáč Peter Somelieri 127 433
343 Hupka Rudolf Priatelia BA 1 111 431
344 Chalupová Barbora KK Moravské Lieskové 2 136 430
345 Ruľáková Zuzana Rodina 126 429
346 Palenčár Juraj KK Slavia Nitra 127 427
347 Liszkay Béla Priatelia BA 1 111 418
348 Ševečka Peter Uderník Veselé  111 417
349 Pekarovič Jozef Finlandia 1 109 416
350 Masár Dominik Masárovci 125 410
351 Ševečka Peter Úderník Veselé 2 120 403
352 Ševečka Peter Úderník Veselé 3 94 388
353 Bučka Lukáš Úderník Veselé 3 85 377
354 Bučka Lukáš Úderník Veselé 2 93 359
355 Hevier Miro Rekreanti 90 338
356 Gregušková Katka KK FESA Dubnica n/V 2 68 338
9.ročník  turnaja 4-členných družstiev na 120 HZ o pohár starostu obce RAKOVICE 2022
   
KK Gulové Esá 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Šintál Boris 105 44 2 100 72 0 104 45 0 99 48 0 408 209 617
Masár Timo 90 36 6 96 54 2 92 35 7 90 35 6 368 160 528
Šintálová Monika 93 33 0 93 53 1 95 51 1 96 59 0 377 196 573 dor
Masárová Monika 99 34 6 94 26 4 86 25 5 106 45 4 385 130 515 SPOLU 2233 695
Rekreanti 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Hevier Marek st. 84 45 2 93 35 4 102 54 1 86 44 1 365 178 543
Hevierová Veronika 87 53 1 82 35 3 85 34 4 78 26 6 332 148 480
Hevier Marek ml. 71 25 4 96 25 6 90 33 2 104 35 6 361 118 479 dor
Hevier Miro 72 26 6 63 17 9 60 26 7 53 21 9 248 90 338 SPOLU 1840 534
Oui Oui 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Magala Šimon 97 52 2 100 44 1 100 53 1 97 35 1 394 184 578
Dolnák Martin 87 54 1 100 41 1 89 39 2 101 34 3 377 168 545
Duračková Alexandra 91 45 0 87 45 1 89 27 1 95 41 4 362 158 520 dor
Hugele Cyril 106 63 0 91 45 0 94 51 1 94 36 0 385 195 580 SPOLU 2223 705
AmóreMio 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Kuna Erik 110 61 0 105 61 0 97 52 0 112 54 1 424 228 652
Bína Jan 97 71 0 107 54 0 89 52 0 91 63 0 384 240 624
Tatoušková Nikola 97 51 0 102 66 0 97 52 0 95 63 0 391 232 623 dor
Topičová Natálie 103 53 0 99 69 0 93 43 2 97 77 0 392 242 634 SPOLU 2533 942
Hodovky 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Provazníková Michaela 92 60 0 96 51 1 93 52 1 90 44 1 371 207 578
Trochtová Natka 104 49 2 77 53 1 96 41 4 87 43 4 364 186 550
Mísař Adam 92 45 0 91 63 1 96 36 3 85 41 3 364 185 549 dor
Kotula Matúš 92 43 1 91 54 2 95 48 0 88 60 1 366 205 571 SPOLU 2248 783
SK Podlužan Prušánky 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Pihár Antonín 92 36 2 92 35 1 83 31 2 90 43 0 357 145 502
Teraz Michal 93 41 1 106 35 4 97 36 1 111 53 2 407 165 572
Habiňák Stano 92 44 2 96 45 2 100 36 2 86 51 0 374 176 550 dor
Blaha Josef 83 35 2 100 50 1 91 34 3 101 43 2 375 162 537 SPOLU 2161 648
X-force 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Varga Tibor 88 61 1 84 40 1 106 62 0 98 45 0 376 208 584
Lengyel Ottó 91 27 3 102 54 0 113 45 1 102 36 1 408 162 570
Poloma Žolt 85 61 1 92 36 2 91 43 1 99 45 0 367 185 552 dor
Mezei Máté 87 26 6 100 27 5 66 43 2 72 42 1 325 138 463 SPOLU 2169 693
Reprezentácia mix 1 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Kluka Róbert 92 54 0 90 43 1 90 35 2 86 41 0 358 173 531
Magala Šimon 93 44 0 83 44 0 97 57 0 87 54 0 360 199 559
Knapp Damián 93 53 1 88 45 0 100 35 1 98 62 0 379 195 574 dor
Mócová Daniela 94 52 0 104 52 0 101 44 0 98 44 2 397 192 589 SPOLU 2253 759
Reprezentácia mix 2 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Poliaková Naďa 76 63 0 83 30 3 97 45 1 97 42 1 353 180 533
Truhlík Dominik 102 43 1 94 41 0 96 42 0 93 52 1 385 178 563
Soják Kristián 94 53 0 84 35 0 93 35 2 94 43 2 365 166 531 dor
Benická Anna 94 33 2 86 45 1 76 35 3 91 52 0 347 165 512 SPOLU 2139 689
KK CAMO Slavičín 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Pekárek Jakub 91 72 1 94 62 0 90 23 3 99 53 0 374 210 584
Ťulpa Richard 101 39 1 88 62 1 85 36 1 87 54 1 361 191 552
Petráš Michal 93 35 6 90 51 1 84 53 1 90 54 0 357 193 550 dor
Fojtík Rudolf 86 52 2 98 54 1 87 35 5 100 53 0 371 194 565 SPOLU 2251 788
REPRE MIX 1 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Duračková Tamara 95 41 0 94 36 4 89 45 2 94 34 2 372 156 528
Beskidová Katarína 90 50 1 99 43 1 85 53 0 100 44 1 374 190 564
Benická Anna 93 52 2 89 52 0 82 40 1 92 36 1 356 180 536 dor
Knapp Damián 89 60 0 95 54 0 93 45 0 85 45 0 362 204 566 SPOLU 2194 730
REPRE MIX 2 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Mócová Daniela 85 63 1 99 51 0 81 52 0 100 53 0 365 219 584
Poliaková Naďa 87 59 0 87 45 2 92 36 0 93 43 0 359 183 542
Kluka Róbert 94 50 0 84 50 1 90 53 1 91 52 1 359 205 564 dor
Soják Kristián 93 45 2 85 53 1 93 44 1 82 49 2 353 191 544 SPOLU 2234 798
REPRE MIX 3 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Masár Timko 97 34 4 88 63 1 88 27 3 76 54 0 349 178 527
Markusová Katka 91 36 1 100 36 4 92 54 2 89 34 1 372 160 532
Malíčková Radka 82 45 2 75 35 3 88 53 1 85 44 3 330 177 507 dor
Siváková Anetka 76 35 3 84 42 3 86 61 2 92 45 0 338 183 521 SPOLU 2087 698
KK Moravské Lieskové 1 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Radoš Peter 88 52 1 102 44 0 107 45 2 111 53 0 408 194 602
Janiga Rudko 81 34 4 90 45 5 83 45 4 84 54 1 338 178 516
Radošová Eva 88 41 4 90 34 4 89 36 4 86 39 5 353 150 503 dor
Skurský Igor 87 34 2 93 45 2 94 32 1 76 42 3 350 153 503 SPOLU 2124 675
KK Moravské Lieskové 2 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Vojtek Peter 103 35 3 91 39 1 82 41 2 96 36 5 372 151 523
Korytár Ján 94 24 4 88 61 1 94 27 4 101 34 0 377 146 523
Ševčík Tomáš 89 33 3 96 27 4 89 41 5 96 35 0 370 136 506 dor
Chalupová Barbora 72 25 7 68 29 7 77 33 5 77 49 2 294 136 430 SPOLU 1982 569
KK Moravské Lieskové 3 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Dedík Michal 91 33 4 93 54 0 92 72 1 83 44 4 359 203 562
Malíček Dušan 85 44 4 98 27 6 93 51 1 78 31 2 354 153 507
Černý Ján 103 25 6 96 35 4 95 45 2 78 35 1 372 140 512 dor
