Poradie družstvá 4 x 120 HZ   RAKOVICE 2022
Por. Družstvo SPOLU Dor.
1. AmóreMio 2533 942
2. TJ Valašské Meziřičí 2515 931
3. OTŠIMAMO 2439 879
4. Muffins 2438 840
5. KK Inter Bratislava 2429 837
6. Susedia 2399 802
7. KK Letanovský Mlyn  2353 832
8. Raci B 2327 809
9. HUN-CZE 2327 808
10. CZE/SVK 2320 778
11. ŠK Modranka 2300 802
12. Francúzske halušky 2297 815
13. KK Pobedim 2287 766
14. Račice 2281 820
15. Béčko 2270 771
16. Najnpiners 2254 739
17. Reprezentácia mix 1 2253 759
18. KK CAMO Slavičín 2251 788
19. Hodovky 2248 783
20. REPRE MIX 2 2234 798
21. KK Gulové Esá 2233 695
22. MKK Stará Turá 1 2229 727
23. Oui Oui 2223 705
24. Mix 2221 733
25. Banány v čokoláde 2221 721
26. REPRE MIX 1 2194 730
27. TJ Sokol Mistřín 2191 705
28. Turanci  2189 706
29. Rakovice mix 2185 753
30. ŚKK Tlmače 2185 691
31. ŠKK Tlmače 2171 725
32. QQQ 2171 716
33. MKK Stará Turá 2170 703
34. X-force 2169 693
35. Kostelec / Jablonec 2163 687
36. SK Podlužan Prušánky 2161 648
37. KO Kremnica 2160 651
38. TKK KWH Trenčín 2148 692
39. BKK Bánovce n. B. 2 2147 679
40. Reprezentácia mix 2 2139 689
41. KK Pobedim 2136 640
42. Tatran Bratislava 2126 683
43. KK Moravské Lieskové 1 2124 675
44. KK FESA Dubnica n/V 2119 629
45. Tigri Veselé 2 2115 669
46. MKK Stará Turá D 2107 674
47. KK FESA Dubnica n/V 3 2107 657
48. ZF Slovakia Trnava 2102 695
49. Aquabely Dubnica 2102 661
50. Experti PN 2100 673
51. Tigri 2094 636
52. Priatelia BA 2 2092 670
53. Priatelia BA 3 2090 635
54. Kvarteto 2089 722
55. REPRE MIX 3 2087 698
56. KK Moravské Lieskové 3 2073 622
57. MKK Stará Turá 2059 675
58. Tigri Veselé 2050 657
59. Rachot ZC 1 2050 628
60. MKK Stará Turá 2044 626
61. Masárovci 1995 611
62. Rachot ZC 2 1990 624
63. KK Limbach 1990 585
64. BKK Bánovce n. B. 1 1987 608
65. KK Moravské Lieskové 2 1982 569
66. Finlandia 2 1974 574
67. Hlohovec MPAB 1970 575
68. Emtriver HC 1965 552
69. Maja team 1947 543
70. Finlandia 1 1936 555
71. KK Slavia Nitra 1917 579
72. Somelieri 1904 536
73. Uderník Veselé  1877 561
74. Priatelia BA 1 1872 559
75. Rodina 1853 547
76. Rekreanti 1840 534
77. Úderník Veselé 3 1710 455
78. Úderník Veselé 2 1676 475
79. KK FESA Dubnica n/V 2 1675 381
Poradie  jednotlivci 120 HZ  Rakovice 2022
Por. Meno hráča Družstvo Dor. Spolu.
1 Gorecký Rostislav TJ Valašské Meziřičí 267 685
2 Ivančík Marcel OTŠIMAMO 266 673
3 Brachtel Tim Muffins 259 668
4 Kuna Erik AmóreMio 228 652
5 Šintál Boris Muffins 209 638
6 Kubíček Rastislav ŠK Modranka 243 635
7 Topičová Natálie AmóreMio 242 634
8 Harčarík Marek KK Inter Bratislava 232 634
9 Jandík Dalibor TJ Valašské Meziřičí 257 631
10 Zajko Marek KK Inter Bratislava 237 631
11 Šintálová Monika Račice 256 627
12 Danóczy Richárd HUN-CZE 220 625
13 Bína Jan AmóreMio 240 624
14 Šintál Boris KK Letanovský Mlyn  233 624
15 Magala Peter Susedia 213 624
16 Tatoušková Nikola AmóreMio 232 623
17 Ivančík Marcel KK Letanovský Mlyn  218 621
18 Milan František Tigri Veselé 2 238 618
19 Jírovec Vít CZE/SVK 219 618
20 Mecerod Jan CZE/SVK 223 617
21 Šintál Boris KK Gulové Esá 209 617
22 Bučko Štefan Tatran Bratislava 218 607
23 Šintálová Monika Susedia 205 607
24 Lengyel Ottó OTŠIMAMO 211 604
25 Toma Igor KO Kremnica 201 604
26 Šintál Boris Susedia 192 603
27 Radoš Peter KK Moravské Lieskové 1 194 602
28 Bariak Jozef TKK KWH Trenčín 235 601
29 Vlčko Miro KK Inter Bratislava 208 601
30 Bína Jan TJ Valašské Meziřičí 192 601
31 Topič Ondřej TJ Valašské Meziřičí 215 598
32 Magala Roman Béčko 211 598
33 Gálet Jaroslav ŠKK Tlmače 228 597
34 Sadloň Kamil Turanci  186 594
35 Truhlík Dominik Francúzske halušky 230 592
36 Bielik Damián Raci B 220 592
37 Mikulík Viliam ŠK Modranka 209 592
38 Mócová Daniela Reprezentácia mix 1 192 589
39 Kašša Rasťo Béčko 209 588
40 Malíčková Radka Najnpiners 198 588
41 Varga Tibor Francúzske halušky 210 587
42 Magala Šimon OTŠIMAMO 206 587
43 Hugele Cyril Francúzske halušky 202 587
44 Miklovič Jozef KK Pobedim 201 587
45 Mócová Daniela REPRE MIX 2 219 584
46 Pekárek Jakub KK CAMO Slavičín 210 584
47 Varga Tibor X-force 208 584
48 Katona Tibor Priatelia BA 2 206 584
49 Mrekaj Marek KK Pobedim 196 584
50 Sedlaček Eduard  Mix 196 584
51 Papp László HUN-CZE 214 583
52 Milan Šimon Raci B 196 583
53 Šintálová Natália Račice 213 582
54 Zajko Juraj st. ŚKK Tlmače 171 582
55 Sedláček Eduard Najnpiners 198 580
56 Hugele Cyril Oui Oui 195 580
57 Róth Marcel Rakovice mix 205 579
58 Vnučko Richard KK Slavia Nitra 203 579
59 Milan František Raci B 192 579
60 Provazníková Michaela Hodovky 207 578
61 Magala Šimon Oui Oui 184 578
62 Šintálová Natália Muffins 198 576
63 Dolnák Martin OTŠIMAMO 196 575
64 Knapp Damián Reprezentácia mix 1 195 574
65 Ležovič Maroš Banány v čokoláde 191 574
66 Stárek Vojtěch Kostelec / Jablonec 187 574
67 Urban Erik  KK Pobedim 203 573
68 Kostelný Karol Raci B 201 573
69 Šintálová Monika KK Gulové Esá 196 573
70 Pešl Radim TJ Sokol Mistřín 196 573
71 Pecháček Roman KK FESA Dubnica n/V 178 573
72 Nemček Peter st. MKK Stará Turá D 193 572
73 Teraz Michal SK Podlužan Prušánky 165 572
74 Kotula Matúš Hodovky 205 571
75 Milan Šimon Tigri 191 571
76 Malgot Peter Tatran Bratislava 182 570
77 Pisca Marek  Mix 177 570
78 Lengyel Ottó X-force 162 570
79 Magala Šimon KK Letanovský Mlyn  205 569
80 Habšuda Anton Aquabely Dubnica 195 567
81 Sadloň Kamil MKK Stará Turá 1 187 567
82 Bábíček Zbyněk TJ Sokol Mistřín 177 567
83 Knapp Damián REPRE MIX 1 204 566
84 Róth Marcel Tigri Veselé 2 191 566
85 Bango Jaroslav KK Pobedim 178 566
86 Fojtík Rudolf KK CAMO Slavičín 194 565
87 Šintálová Natália Susedia 192 565
88 Kluka Róbert REPRE MIX 2 205 564
89 Beskidová Katarína REPRE MIX 1 190 564
90 Truhlík Dominik Reprezentácia mix 2 178 563
91 Malíček Michal Najnpiners 177 563
92 Tumma Patrik KK Inter Bratislava 160 563
93 Dedík Michal KK Moravské Lieskové 3 203 562
94 Masár Timko Kvarteto 202 561
95 Bročko Julo BKK Bánovce n. B. 2 199 561
96 Nedorost Patrik Experti PN 189 561
97 Víz János HUN-CZE 181 561
98 Ivančík Marcel QQQ 193 560
99 Fúska st. Rado Rachot ZC 2 191 560
100 Nemečkay Martin MKK Stará Turá 1 175 560
101 Magala Šimon Reprezentácia mix 1 199 559
102 Milan Fero Rakovice mix 196 559
103 Masár Timo Masárovci 180 559
104 Kecskés Miklós HUN-CZE 193 558
105 Podolák Tomáš BKK Bánovce n. B. 2 183 558
106 Bachratý Marek Banány v čokoláde 176 558
107 Milan Šimon QQQ 195 557
108 Mrázová Zuzka Kvarteto 194 557
109 Pavlík Peter Turanci  168 557
110 Nemček Peter st. Turanci  195 556
111 Adamec Jozef KK FESA Dubnica n/V 3 192 556
112 Mokrahajský Dominik  Mix 189 556
113 Václavník Miroslav Priatelia BA 3 184 556
114 Nesteš Lukáš Muffins 174 556
115 Masár Peter Béčko 168 555
116 Bročko Palo BKK Bánovce n. B. 2 167 555
117 Kotula Matúš MKK Stará Turá 1 193 553
118 Novák David Kostelec / Jablonec 186 553
119 Sadloň Kamil MKK Stará Turá 179 553
120 Roth Marcel Tigri Veselé 178 553
121 Medňanská Anka MKK Stará Turá D 194 552
122 Ťulpa Richard KK CAMO Slavičín 191 552
123 Poloma Žolt X-force 185 552
124 Zeman Ján Kostelec / Jablonec 175 552
125 Petráš Michal KK CAMO Slavičín 193 550
126 Fábik Štefan ŠKK Tlmače 192 550
127 Trochtová Natka Hodovky 186 550
128 Habiňák Stano SK Podlužan Prušánky 176 550
129 Šarmír Slavko ZF Slovakia Trnava 187 549
130 Mísař Adam Hodovky 185 549
131 Kostelný Karol CZE/SVK 181 549
132 Hvožďara Peter MKK Stará Turá 1 172 549
133 Mazúchová Nika Banány v čokoláde 174 547
134 Suchoň Jozef ZF Slovakia Trnava 183 546
135 Peško Juraj MKK Stará Turá 176 546
136 Nemečkay Martin MKK Stará Turá 181 545
137 Dolnák Martin Oui Oui 168 545
138 Hvožďara Peter MKK Stará Turá 167 545
139 Soják Kristián REPRE MIX 2 191 544
140 Vargová Patrícia Račice 174 544
141 Fúska ml. Rado Rachot ZC 2 192 543
142 Hevier Marek st. Rekreanti 178 543
143 Barek Milan Emtriver HC 170 543
144 Sahaj Marek KK Pobedim 166 543
145 Vrablec Milan ŚKK Tlmače 192 542
146 Poliaková Naďa REPRE MIX 2 183 542
147 Truhlík Dominik Banány v čokoláde 180 542
148 Pecháček Roman KK FESA Dubnica n/V 3 170 541
149 Dolnák Martin QQQ 166 541
150 Košík Vlado BKK Bánovce n. B. 1 158 541
151 Vojtáš Karol TKK KWH Trenčín 165 540
152 Žabka Marek KO Kremnica 152 540
153 Vakoš Ján MKK Stará Turá 191 539
154 Šesták Igor ŠK Modranka 184 539
155 Šintálová Monika KK Letanovský Mlyn  176 539
156 Barták Anton KK FESA Dubnica n/V 3 175 539
157 Adamec Jozef KK FESA Dubnica n/V 164 539
158 Masárová Monika Masárovci 176 538
159 Kertész Tibor Experti PN 171 537
160 Blaha Josef SK Podlužan Prušánky 162 537
161 Benická Anna REPRE MIX 1 180 536
162 Roth Marcel Tigri 162 536
163 Duračka Pavol CZE/SVK 155 536
164 Kráľovič Jozef ŠK Modranka 166 534
165 Šottníková Jana Priatelia BA 2 194 533
166 Poliaková Naďa Reprezentácia mix 2 180 533
167 Kojorín Marián ŠKK Tlmače 175 533
168 Blaha Josef TJ Sokol Mistřín 174 533
169 Jančok Ján Rachot ZC 1 173 533
170 Peško Juraj MKK Stará Turá 165 533
171 Jankech Lubo Tigri Veselé 164 532
172 Varga Andrej Finlandia 1 162 532
173 Markusová Katka REPRE MIX 3 160 532
174 Milan Šimon Rakovice mix 188 531
175 Kluka Róbert Reprezentácia mix 1 173 531
176 Duračková Alexandra Francúzske halušky 173 531
177 Zajko Dominik ŚKK Tlmače 168 531
178 Soják Kristián Reprezentácia mix 2 166 531
179 Urban Erik  KK Pobedim 165 530
180 Šumeraj Jozef ŚKK Tlmače 160 530
181 Kostelný Kajo Béčko 183 529
182 Duračková Alexandra Račice 177 528
183 Masár Timo KK Gulové Esá 160 528
184 Sadlon Michal KK Limbach 159 528
185 Duračková Tamara REPRE MIX 1 156 528
186 Masár Timko REPRE MIX 3 178 527
187 Nemček Peter st. MKK Stará Turá 176 527
188 Holba Marián Aquabely Dubnica 158 527
189 Štefík Tibor KK Pobedim 157 525
190 Nesteš Lukáš Kvarteto 194 523
191 Sedláčeková Petra Najnpiners 166 523
192 Vakoš Ján MKK Stará Turá 164 523
193 Vojtek Peter KK Moravské Lieskové 2 151 523
194 Korytár Ján KK Moravské Lieskové 2 146 523
195 Siváková Anetka REPRE MIX 3 183 521
196 Frim Martin Rachot ZC 1 155 521
197 Jakabová Monika Priatelia BA 1 179 520
198 Bernát Julo Tigri Veselé 174 520
199 Noška Ján Priatelia BA 3 161 520
200 Duračková Alexandra Oui Oui 158 520
201 Ruľák Peter Finlandia 2 174 519
202 Petrovičová Helena Hlohovec MPAB 177 518
203 Varmužová Michaela TJ Sokol Mistřín 158 518
204 Strečanský Majo Somelieri 159 517
205 Janiga Rudko KK Moravské Lieskové 1 178 516
206 Jančok Matúš Rachot ZC 1 165 516
207 Masár Peter Rakovice mix 164 516
208 Kebísek Ján KK FESA Dubnica n/V 159 515
209 Bóc Miroslav Priatelia BA 3 155 515
210 Golecký Jozef KO Kremnica 142 515
211 Sahaj Marek KK Pobedim 140 515
212 Masárová Monika KK Gulové Esá 130 515
213 Vakošová Janka MKK Stará Turá 161 514
214 Kvetan Ján Priatelia BA 2 140 514
215 Jurda Patrik QQQ 162 513
216 Benická Anna Reprezentácia mix 2 165 512
217 Mlyneková Jana Hlohovec MPAB 147 512
218 Černý Ján KK Moravské Lieskové 3 140 512
219 Sedlačeková Petra  Mix 171 511
220 Lukáč Sväťo MKK Stará Turá D 159 511
221 Chobot Ivan KK Limbach 153 511
222 Pristač Anton BKK Bánovce n. B. 1 173 510
223 Michálik Marek Uderník Veselé  135 510
224 Vakošová Janka MKK Stará Turá 175 509
225 Varga Andy Finlandia 2 147 509
226 Ruľák Stando Rodina 158 508
227 Malíčková Radka REPRE MIX 3 177 507
228 Bubák Karol Experti PN 168 507
229 Hudcovičová Zuzana Maja team 157 507
230 Malíček Dušan KK Moravské Lieskové 3 153 507
231 Barták Anton Aquabely Dubnica 152 506
232 Porubský Miro TKK KWH Trenčín 143 506
233 Ševčík Tomáš KK Moravské Lieskové 2 136 506
234 Ruľák Peter Finlandia 1 148 505
235 Adamec Augustín ZF Slovakia Trnava 161 504
236 Kavoň Rastislav ZF Slovakia Trnava 164 503
237 Lofaj Marcel Priatelia BA 1 158 503
238 Skurský Igor KK Moravské Lieskové 1 153 503
239 Radošová Eva KK Moravské Lieskové 1 150 503
240 Blaho Milan Aquabely Dubnica 156 502
241 Pihár Antonín SK Podlužan Prušánky 145 502
242 Brhlík Marián KO Kremnica 156 501
243 Lačný Anton KK Limbach 152 501
244 Vlčák Juraj TKK KWH Trenčín 149 501
245 Horváth Attila Emtriver HC 131 501
246 Magala Dušan Finlandia 2 131 500
247 Katona Tibor Priatelia BA 3 135 499
248 Lukáč Jaroslav Uderník Veselé  193 497
249 Strečanský Dušan Somelieri 148 496
250 Ďurina Róbert Experti PN 145 495
251 Aghová Iveta Hlohovec MPAB 130 495
252 Jankech Lubo Tigri 144 494
253 Milanová Alena Maja team 133 494
254 Bernát Julo Tigri 139 493
255 Jankech Lubo Tigri Veselé 2 130 492
256 Veselý Peter KK FESA Dubnica n/V 128 492
257 Radoš Daniel KK Moravské Lieskové 3 126 492
258 Masárová Monika Maja team 139 491
259 Vrablec Milan ŠKK Tlmače 130 491
260 Masár Peter Masárovci 130 488
261 Fodora Peter BKK Bánovce n. B. 1 149 484
262 Malkovský Martin Kostelec / Jablonec 139 484
263 Magala Dušan Finlandia 1 136 483
264 Štefka Luboš Turanci  157 482
265 Hevierová Veronika Rekreanti 148 480
266 Kramár Miloš Rachot ZC 1 135 480
267 Hevier Marek st. Rodina 128 480
268 Lukáč Sväťo MKK Stará Turá 122 479
269 Hevier Marek ml. Rekreanti 118 479
270 Koška Viliam Tatran Bratislava 115 478
271 Lukáč Jaroslav Úderník Veselé 3 133 473
272 Adamkovič Dalibor BKK Bánovce n. B. 2 130 473
273 Rafajdus Michal Úderník Veselé 3 143 472
274 Garafová Magdaléna MKK Stará Turá D 128 472
275 Latta Emil Tatran Bratislava 168 471
276 Moško Rastislav KK FESA Dubnica n/V 3 120 471
277 Gregor Vladimír Emtriver HC 125 469
278 Lukáč Jaroslav Úderník Veselé 2 127 464
279 Mezei Máté X-force 138 463
280 Markovičová Alena Priatelia BA 2 130 461
281 Burianová Maca MKK Stará Turá 147 460
282 Letko Miro Somelieri 102 458
283 Štefanková Martina KK Slavia Nitra 127 456
284 Palenčár Ján KK Slavia Nitra 122 455
285 Šintálová Mária Maja team 114 455
286 Kebísek Jozef KK FESA Dubnica n/V 2 122 454
287 Rafajdus Michal Uderník Veselé  122 453
288 Frimová Sofia Rachot ZC 2 110 453
289 Šujan Anton BKK Bánovce n. B. 1 128 452
290 Moravčík Timotej Emtriver HC 126 452
291 Rafajdus Michal Úderník Veselé 2 135 450
292 Foldváry Alex KK Limbach 121 450
293 Forrová Viki Kvarteto 132 448
294 Kebísek Ján KK FESA Dubnica n/V 2 105 448
295 Pekarovič Jožko Finlandia 2 122 446
296 Foltán Dušan Tigri Veselé 141 445
297 Bobák Jaroslav Hlohovec MPAB 121 445
298 Foltán Dušan Tigri Veselé 2 110 439
299 Hevier Miro Rodina 135 436
300 Veselý Peter KK FESA Dubnica n/V 2 86 435
301 Jančoková Ivka Rachot ZC 2 131 434
302 Lukáč Peter Somelieri 127 433
303 Hupka Rudolf Priatelia BA 1 111 431
304 Chalupová Barbora KK Moravské Lieskové 2 136 430
305 Ruľáková Zuzana Rodina 126 429
306 Palenčár Juraj KK Slavia Nitra 127 427
307 Liszkay Béla Priatelia BA 1 111 418
308 Ševečka Peter Uderník Veselé  111 417
309 Pekarovič Jozef Finlandia 1 109 416
310 Masár Dominik Masárovci 125 410
311 Ševečka Peter Úderník Veselé 2 120 403
312 Ševečka Peter Úderník Veselé 3 94 388
313 Bučka Lukáš Úderník Veselé 3 85 377
314 Bučka Lukáš Úderník Veselé 2 93 359
315 Hevier Miro Rekreanti 90 338
316 Gregušková Katka KK FESA Dubnica n/V 2 68 338
Priebežné 1.miesta jednotlivcov podľa kategórií
Kategória Meno hráča Družstvo Dor. Spolu.
Muži Gorecký Rostislav TJ Valašské Meziřičí 267 685
Ženy Topičová Natálie AmóreMio 242 634
Muži neregistrovaní Róth Marcel Rakovice mix 205 579
Ženy neregistrované Masárová Monika Masárovci 176 538
Dorastenci U-18 Knapp Damián Reprezentácia mix 1 195 574
Dorastenky U-18 Mócová Daniela Reprezentácia mix 1 192 589
9.ročník  turnaja 4-členných družstiev na 120 HZ o pohár starostu obce RAKOVICE 2022
   
KK Gulové Esá 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Šintál Boris 105 44 2 100 72 0 104 45 0 99 48 0 408 209 617
Masár Timo 90 36 6 96 54 2 92 35 7 90 35 6 368 160 528
Šintálová Monika 93 33 0 93 53 1 95 51 1 96 59 0 377 196 573 dor
Masárová Monika 99 34 6 94 26 4 86 25 5 106 45 4 385 130 515 SPOLU 2233 695
Rekreanti 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Hevier Marek st. 84 45 2 93 35 4 102 54 1 86 44 1 365 178 543
Hevierová Veronika 87 53 1 82 35 3 85 34 4 78 26 6 332 148 480
Hevier Marek ml. 71 25 4 96 25 6 90 33 2 104 35 6 361 118 479 dor
Hevier Miro 72 26 6 63 17 9 60 26 7 53 21 9 248 90 338 SPOLU 1840 534
Oui Oui 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Magala Šimon 97 52 2 100 44 1 100 53 1 97 35 1 394 184 578
Dolnák Martin 87 54 1 100 41 1 89 39 2 101 34 3 377 168 545
Duračková Alexandra 91 45 0 87 45 1 89 27 1 95 41 4 362 158 520 dor
Hugele Cyril 106 63 0 91 45 0 94 51 1 94 36 0 385 195 580 SPOLU 2223 705
AmóreMio 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Kuna Erik 110 61 0 105 61 0 97 52 0 112 54 1 424 228 652
Bína Jan 97 71 0 107 54 0 89 52 0 91 63 0 384 240 624
Tatoušková Nikola 97 51 0 102 66 0 97 52 0 95 63 0 391 232 623 dor
Topičová Natálie 103 53 0 99 69 0 93 43 2 97 77 0 392 242 634 SPOLU 2533 942
Hodovky 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Provazníková Michaela 92 60 0 96 51 1 93 52 1 90 44 1 371 207 578
Trochtová Natka 104 49 2 77 53 1 96 41 4 87 43 4 364 186 550
Mísař Adam 92 45 0 91 63 1 96 36 3 85 41 3 364 185 549 dor
Kotula Matúš 92 43 1 91 54 2 95 48 0 88 60 1 366 205 571 SPOLU 2248 783
SK Podlužan Prušánky 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Pihár Antonín 92 36 2 92 35 1 83 31 2 90 43 0 357 145 502
Teraz Michal 93 41 1 106 35 4 97 36 1 111 53 2 407 165 572
Habiňák Stano 92 44 2 96 45 2 100 36 2 86 51 0 374 176 550 dor
Blaha Josef 83 35 2 100 50 1 91 34 3 101 43 2 375 162 537 SPOLU 2161 648
X-force 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Varga Tibor 88 61 1 84 40 1 106 62 0 98 45 0 376 208 584
Lengyel Ottó 91 27 3 102 54 0 113 45 1 102 36 1 408 162 570
Poloma Žolt 85 61 1 92 36 2 91 43 1 99 45 0 367 185 552 dor
Mezei Máté 87 26 6 100 27 5 66 43 2 72 42 1 325 138 463 SPOLU 2169 693
Reprezentácia mix 1 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Kluka Róbert 92 54 0 90 43 1 90 35 2 86 41 0 358 173 531
Magala Šimon 93 44 0 83 44 0 97 57 0 87 54 0 360 199 559
Knapp Damián 93 53 1 88 45 0 100 35 1 98 62 0 379 195 574 dor
Mócová Daniela 94 52 0 104 52 0 101 44 0 98 44 2 397 192 589 SPOLU 2253 759
Reprezentácia mix 2 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Poliaková Naďa 76 63 0 83 30 3 97 45 1 97 42 1 353 180 533
Truhlík Dominik 102 43 1 94 41 0 96 42 0 93 52 1 385 178 563
Soják Kristián 94 53 0 84 35 0 93 35 2 94 43 2 365 166 531 dor
Benická Anna 94 33 2 86 45 1 76 35 3 91 52 0 347 165 512 SPOLU 2139 689
KK CAMO Slavičín 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Pekárek Jakub 91 72 1 94 62 0 90 23 3 99 53 0 374 210 584
Ťulpa Richard 101 39 1 88 62 1 85 36 1 87 54 1 361 191 552
Petráš Michal 93 35 6 90 51 1 84 53 1 90 54 0 357 193 550 dor
Fojtík Rudolf 86 52 2 98 54 1 87 35 5 100 53 0 371 194 565 SPOLU 2251 788
REPRE MIX 1 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Duračková Tamara 95 41 0 94 36 4 89 45 2 94 34 2 372 156 528
Beskidová Katarína 90 50 1 99 43 1 85 53 0 100 44 1 374 190 564
Benická Anna 93 52 2 89 52 0 82 40 1 92 36 1 356 180 536 dor
Knapp Damián 89 60 0 95 54 0 93 45 0 85 45 0 362 204 566 SPOLU 2194 730
REPRE MIX 2 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Mócová Daniela 85 63 1 99 51 0 81 52 0 100 53 0 365 219 584
Poliaková Naďa 87 59 0 87 45 2 92 36 0 93 43 0 359 183 542
Kluka Róbert 94 50 0 84 50 1 90 53 1 91 52 1 359 205 564 dor
Soják Kristián 93 45 2 85 53 1 93 44 1 82 49 2 353 191 544 SPOLU 2234 798
REPRE MIX 3 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Masár Timko 97 34 4 88 63 1 88 27 3 76 54 0 349 178 527
Markusová Katka 91 36 1 100 36 4 92 54 2 89 34 1 372 160 532
Malíčková Radka 82 45 2 75 35 3 88 53 1 85 44 3 330 177 507 dor
Siváková Anetka 76 35 3 84 42 3 86 61 2 92 45 0 338 183 521 SPOLU 2087 698
KK Moravské Lieskové 1 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Radoš Peter 88 52 1 102 44 0 107 45 2 111 53 0 408 194 602
Janiga Rudko 81 34 4 90 45 5 83 45 4 84 54 1 338 178 516
Radošová Eva 88 41 4 90 34 4 89 36 4 86 39 5 353 150 503 dor
Skurský Igor 87 34 2 93 45 2 94 32 1 76 42 3 350 153 503 SPOLU 2124 675
KK Moravské Lieskové 2 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Vojtek Peter 103 35 3 91 39 1 82 41 2 96 36 5 372 151 523
Korytár Ján 94 24 4 88 61 1 94 27 4 101 34 0 377 146 523
Ševčík Tomáš 89 33 3 96 27 4 89 41 5 96 35 0 370 136 506 dor
Chalupová Barbora 72 25 7 68 29 7 77 33 5 77 49 2 294 136 430 SPOLU 1982 569
KK Moravské Lieskové 3 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Dedík Michal 91 33 4 93 54 0 92 72 1 83 44 4 359 203 562
Malíček Dušan 85 44 4 98 27 6 93 51 1 78 31 2 354 153 507
Černý Ján 103 25 6 96 35 4 95 45 2 78 35 1 372 140 512 dor
Radoš Daniel 90 31 4 91 27 4 93 35 4 92 33 3 366 126 492 SPOLU 2073 622
MKK Stará Turá 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Lukáč Sväťo 99 35 3 77 34 5 93 27 4 88 26 5 357 122 479
Peško Juraj 102 45 5 79 41 2 92 44 3 95 35 4 368 165 533
Vakošová Janka 93 44 5 90 27 5 82 60 0 69 44 2 334 175 509 dor
Vakoš Ján 88 35 1 88 35 2 97 33 3 86 61 0 359 164 523 SPOLU 2044 626
Francúzske halušky 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Duračková Alexandra 83 54 0 87 36 3 90 42 2 98 41 2 358 173 531
Truhlík Dominik 88 60 1 89 45 0 90 63 1 95 62 0 362 230 592
Varga Tibor 91 53 2 87 50 0 99 53 0 100 54 0 377 210 587 dor
Hugele Cyril 80 43 1 104 52 0 96 72 0 105 35 1 385 202 587 SPOLU 2297 815
KK FESA Dubnica n/V 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Pecháček Roman 96 45 1 108 54 0 93 44 3 98 35 2 395 178 573
Kebísek Ján 99 54 0 104 34 3 67 36 4 86 35 1 356 159 515
Adamec Jozef 109 43 0 80 42 2 96 35 3 90 44 0 375 164 539 dor
Veselý Peter 105 24 5 96 35 3 73 35 1 90 34 5 364 128 492 SPOLU 2119 629
Tigri 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Jankech Lubo 94 33 2 81 43 3 92 18 4 83 50 2 350 144 494
Bernát Julo 79 25 7 75 18 5 95 62 0 105 34 2 354 139 493
Roth Marcel 96 34 4 87 35 3 100 52 2 91 41 2 374 162 536 dor
Milan Šimon 96 50 0 101 45 1 94 45 2 89 51 0 380 191 571 SPOLU 2094 636
Uderník Veselé  1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Lukáč Jaroslav 75 35 4 65 62 0 81 44 2 83 52 4 304 193 497
Ševečka Peter 67 26 9 77 17 7 89 34 5 73 34 7 306 111 417
Michálik Marek 78 34 2 99 39 5 106 26 5 92 36 5 375 135 510 dor
Rafajdus Michal 80 27 7 91 26 7 88 34 7 72 35 4 331 122 453 SPOLU 1877 561
Račice 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Šintálová Natália 91 53 0 89 59 0 96 59 0 93 42 1 369 213 582
Vargová Patrícia 99 35 2 89 52 0 88 35 1 94 52 0 370 174 544
Šintálová Monika 93 54 3 87 61 1 94 71 1 97 70 0 371 256 627 dor
