Poradie družstvá 4 x 120 HZ   RAKOVICE 2021
Por. Družstvo SPOLU Dor.
1. Kupa Team 2506 936
2. Loko Vrútky 3 2436 894
3. TJ Rakovice A 2420 885
4. Mašiny 2398 854
5. KK Pobedim 1 2372 820
6. Rakovice ženy 2356 828
7. Výberovka 2319 806
8. Pszonky 2316 796
9. Banany v čokoláde 2303 767
10. Francúzske kremeše 2298 796
11. Gulami napred 2297 769
12. KK Zlaté Klasy 1 2291 782
13. KK Zlaté klasy 2290 794
14. AC TO DÁME 2276 730
15. Fiľakovo Dorast 2274 732
16. Veteráni ML 2264 719
17. Loko Vrútky 2 2260 765
18. Čechoslováci 2259 749
19. MKK Stará Turá 2249 776
20. KK Tatran Sučany 2244 748
21. Rakovice 637 2239 735
22. ŠKK Trstená 2230 751
23. Duračkovci 2228 717
24. Lievik 2222 724
25. ŠK Podbrezová '2' 2219 682
26. Galantský neskorý zber 2211 704
27. Lok. Vrútky 1 2198 720
28. Rakovice 637 2196 736
29. TKK Trenčín KWH 2167 710
30. ZF SACHS Trnava 2167 700
31. KK Priatelia 3 2166 713
32. Hochel Mix Stará Turá 2158 675
33. KK Zlaté Klasy 2 2157 682
34. Račice 2143 720
35. KK Pobedim 2 2133 660
36. DKK Nové Mesto n/V. 2130 669
37. ŠK Modranka B 2129 670
38. ŠKK Tlmače 2115 649
39. TATRAN BA 2 2102 655
40. ŠK Podbrezová '1' 2082 699
41. Finlandia MIX 2 2081 661
42. Moravské Lieskové 2 2076 663
43. KK Pobedim dorast 2062 642
44. KK Priatelia Limbach 2061 615
45. Moravské Lieskové 1 2060 613
46. Finlandia MIX 2045 632
47. TATRAN BA 1 2042 621
48. Sokoly 2033 635
49. MKK Galanta  2020 628
50. Hlohovec 1944 555
51. Popokatepetl 1941 570
52. KK Priatelia 2 1929 588
53. KK Priatelia 1 1913 583
54. Daj tam čo chceš 1913 552
55. KK Slavia Nitra 1891 508
56. Uderník Veselé 1661 435
57. Uderník Veselé 1636 434
58. Úderník Veselé 1544 406
59. Dechtičané 1303 387
Poradie  jednotlivci 120 HZ  Rakovice 2021
Por. Meno hráča Družstvo Dor. Spolu.
1 Kuna Erik Kupa Team 270 665
2 Ivančík Marcel TJ Rakovice A 245 649
3 Nesteš Lukáš Výberovka 247 641
4 Vadovič Bystrík AC TO DÁME 219 640
5 Mrekaj Marek KK Pobedim 1 233 639
6 Pašiak Tomáš Kupa Team 218 639
7 Tatoušková Nikola Kupa Team 247 638
8 Čech Ivan Loko Vrútky 3 238 635
9 Šintálová Natália  Rakovice ženy 236 622
10 Šintál Boris TJ Rakovice A 228 622
11 Zajko Marek Francúzske kremeše 235 620
12 Ivančík Marcel Gulami napred 228 617
13 Magala Šimon Výberovka 222 613
14 Ležovič Maroš Banany v čokoláde 212 612
15 Konarkowski Patryk Pszonky 228 610
16 Magala Šimon Mašiny 222 610
17 Poloma Žolt KK Zlaté Klasy 1 227 609
18 Tomka Milan Loko Vrútky 3 222 607
19 Varga Tibor KK Zlaté Klasy 2 211 606
20 Kozák Martin Loko Vrútky 3 223 605
21 Vlčko Miro  Francúzske kremeše 215 605
22 Magala Roman  Rakovice 637 209 601
23 Šintál Boris Mašiny 206 601
24 Bielik Damián KK Pobedim 1 208 600
25 Magala Peter Mašiny 213 599
26 Šintál Boris Pszonky 205 596
27 Radoš Peter Veteráni ML 189 596
28 Pavlík Peter MKK Stará Turá 221 595
29 Stasinková Lenka Loko Vrútky 2 209 595
30 Poloma Žolt KK Zlaté klasy 201 595
31 Magala Peter TJ Rakovice A 221 592
32 Paťo Kovács Fiľakovo Dorast 214 592
33 Duračková Sašenka Rakovice ženy 210 592
34 Pozsgai Martin Francúzske kremeše 207 592
35 Pivková Klaudia Galantský neskorý zber 203 592
36 Truhlík Dominik Sokoly 210 590
37 Mačák Jaro ŠK Modranka B 199 590
38 Marček Peter Loko Vrútky 3 211 589
39 Ivančík Marcel Mašiny 213 588
40 Varga Tibor KK Zlaté klasy 203 588
41 Soják Kristián ŠK Podbrezová '2' 202 588
42 Souček Milan Čechoslováci 179 588
43 Kovács Ladislav Lok. Vrútky 1 214 587
44 Bachratý Marek Banany v čokoláde 202 587
45 Červenec Matúš KK Tatran Sučany 218 586
46 Dolnák Martin Banany v čokoláde 201 584
47 Milovič Jozef KK Pobedim 1 201 581
48 Ruľák Dominik Výberovka 191 581
49 Lengyel Ottó KK Zlaté klasy 211 580
50 Dzúrik Martin Čechoslováci 203 580
51 Bánik Matuš ŠK Podbrezová '2' 185 580
52 Pohanič Samuel TATRAN BA 2 191 579
53 Varga Tibor KK Zlaté Klasy 1 210 578
54 Vojtáš Karol TKK Trenčín KWH 213 577
55 Ležovič Maroš Gulami napred 210 575
56 Jaro Plazák Lok. Vrútky 1 196 575
57 Dzúrik Martin MKK Stará Turá 201 574
58 Milan Fero Rakovice 637 184 573
59 Damián Knapp Fiľakovo Dorast 183 573
60 Nemček Peter st. MKK Stará Turá 208 572
61 Benická Anička ŠKK Trstená 201 572
62 Šintálová Monika Rakovice ženy 178 572
63 Vargová Paťa Rakovice ženy 204 570
64 Truhlík Dominik Lievik 185 570
65 Dolnák Martin AC TO DÁME 181 569
66 Milan František Pszonky 186 568
67 Kuráň Erik ŠKK Trstená 186 568
68 Šintálová Natália  Račice 216 567
69 Tomková Majka Loko Vrútky 2 195 567
70 Dolnák Martin Duračkovci 176 566
71 Sedlaček Eduard Čechoslováci 203 565
72 Pitter Štedan ŠKK Tlmače 196 565
73 Kašša Rasťo Rakovice 637 189 565
74 Duračková Sašenka Duračkovci 186 565
75 Hvožďara Peter Hochel Mix Stará Turá 168 565
76 Ďuricová Miška Kupa Team 201 564
77 Sadloň M KK Priatelia Limbach 188 564
78 Milán Šimon Veteráni ML 183 564
79 Volešinyi Vladimír ZF SACHS Trnava 190 562
80 Duračka Palinko Duračkovci 182 562
81 Dedik Michal Veteráni ML 185 561
82 Marček Peter Loko Vrútky 2 184 561
83 Butko Jozef Galantský neskorý zber 174 561
84 Ilovský Martin KK Tatran Sučany 198 560
85 Janík Michal ŠKK Trstená 199 558
86 Nemečkay Martin Lievik 192 558
87 Ilovský Eduard KK Tatran Sučany 190 558
88 Bielik Damián TJ Rakovice A 191 557
89 Magala Roman  Rakovice 637 181 557
90 Róbert Kluka Fiľakovo Dorast 169 557
91 Bachratý Marek Gulami napred 160 557
92 Černý Pavol Moravské Lieskové 2 201 556
93 Dodok Milan Lok. Vrútky 1 190 556
94 Siváková Anetka Hochel Mix Stará Turá 184 556
95 Balco Andrej ŠK Podbrezová '1' 199 555
96 Mácha Václav  KK Priatelia 3 188 555
97 Guštara Štefan TKK Trenčín KWH 195 554
98 Csermák Tamás KK Zlaté Klasy 1 173 554
99 Sahaj Marek KK Pobedim 2 169 554
100 Šottniková Jana KK Priatelia 2 192 553
101 Hochel Ján Hochel Mix Stará Turá 184 553
102 Radoš Peter Moravské Lieskové 2 168 553
103 Gálet Jaroslav ŠKK Tlmače 167 553
104 Černý Pavol KK Pobedim 1 178 552
105 Ladislav Flachbart Fiľakovo Dorast 166 552
106 Bánik Filip ŠK Podbrezová '2' 165 552
107 Koška Viliam TATRAN BA 1 183 550
108 Lengyel Ottó KK Zlaté Klasy 1 172 550
109 Hudcovičová Zuzka Popokatepetl 186 549
110 Maroň Lubo Lievik 169 549
111 Malíček Michal KK Pobedim dorast 168 549
112 Púchly Ján Gulami napred 171 548
113 Vnučko R KK Slavia Nitra 174 547
114 Hevier Marek st. Daj tam čo chceš 158 547
115 Lopušná Zuzana ŠK Podbrezová '1' 199 546
116 Ruľák Stando Finlandia MIX 2 183 545
117 Sadloň Kamil Lievik 178 545
118 Vlahi Tomáš Galantský neskorý zber 176 545
119 Milan Šimon Rakovice 637 172 545
120 Vargová Patrícia Račice 170 545
121 Milan Šimon Rakovice 637 181 544
122 Miklovič Jozef KK Pobedim 2 179 544
123 Dedik Michal KK Pobedim 2 176 544
124 Bača Jozef DKK Nové Mesto n/V. 172 543
125 Černý Pavol Veteráni ML 162 543
126 Szulc Michal Pszonky 177 542
127 Ruľák Stando Finlandia MIX 177 541
128 Bóc Miroslav KK Priatelia 3 175 541
129 Václavík Miroslav KK Priatelia 3 175 540
130 Čiliak Martin KK Tatran Sučany 142 540
131 Vakoš Ján Moravské Lieskové 1 180 538
132 Tomka Adam Loko Vrútky 2 177 537
133 Kubiček Rastislav ZF SACHS Trnava 176 537
134 Váry Gabriel ZF SACHS Trnava 173 536
135 Kavoň Juraj AC TO DÁME 155 536
136 Šesták Igor ŠK Modranka B 173 535
137 Duračková Tamarka Duračkovci 173 535
138 Kašša Rasťo Rakovice 637 173 535
139 Pisca Marek DKK Nové Mesto n/V. 177 534
140 Kavoň Juraj ŠK Modranka B 148 534
141 Dedik Michal Moravské Lieskové 2 174 533
142 Szabó Attila KK Zlaté Klasy 2 166 532
143 Benický Marián st. ŠKK Trstená 165 532
144 Šarmír Slavko ZF SACHS Trnava 161 532
145 Bachratý Marek AC TO DÁME 175 531
146 Katona Tibor  KK Priatelia 3 175 530
147 Klempa Ľubo TATRAN BA 2 167 530
148 Dedik Michal DKK Nové Mesto n/V. 154 530
149 Duračková Alexandra Račice 177 529
150 Horník Peter MKK Galanta  157 529
151 Varga Andy Finlandia MIX 2 175 528
152 Szabó Attila KK Zlaté klasy 179 527
153 Valigura Peter Čechoslováci 164 526
154 Oszagyanová Lucia ŠK Podbrezová '1' 159 526
155 Chobot I KK Priatelia Limbach 154 526
156 Černý Timot Hlohovec 146 525
157 Bielko Dušan DKK Nové Mesto n/V. 166 523
158 Porubský Miroslav TKK Trenčín KWH 160 520
159 Púchy Ján Banany v čokoláde 152 520
160 Varga Andy Finlandia MIX 176 519
161 Malíčková Radka KK Pobedim dorast 166 519
162 Skursky Igor Moravské Lieskové 1 158 519
163 Schiller Rastislav  MKK Galanta  172 518
164 Pospišil Jozef KK Priatelia 1 166 517
165 Záturová Dominika KK Pobedim dorast 164 517
166 Farkašová Ľubomíra TATRAN BA 2 160 517
167 Vlčák Juraj TKK Trenčín KWH 142 516
168 Milan František Rakovice 637 182 515
169 Vlahyová Evka KK Zlaté Klasy 2 148 515
170 Kosár Oto Galantský neskorý zber 151 513
171 Ferenci Ondro TATRAN BA 1 147 511
172 Malgot Peter TATRAN BA 1 151 509
173 Milanová Alena Popokatepetl 138 509
174 Ruľák Peter Finlandia MIX 147 508
175 Cích Branislav MKK Stará Turá 146 508
176 Ruľák Peter Finlandia MIX 2 162 505
177 Vargová Evka  KK Zlaté Klasy 2 157 504
178 Malíček Dušan Moravské Lieskové 1 140 504
179 Magala Dušan Finlandia MIX 2 141 503
180 Duračková Tamara Račice 157 502
181 Šumeraj Jozef ŠKK Tlmače 147 501
182 Vakošová Janka Moravské Lieskové 1 135 499
183 Bizub Martin ŠK Podbrezová '2' 130 499
184 Pavlišin Jozef MKK Galanta  165 498
185 Hevierová Veronika Daj tam čo chceš 162 496
186 Solovič Ján Sokoly 148 496
187 Kosorín Marián ŠKK Tlmače 139 496
188 Ležák Š KK Priatelia Limbach 131 492
189 Vajer Michal KK Pobedim 2 136 491
190 Lukáč Sväto Sokoly 136 489
191 Hevierová Veronika Výberovka 146 484
192 Bičian Martin Hochel Mix Stará Turá 139 484
193 Petrovičová Hela Hlohovec 151 482
194 Hupka Rudolf KK Priatelia 1 144 482
195 Duvert Patrice Francúzske kremeše 139 481
196 Ján Kvašnica Lok. Vrútky 1 120 480
197 Bičian J KK Priatelia Limbach 142 479
198 Sedláčeková Petra KK Pobedim dorast 144 477
199 Magala Dušan Finlandia MIX 132 477
200 Zemko Marek Uderník Veselé 132 477
201 Ferenci Ondrej/60h. Koška V. TATRAN BA 2 137 476
202 Száz Ernest  MKK Galanta  134 475
203 Ághová Ivka Hlohovec 118 475
204 Bučko Štean TATRAN BA 1 140 472
205 Kavoň Rasťo ŠK Modranka B 150 470
206 Šintálová Mária Popokatepetl 132 469
207 Milecová Anna KK Priatelia 1 142 466
208 Palenčár J KK Slavia Nitra 109 465
209 Kvetan Jan KK Priatelia 2 133 463
210 Mlyneková Janka Hlohovec 140 462
211 Lofaj Marcel KK Priatelia 2 130 462
212 Solovič René Sokoly 141 458
213 Markusová Katarína ŠK Podbrezová '1' 142 455
214 Hevier Marek ml. Daj tam čo chceš 107 453
215 Markovičová Alena KK Priatelia 2 133 451
216 Zemko Marek Uderník Veselé 112 450
217 Jakabová Monika KK Priatelia 1 131 448
218 Štefanková M KK Slavia Nitra 123 444
219 Kohút V KK Slavia Nitra 102 435
220 Radoš Daniel Moravské Lieskové 2 120 434
221 Rafajdus Michal Úderník Veselé 109 427
222 Lukáč Jaroslav Úderník Veselé 109 425
223 Lukáč Jaroslav Uderník Veselé 116 423
224 Lukáč Jaroslav Uderník Veselé 112 422
225 Ruľákova Zuzana Daj tam čo chceš 125 417
226 Masárová/Hudcovičová E. Popokatepetl 114 414
227 Rafajdus Michal Uderník Veselé 124 413
228 Rafajdus Michal Uderník Veselé 100 395
229 Kuchajda Erik Dechtičané 121 390
230 Bučka Lukáš Úderník Veselé 111 388
231 Bučka Lukáš Uderník Veselé 110 369
232 Bučka Lukáš Uderník Veselé 63 348
233 Kochajda Peter Dechtičané 90 324
234 Remenár Marek Dechtičané 102 317
235 Ševečka Peter Úderník Veselé 77 304
236 Antal Marián Dechtičané 74 272
8.ročník Novoročného turnaja 4-členných družstiev na 120 HZ o pohár starostu obce RAKOVICE 2021
   
Banany v čokoláde 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Púchy Ján 96 36 2 90 35 3 90 45 1 92 36 3 368 152 520
Dolnák Martin 94 54 1 91 40 0 103 62 0 95 45 0 383 201 584
Bachratý Marek 97 44 2 100 50 0 94 45 0 94 63 0 385 202 587 dor
Ležovič Maroš 94 52 0 93 45 0 108 71 0 105 44 0 400 212 612 SPOLU 2303 767
Kupa Team 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Kuna Erik 98 59 1 100 63 0 101 72 0 96 76 0 395 270 665
Pašiak Tomáš 112 54 0 102 60 0 110 63 1 97 41 0 421 218 639
Tatoušková Nikola 98 54 0 91 61 0 93 62 0 109 70 0 391 247 638 dor
Ďuricová Miška 79 44 1 92 35 0 99 70 1 93 52 1 363 201 564 SPOLU 2506 936
Sokoly 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Truhlík Dominik 90 41 1 82 72 0 111 54 2 97 43 0 380 210 590
Lukáč Sväto 83 36 3 103 33 4 78 31 3 89 36 3 353 136 489
Solovič René 73 44 2 73 36 4 84 26 6 87 35 4 317 141 458 dor
Solovič Ján 92 43 2 93 26 5 79 35 4 84 44 2 348 148 496 SPOLU 2033 635
ŠK Modranka B 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Šesták Igor 96 51 0 86 51 0 86 27 3 94 44 0 362 173 535
Kavoň Rasťo 86 35 3 84 44 4 84 18 5 66 53 0 320 150 470
Mačák Jaro 95 60 1 99 59 0 102 44 1 95 36 1 391 199 590 dor
Kavoň Juraj 96 41 0 95 36 1 100 36 4 95 35 3 386 148 534 SPOLU 2129 670
ZF SACHS Trnava 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Váry Gabriel 95 50 2 85 45 3 92 42 1 91 36 2 363 173 536
Šarmír Slavko 92 40 2 95 43 2 89 43 2 95 35 4 371 161 532
Kubiček Rastislav 95 49 0 86 51 1 89 26 2 91 50 3 361 176 537 dor
Volešinyi Vladimír 101 51 3 85 53 2 98 45 3 88 41 1 372 190 562 SPOLU 2167 700
KK Pobedim 1 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Bielik Damián 103 53 1 91 51 0 86 50 1 112 54 0 392 208 600
Milovič Jozef 78 45 2 102 61 0 94 44 1 106 51 1 380 201 581
Mrekaj Marek 102 54 0 103 71 2 110 54 0 91 54 0 406 233 639 dor
Černý Pavol 96 43 1 97 49 1 90 34 1 91 52 0 374 178 552 SPOLU 2372 820
Moravské Lieskové 1 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Vakošová Janka 83 31 2 96 26 5 99 43 2 86 35 2 364 135 499
Malíček Dušan 87 35 6 82 26 3 93 35 3 102 44 3 364 140 504
Skursky Igor 83 45 4 91 44 0 98 26 5 89 43 3 361 158 519 dor
Vakoš Ján 92 49 2 90 42 1 87 44 0 89 45 1 358 180 538 SPOLU 2060 613
Moravské Lieskové 2 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Radoš Peter 89 44 1 106 34 1 94 45 3 96 45 3 385 168 553
Černý Pavol 86 36 1 105 53 1 86 52 1 78 60 2 355 201 556
Radoš Daniel 89 23 5 60 34 3 90 29 4 75 34 4 314 120 434 dor
Dedik Michal 83 24 4 89 52 1 93 53 2 94 45 0 359 174 533 SPOLU 2076 663
KK Zlaté klasy 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Lengyel Ottó 95 54 0 85 63 1 96 45 2 93 49 0 369 211 580
Varga Tibor 94 45 0 88 53 0 104 44 2 99 61 0 385 203 588
Poloma Žolt 92 59 0 96 54 1 102 45 0 104 43 0 394 201 595 dor
Szabó Attila 96 53 1 84 34 4 84 48 2 84 44 1 348 179 527 SPOLU 2290 794
KK Priatelia 1 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Jakabová Monika 81 33 5 65 33 3 94 43 2 77 22 8 317 131 448
Milecová Anna 80 22 5 75 44 5 89 41 3 80 35 6 324 142 466
Pospišil Jozef 88 18 7 91 45 1 88 59 0 84 44 2 351 166 517 dor
Hupka Rudolf 78 32 5 87 26 6 84 26 3 89 60 1 338 144 482 SPOLU 1913 583
KK Priatelia 2 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Šottniková Jana 83 52 0 96 60 0 90 44 1 92 36 2 361 192 553
Markovičová Alena 80 35 4 87 30 4 83 35 5 68 33 5 318 133 451
Kvetan Jan 87 26 8 87 41 3 75 34 2 81 32 4 330 133 463 dor
Lofaj Marcel 71 18 6 88 34 1 86 45 2 87 33 3 332 130 462 SPOLU 1929 588
KK Priatelia 3 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Mácha Václav  98 45 1 88 63 0 85 36 1 96 44 2 367 188 555
Václavík Miroslav 82 53 0 90 33 5 98 45 1 95 44 3 365 175 540
Katona Tibor  89 45 1 98 45 3 78 49 0 90 36 0 355 175 530 dor
Bóc Miroslav 90 43 4 94 45 2 90 36 3 92 51 0 366 175 541 SPOLU 2166 713
Fiľakovo Dorast 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Paťo Kovács 89 54 0 92 53 1 93 45 2 104 62 0 378 214 592
Ladislav Flachbart 107 50 0 92 34 5 93 41 2 94 41 2 386 166 552
Róbert Kluka 103 53 1 103 44 2 88 27 2 94 45 0 388 169 557 dor
Damián Knapp 96 43 0 95 39 1 97 50 2 102 51 1 390 183 573 SPOLU 2274 732
KK Priatelia Limbach 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Chobot I 93 31 4 87 54 1 99 52 0 93 17 6 372 154 526
Bičian J 84 43 3 79 32 4 94 27 5 80 40 3 337 142 479
Sadloň M 100 52 1 92 49 2 85 45 0 99 42 0 376 188 564 dor
Ležák Š 93 34 6 92 36 2 84 35 3 92 26 5 361 131 492 SPOLU 2061 615
KK Slavia Nitra 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Štefanková M 77 36 3 79 25 5 84 27 3 81 35 5 321 123 444
Kohút V 75 23 8 90 26 7 77 35 4 91 18 8 333 102 435
Vnučko R 88 35 2 99 35 1 88 45 1 98 59 3 373 174 547 dor
Palenčár J 88 27 2 83 26 3 95 22 9 90 34 4 356 109 465 SPOLU 1891 508
Hlohovec 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Ághová Ivka 94 24 6 85 27 5 87 34 4 91 33 4 357 118 475
Černý Timot 85 44 1 98 44 2 98 33 4 98 25 3 379 146 525
Petrovičová Hela 80 42 2 95 40 3 77 43 1 79 26 6 331 151 482 dor
Mlyneková Janka 84 27 7 71 36 3 80 32 3 87 45 1 322 140 462 SPOLU 1944 555
Gulami napred 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Bachratý Marek 99 45 1 99 35 0 92 44 0 107 36 0 397 160 557
Ležovič Maroš 103 50 1 87 62 0 86 54 0 89 44 1 365 210 575
Púchly Ján 99 26 4 95 38 2 92 63 1 91 44 1 377 171 548 dor
Ivančík Marcel 96 51 0 110 60 0 92 54 0 91 63 1 389 228 617 SPOLU 2297 769
Finlandia MIX 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Ruľák Peter 88 44 3 86 26 4 97 41 2 90 36 5 361 147 508
Ruľák Stando 99 34 4 86 54 1 88 35 4 91 54 1 364 177 541
Varga Andy 92 44 1 75 43 2 83 36 4 93 53 0 343 176 519 dor
Magala Dušan 77 36 5 92 35 1 95 26 5 81 35 6 345 132 477 SPOLU 2045 632
Duračkovci 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Duračková Tamarka 85 40 0 94 35 3 88 62 2 95 36 4 362 173 535
Duračka Palinko 94 54 2 92 30 2 84 53 1 110 45 0 380 182 562
Duračková Sašenka 95 53 3 106 44 0 93 45 1 85 44 1 379 186 565 dor
Dolnák Martin 102 42 1 96 53 2 96 36 1 96 45 1 390 176 566 SPOLU 2228 717
Úderník Veselé 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Lukáč Jaroslav 86 26 6 73 42 5 71 17 6 86 24 7 316 109 425
Ševečka Peter 55 8 14 59 26 9 32 17 14 81 26 8 227 77 304
Bučka Lukáš 73 29 3 61 24 12 63 22 9 80 36 6 277 111 388 dor
Rafajdus Michal 78 26 6 81 21 6 80 28 4 79 34 6 318 109 427 SPOLU 1544 406
Veteráni ML 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Dedik Michal 86 63 0 91 42 2 91 45 1 108 35 2 376 185 561
Radoš Peter 112 50 2 98 53 1 96 42 4 101 44 0 407 189 596
Černý Pavol 101 34 4 93 33 0 102 51 1 85 44 1 381 162 543 dor
Milán Šimon 100 45 4 95 53 0 98 42 1 88 43 0 381 183 564 SPOLU 2264 719
Výberovka 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Nesteš Lukáš 105 72 0 103 60 1 84 54 1 102 61 2 394 247 641
Hevierová Veronika 78 16 8 91 34 5 75 53 2 94 43 4 338 146 484
Magala Šimon 107 43 1 94 53 1 105 72 0 85 54 0 391 222 613 dor
Ruľák Dominik 93 43 1 105 62 0 97 60 0 95 26 6 390 191 581 SPOLU 2319 806
Lok. Vrútky 1 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Ján Kvašnica 85 26 4 112 34 4 82 35 3 81 25 6 360 120 480
Jaro Plazák 96 45 1 101 54 1 85 45 1 97 52 1 379 196 575
Dodok Milan 92 35 5 94 68 0 81 42 0 99 45 0 366 190 556 dor
Kovács Ladislav 104 45 0 94 54 0 90 54 1 85 61 0 373 214 587 SPOLU 2198 720
ŠKK Tlmače 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Pitter Štedan 101 45 0 86 54 0 85 52 4 97 45 1 369 196 565
Gálet Jaroslav 95 40 2 91 43 1 101 42 3 99 42 2 386 167 553
Kosorín Marián 89 34 3 94 34 4 92 27 3 82 44 1 357 139 496 dor
Šumeraj Jozef 90 26 3 85 18 6 86 43 1 93 60 3 354 147 501 SPOLU 2115 649
TATRAN BA 1 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Bučko Štean 82 23 7 70 50 0 92 35 1 88 32 3 332 140 472
Koška Viliam 96 44 1 85 53 0 90 45 1 96 41 1 367 183 550
Ferenci Ondro 98 45 1 83 43 1 94 26 3 89 33 2 364 147 511 dor
Malgot Peter 91 43 2 83 45 1 88 36 1 96 27 3 358 151 509 SPOLU 2042 621
TATRAN BA 2 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Farkašová Ľubomíra 79 35 1 98 39 1 93 44 1 87 42 2 357 160 517
Klempa Ľubo 94 49 3 93 33 3 91 44 0 85 41 1 363 167 530
Pohanič Samuel 104 43 3 84 52 1 103 53 1 97 43 1 388 191 579 dor
Ferenci Ondrej/60h. Koška V. 85 24 5 82 25 6 87 53 1 85 35 4 339 137 476 SPOLU 2102 655
Čechoslováci 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Sedlaček Eduard 89 45 1 83 54 0 90 53 0 100 51 0 362 203 565
Valigura Peter 98 52 2 83 33 0 90 44 1 91 35 2 362 164 526
Souček Milan 104 42 1 105 47 1 99 45 0 101 45 1 409 179 588 dor
Dzúrik Martin 104 52 0 93 63 0 93 45 1 87 43 0 377 203 580 SPOLU 2259 749
KK Pobedim dorast 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Malíček Michal 99 45 3 104 36 2 85 53 2 93 34 4 381 168 549
Sedláčeková Petra 82 26 6 84 23 6 75 51 2 92 44 3 333 144 477
Malíčková Radka 84 42 1 82 36 2 101 36 0 86 52 2 353 166 519 dor
Záturová Dominika 93 43 2 84 44 1 85 35 5 91 42 3 353 164 517 SPOLU 2062 642
MKK Stará Turá 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Dzúrik Martin 91 54 0 99 51 0 87 42 1 96 54 3 373 201 574
Pavlík Peter 94 60 0 97 43 1 82 52 1 101 66 0 374 221 595
Nemček Peter st. 96 45 1 90 52 0 89 48 0 89 63 1 364 208 572 dor
Cích Branislav 97 43 2 95 35 3 90 33 4 80 35 1 362 146 508 SPOLU 2249 776
Popokatepetl 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Masárová/Hudcovičová E. 77 45 2 83 36 2 73 24 10 67 9 15 300 114 414
Hudcovičová Zuzka 93 54 3 93 44 2 89 45 2 88 43 1 363 186 549
Šintálová Mária 81 45 1 73 26 4 98 35 2 85 26 7 337 132 469 dor
Milanová Alena 84 34 5 93 45 1 89 25 4 105 34 1 371 138 509 SPOLU 1941 570
KK Pobedim 2 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Sahaj Marek 102 30 2 87 53 3 96 52 1 100 34 2 385 169 554
Miklovič Jozef 90 43 2 99 36 3 84 41 1 92 59 0 365 179 544
Vajer Michal 80 26 3 98 33 3 97 32 2 80 45 2 355 136 491 dor
Dedik Michal 93 41 1 98 51 1 81 49 1 96 35 2 368 176 544 SPOLU 2133 660
MKK Galanta  1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Horník Peter 88 44 2 104 44 2 85 35 1 95 34 4 372 157 529
Száz Ernest  89 35 2 84 27 7 81 36 3 87 36 4 341 134 475
Pavlišin Jozef 78 36 6 81 52 3 89 34 3 85 43 1 333 165 498 dor
Schiller Rastislav  85 44 2 85 49 1 84 34 3 92 45 2 346 172 518 SPOLU 2020 628
Daj tam čo chceš 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Hevier Marek st. 97 36 Cs 103 44 2 101 43 3 88 35 4 389 158 547
Ruľákova Zuzana 72 35 5 73 27 5 77 36 4 70 27 6 292 125 417
Hevierová Veronika 95 35 1 75 34 5 88 33 5 76 60 1 334 162 496 dor
