Celkové zhodnotenie turnaja RAKOVICE 2020
                     
Víťazné družstvo turnaja:  RED-BULLS 2443    
    V zostave: Ivančík Marcel 567, Kozák Martin 614, Tomka Milan 638, Vadovič Bystrík 624      
 Najlepší hráč turnaja MUŽI :  Šintál Boris   657    
                     
Najlepšia hráčka turnaja ŽENY: Vávrová Vladimíra 590    
                     
Najlepší hráč turnaja DORASTENCI: Magala Šimon   595    
                     
Najlepšia hráčka turnaja DORASTENKY: Šintálová Natália 579    
                     
                     
 Najlepšie plné turnaja nahral : Nemček Peter   413    
                     
                     
 Najlepšiu dorážku turnaja nahral : Šintál Boris   273    
                     
 Najlepšiu dráhu turnaja nahral :  Juris Lukáš   188    
                     
 Celkovo sa zúčastnilo :     548 Súťažiacich    
                     
 Priemer na hráča :   518,57    
                     
                     
                     
                     
                     
 Celkový počet zvalených kolov: 284179        
                     
                     
                     
Ďakujeme za účasť a tešíme sa na 8.ročník RAKOVICE 2021
Poradie družstvá 4 x 120 HZ   RAKOVICE 2020
Por. Družstvo SPOLU Dor.
1. Red-Bulls 2443 924
2. ŠK Fešáci 2421 827
3. TJ Sokol Husovice 1 2409 849
4. Černá Hora 2401 833
5. TJ Sokol Husovice 2 2340 808
6. PEMO 2333 802
7. ZF Trnava I. 2326 784
8. ČČČČ 2314 831
9. Bobri 2311 841
10. Vrútky 2310 767
11. Romanovci 2301 800
12. Rakovice-Čechy 2275 793
13. KV Schwaz 2271 778
14. Magyari 2261 741
15. Raci B 2260 781
16. Všehochuť 2255 821
17. Inter BA 2252 764
18. Sládkovičovo 2248 806
19. Jack Daniels Dream team 2225 729
20. Rakovice - Turá 2223 768
21. KKZ Hlohovec I. 2214 732
22. Pobedím 1 2211 760
23. Podbr.-Kamenice 2 2209 732
24. SaMoLeP 2208 731
25. Apollo Bratislava  2207 739
26. ČUPAKABRA 2207 728
27. Žižkov Praha 2203 707
28. Sokol Mistřín 2 2200 742
29. Horná dolná 2197 748
30. KK Cabaj-Čápor 2196 748
31. BKK Bánovce n./Bebravou 1 2193 716
32. Mix 3x1 2192 737
33. KK Pobedim 1 2190 718
34. Magalovci 2186 702
35. TJ Unie Hlubina 2185 716
36. Cabaj-Čápor 2 2181 759
37. Oneskorenci 2179 694
38. KK Cabaj-Čápor 2178 690
39. Výběr z bobulí 2177 688
40. Pobedím 2 2172 703
41. KK Priatelia BA 4 2171 684
42. KK Moravské Lieskové 1 2168 734
43. Inter BA 1 2167 708
44. Pivovar 2164 672
45. KK Pobedim 2 2163 734
46. KV Schwaz 2163 708
47. Slovensko U-23 2 2161 707
48. Nezmari 2161 684
49. Stará Turá E 2154 695
50. Super Team 2154 679
51. Mix 2 x 2 2152 725
52. Šintálovci 2147 692
53. Lunetic team "Si moje máma,,  2147 684
54. KK Dubnica nad Váhom 2145 726
55. Tatran BA 4 2145 696
56. Sokol Mistřín 1 2144 684
57. Mix 3 x 1 2144 671
58. DKK Nove Mesto A 2142 675
59. Podbr.-Kamenice 1 2140 694
60. Cabaj-Čápor 2138 693
61. KKZ Hlohovec II. 2138 683
62. MKK Stará Turá 2 2132 706
63. Podbr.-Kamenice 3 2128 659
64. Banány v čokoláde 2127 684
65. Galanta 1 2127 674
66. Duračkovci 2124 677
67. Dream Team 2119 687
68. Podbr.-Kamenice 4 2115 636
69. KK Slavčín 2113 673
70. A.K.O. 2 2111 675
71. KK Moravské Lieskové 2 2110 679
72. MKK Stará Turá 3 2109 674
73. KKZ  Hlohovec 3 2103 667
74. Cabaj-Čápor 2 2100 711
75. Vracov 2 2099 663
76. KK Moravské Lieskové 1 2092 658
77. Lieskové veteráni 2091 679
78.  Vrútky 1 2090 663
79. Myjavany 2076 612
80. Galanta "B" 2072 641
81. KK Moravské Lieskové 2 2065 657
82. Tlmače  2 2062 639
83. TN KWH 2060 631
84. Vaši 2057 646
85. KK Moravské Lieskové 3 2054 621
86. Slovensko U-23 1 2053 674
87. BKK Bánovce nad Bebravou 2052 691
88. Tatran BA 3 2047 672
89. Tatran BA 2 2043 637
90. TLMAČE 1 2041 634
91. Vracov 2037 605
92. Hlohovec mix 2032 611
93. Fleret 2018 600
94. Hlohovec MAMP 2011 613
95. Apollo kočky 2009 638
96. KKZ Hlohovec MAMP 2008 600
97. Drevní kolkári Nitra 2 2007 632
98. MKK Stará Turá 1 2005 650
99. KK Priatelia BA 2 2004 563
100. KK CAMO Slavčín 2002 583
101 Dusan spol s.r.o. 1998 636
102. Fínska Baruška 1997 608
103. EMTRIVER HC 1994 585
104. MIX Tatiana 1991 613
105. BKK Bánovce n.B. 1982 602
106. Data sys 1980 634
107. Mix 2x2 1976 631
108. Sokol- MKK Stará Turá 1976 564
109. KKML 1973 560
110. K+K 1972 598
111. Tigri 1960 564
112. Gule Stará Turá 1958 573
113. Finlandia 2 1955 560
114. Tatran BA 1 1946 599
115. K+K  1937 572
116. ZF Trnava II. 1935 545
117. Sokol-MKK Stará Turá 1931 562
118. K+K 1930 575
119. Tigri 1922 573
120. Rekreanti 1919 550
121. Finlandia 1918 563
122. A.K.O. 1915 572
123. Domoss 1905 561
124. Mix Team 1903 609
125. Tigri 1902 536
126. A.K.O 1 1900 577
127. Krkany  1846 547
128. KK Priatelia BA 3 1845 574
129. KK Priatelia BA 1 1755 429
130. Baruška 1744 486
131. KK Slávia Nitra 1653 482
132. Drevení kolkári Nitra 1647 433
133. Arašidové chrumky 2 1251 376
134. Dechtičané 2 1239 331
135. Arašidové chrumky 1191 347
136. Dechtičané 1059 280
137. ŠK MALE ŠINTAVA* 2297  
Poradie  jednotlivci 120 HZ  Rakovice 2020
Por. Meno hráča Družstvo Dor. Spolu.
1 Šintál Boris Dusan spol s.r.o. 273 657
2 Nemček Peter Černá Hora 235 648
3 Kuna Erik ŠK Fešáci 233 644
4 Vadovič Bystrík Podbr.-Kamenice 2 233 639
5 Tomka Milan Red-Bulls 239 638
6 Šintál Boris ŠK Fešáci 230 633
7 Bielik Damián Jack Daniels Dream team 230 632
8 Juris Lukáš SaMoLeP 224 626
9 Škoula Libor TJ Sokol Husovice 2 237 625
10 Vadovič Bibo Red-Bulls 239 624
11 Šimek Michal TJ Sokol Husovice 1 228 620
12 Bielik Damián ŠK Fešáci 208 616
13 Kozák Martin Red-Bulls 230 614
14 Souček Milan PEMO 217 614
15 Žižlavský Tomáš TJ Sokol Husovice 2 214 613
16 Vyletel Ján ČČČČ 247 610
17 Mazur Václav TJ Sokol Husovice 1 205 609
18 Magala Peter Rakovice-Čechy 229 607
19 Šintál Boris Černá Hora 222 607
20 Kozák Martin Oneskorenci 214 607
21 Truska Jaroslav Výběr z bobulí 207 604
22 Vymazal Zdeněk TJ Sokol Husovice 1 221 603
23 Šintál Boris Šintálovci 225 602
24 Čech Ivan ČČČČ 217 601
25 Tomka Milan Vrútky 210 601
26 Dummer Marco KV Schwaz 212 600
27 Juris Lukáš Všehochuť 213 599
28 Mácha Václav KK Priatelia BA 4 197 599
29 Varga Tibor Horná dolná 228 598
30 Lavrov Michal Mix 2 x 2 227 597
31 Valigura Peter PEMO 208 597
32 Magala Šimon Rakovice-Čechy 234 595
33 Nesteš Lukáš Rakovice - Turá 223 593
34 Bielik Damián ČUPAKABRA 192 593
35 Jurda Patrik  Raci B 212 592
36 Dolnák Monty  Super Team 210 592
37 Mikulík Viliam Bobri 212 591
38 Vávrová Vladimíra Slovensko U-23 2 213 590
39 Urban Jakub KK Pobedim 2 210 590
40 Harčarík Michal Inter BA 196 590
41 Rusín František Žižkov Praha 198 589
42 Ležovič Maroš Bobri 222 588
43 Schrettl Marco KV Schwaz 211 588
44 Dolnák Martin A.K.O. 2 225 587
45 Kusiová Aneta Podbr.-Kamenice 2 203 587
46 Rychlovský Luděk Výběr z bobulí 201 587
47 Koplík Tomáš Vracov 2 201 587
48 Gordíková Lenka Pivovar 199 587
49 Magyarics Andor Sládkovičovo 220 586
50 Bednárová Žaneta Mix 3x1 221 585
51 Šarmír Slávko ZF Trnava I. 187 585
52 Prívozník Tomáš ZF Trnava I. 197 584
53 Meszároš Ferdinand Sládkovičovo 217 583
54 Magala Šimon Romanovci 200 582
55 Zajko Marek Inter BA 211 581
56 Cizler Zbyněk Sokol Mistřín 2 197 581
57 Tomková Majka  Vrútky 196 581
58 Šintál Boris Tigri 194 580
59 Váry Gabriel ZF Trnava I. 193 580
60 Šintál Boris A.K.O. 2 190 580
61 Magala Peter Magalovci 205 579
62 Šintálová Natália Jack Daniels Dream team 201 579
63 Benko Michal Pobedím 1 197 579
64 Varga Tibor Romanovci 214 578
65 Černý Pavol KK Moravské Lieskové 1 197 578
66 Milan Fero  Raci B 194 578
67 Nesteš Lukáš Super Team 183 578
68 Černý Anton KK Moravské Lieskové 2 210 577
69 Marek Martin TJ Unie Hlubina 209 577
70 Kubíček Rastislav ZF Trnava I. 207 577
71 Benc Fero Drevní kolkári Nitra 2 207 577
72 Peťovský Milan Sokol Mistřín 1 207 577
73 Kolár Peter Cabaj-Čápor 2 204 577
74 Sedlaček Eduard PEMO 200 577
75 Ryba Dušan TJ Sokol Husovice 1 195 577
76 Hnát jakub TJ Sokol Husovice 2 195 577
77 Urban Ladislav Romanovci 188 577
78 Tóth Richard ml. Magyari 196 576
79 Mrekaj Marek KK Pobedim 2 211 575
80 Vávrová Vladka MKK Stará Turá 1 199 574
81 Kiss Pali Tatran BA 4 193 574
82 Urban Ladislav Šintálovci 192 574
83 Pažitný Dano Černá Hora 177 574
84 Vávrová Vladka Všehochuť 216 573
85 Sahaj Marek Pobedím 2 193 573
86 Marček Peter Vrútky 187 573
87 Dolnák Monty  Všehochuť 219 572
88 Miklovič Jozef KK Pobedim 1 207 572
89 Magala Peter Černá Hora 199 572
90 Šišan Michal KKZ Hlohovec I. 190 572
91 Pecháček Roman KK Dubnica nad Váhom 219 570
92 Hochel Ján Stará Turá E 203 570
93 Pivkova Klaudia Galanta 1 195 570
94 Rohaľ Tomáš Lunetic team "Si moje máma,,  193 570
95 Bednárová Žaneta Mix 3 x 1 184 570
96 Bánik Filip Podbr.-Kamenice 1 183 570
97 Gašparík Pavol Inter BA 1 193 569
98 Milan Feri Nezmari 187 569
99 Papšo Michal BKK Bánovce n./Bebravou 1 186 569
100 Čech Jozef Rakovice-Čechy 175 569
101 Varga Tibor Magyari 192 568
102 Poliaková Naďa Podbr.-Kamenice 3 183 568
103 Tumma Patrik Magyari 182 568
104 Žáček Přemysl TJ Unie Hlubina 181 568
105 Dolnák Monty  Bobri 224 567
106 Ivančík Marcel Red-Bulls 216 567
107 Bereš Jozef KKZ Hlohovec II. 195 567
108 Šalát Adrián Sládkovičovo 192 567
109 Dolnák Martin Banány v čokoláde 191 567
110 Nesteš Lukáš Dream Team 182 566
111 Nemček Juraj KK Cabaj-Čápor 203 565
112 Mlynek Ivan Hlohovec MAMP 189 565
113 Čech Libor ČČČČ 186 565
114 Bachratý Marek Bobri 183 565
115 Magala Roman Romanovci 198 564
116 Kozák Vladislav Sokol Mistřín 1 177 564
117 Molnár Pavol KK Cabaj-Čápor 202 563
118 Uhlík Marián KK Dubnica nad Váhom 192 563
119 Vajer Michal Pobedím 1 208 562
120 Nasvetr Dalibor Mix 3x1 200 562
121 Pitter Štefan Tlmače  2 193 562
122 Bielko Dušan DKK Nove Mesto A 189 562
123 Dedík Michal KK Moravské Lieskové 1 188 562
124 Búda Vladimir  EMTRIVER HC 184 562
125 Mocová Daniela Podbr.-Kamenice 4 180 562
126 Kojsová Katarína Apollo Bratislava  191 561
127 Kotula Matúš Rakovice - Turá 191 561
128 Gavorník Radovan  Data sys 187 561
129 Bročko Július BKK Bánovce n./Bebravou 1 184 561
130 Novosad Róbert KKZ Hlohovec I. 174 561
131 Vajer Michal KK Pobedim 1 199 560
132 Černý Palo Lieskové veteráni 198 560
133 Kucko Richard Lunetic team "Si moje máma,,  194 560
134 Lengyel Otto Horná dolná 192 560
135 Sedláčková Irča Žižkov Praha 194 559
136 Pastor Dušan Cabaj-Čápor 2 191 559
137 Polanský Pavel Vracov 178 559
138 Vereš Robert  Vrútky 1 193 558
139 Ivaniš Karel KK Slavčín 178 558
140 Milan Šimon Raci B 210 557
141 Dúdik Adrian Pobedím 2 174 557
142 Kotula Matúš MKK Stará Turá 3 198 556
143 Listofer Gabriel Inter BA 192 556
144 Poszgai Martin Inter BA 1 191 556
145 Magala Roman Magalovci 172 556
146 Mrekaj Marek Pobedím 2 186 555
147 Bača Jozef DKK Nove Mesto A 184 555
148 Stasinková Lenka  Vrútky 174 555
149 Cizler Jakub Sokol Mistřín 2 199 554
150 Kollár Peter KK Cabaj-Čápor 188 554
151 Zajko Juraj st. TLMAČE 1 187 554
152 Gyorgyová Iveta Apollo Bratislava  186 554
153 Magala Šimon Magalovci 181 554
154 Truhlík Dominik Rakovice - Turá 179 554
155 Pastor Marcel KK Cabaj-Čápor 168 554
156 Podolák Jaroslav BKK Bánovce nad Bebravou 184 553
157 Nemček Peter st. MKK Stará Turá 2 194 552
158 Kojsová Katka Apollo kočky 192 552
159 Malgot Peter Tatran BA 4 182 552
160 Nemček Martin Cabaj-Čápor 167 552
161 Duračková Alexandra Duračkovci 191 551
162 Ďalog Fedor Apollo Bratislava  185 551
163 Fojtík Bronislav KK Slavčín 178 551
164 Duračka Palino Nezmari 178 551
165 Pastor Marcel KK Cabaj-Čápor 189 550
166 Duračková Alexandra SaMoLeP 188 550
167 Herzog Stefan KV Schwaz 175 550
168 Vargová Patrícia ČUPAKABRA 187 549
169 Thonhauser Maroš Mix 3 x 1 184 549
170 Tóth Richard st. Magyari 171 549
171 Thonhauser Maroš Mix 3x1 173 547
172 Václavík Miroslav KK Priatelia BA 4 169 547
173 Šmotlák Peter Tatran BA 3 175 546
174 Bánik Matúš Podbr.-Kamenice 3 175 546
175 Hrubý Petr Žižkov Praha 167 546
176 Pastor Marcel Cabaj-Čápor 2 198 545
177 Vlčko Jaroslav KKZ Hlohovec I. 190 545
178 Monthaler Maximilian KV Schwaz 186 545
179 Cintula Stano KK Cabaj-Čápor 181 545
180 Dummer Marco KV Schwaz 178 545
181 Zátura Ondrej PEMO 177 545
182 Urban Ladislav ČUPAKABRA 177 545
183 Galbavý Ivan MKK Stará Turá 3 174 545
184 Bartoň Ján Myjavany 167 545
185 Duračková Tamarka Super Team 166 545
186 Barek Milan KKZ  Hlohovec 3 192 544
187 Nemček Juraj Cabaj-Čápor 2 191 544
188 Ružič Marko Tatran BA 2 185 544
189 Žitňanský Ivan KK Pobedim 1 179 544
190 Hochel Janko MKK Stará Turá 1 193 543
191 Ďuricová Michaela Slovensko U-23 1 186 543
192 Šintálová Natália Vaši 178 543
193 Paulina Michal KK Moravské Lieskové 1 167 542
194 Bábik Ladislav Domoss 164 542
195 Haselwanter Patrick KV Schwaz 187 541
196 Korponay Ladislav Apollo Bratislava  177 541
197 Sadloň Kamil MKK Stará Turá 2 174 541
198 Rulák Dominik Dream Team 193 540
199 Malíček Tomáš KK Moravské Lieskové 1 188 540
200 Fidler Miroslav Inter BA 1 177 540
201 Ághová Iveta KKZ Hlohovec MAMP 183 539
202 Kohout Ondrej Podbr.-Kamenice 1 173 539
203 Ďuďák Pavol Stará Turá E 163 539
204 Róth Marcel Tigri 157 539
205 Mikulec Marek Pivovar 153 539
206 Čabuda Ján ČČČČ 181 538
207 Šottníková Janka KK Priatelia BA 4 178 538
208 Šumeraj Jožo Tlmače  2 174 538
209 Šišan Michal KKZ Hlohovec II. 171 538
210 Eisl Andreas KV Schwaz 169 538
211 Ivančík Marcel KK Moravské Lieskové 2 201 537
212 Miklovič Jozef Pobedím 1 184 537
213 Podolák Jaroslav BKK Bánovce n./Bebravou 1 180 537
214 Gálet Jaroslav  TLMAČE 1 173 537
215 Dolnák Martin SaMoLeP 168 537
216 Kosár Oto Galanta "B" 165 537
217 Soják Kristián Podbr.-Kamenice 4 163 537
218 Kovár Palo A.K.O. 194 536
219 Šintál Milan Vaši 183 536
220 Polačik Roman KKZ Hlohovec I. 178 536
221 Bábíček Zbyněk Sokol Mistřín 2 169 535
222 Olejňák Marek Lunetic team "Si moje máma,,  160 535
223 Tomek Patrik Myjavany 160 535
224 Černý Timotej  KKZ  Hlohovec 3 173 534
225 Miklovič Roman Hlohovec mix 166 534
226 Pavlík Peter Stará Turá E 166 534
227 Michalčík Tomáš K+K 165 534
228 Kertész Tibor Oneskorenci 151 534
229 Vrablová Katka MIX Tatiana 191 533
230 Cintula Stano Cabaj-Čápor 2 179 533
231 Raoš Peter KKML 174 533
232 Radoš Peter Lieskové veteráni 173 533
233 Melicher Jozef Pobedím 1 171 533
234 Kašša Rasťo Raci B 165 533
235 Rak Radek KK Slavčín 163 533
236 Molnár Palo Cabaj-Čápor 180 532
237 Ševčík Tomáš KK Moravské Lieskové 3 166 532
238 Vlčák Juraj TN KWH 166 532
239 Duračková Saška Nezmari 162 532
240 Molnár Palo Cabaj-Čápor 2 188 531
241 Magala Šimon Dream Team 181 531
242 Pažitný Anton KKZ Hlohovec II. 172 531
243 Dolnák Martin KK Moravské Lieskové 2 171 531
244 Bača Jozef Pivovar 169 531
245 Hudek Marián Drevení kolkári Nitra 166 531
246 Fiala Martin Sokol Mistřín 2 177 530
247 Paulína Michal KK Moravské Lieskové 1 176 530
248 Švédová Barbora Podbr.-Kamenice 1 173 530
249 Michalčík Tomáš K+K 163 530
250 Paška Tomáš KK Moravské Lieskové 3 163 530
251 Lučanský Majo A.K.O 1 187 529
252 Thonhauserová Adriana Mix 2 x 2 164 529
253 Večeríková Katka Galanta 1 160 529
254 Duračková Tamara Duračkovci 146 529
255 Bachratý Marek Banány v čokoláde 176 528
256 Ivančík Marcel ŠK Fešáci 156 528
257 Miškovič Marián Sokol- MKK Stará Turá 144 528
258 Bies Braňo MKK Stará Turá 2 176 527
259 Mazúchová Nikola Cabaj-Čápor 173 527
260 Kollár Peter Cabaj-Čápor 173 527
261 Falzberger Stefan KV Schwaz 168 527
262 Fabián Marián Hlohovec mix 162 527
263 Volešinyi Vladimír ZF Trnava II. 160 527
264 Porubský Miro TN KWH 171 526
265 Rábl Václav TJ Unie Hlubina 168 526
266 Adamkovič Dalibor BKK Bánovce n./Bebravou 1 166 526
267 Pristaš Anton BKK Bánovce nad Bebravou 182 525
268 Kyselicová Dominika Mix 2 x 2 174 525
269 Varga Andrej Finlandia 2 167 525
270 Gašparík Pavol Inter BA 165 525
271 Šintálová Natália Slovensko U-23 2 164 525
272 Radil Jiří TJ Sokol Husovice 2 162 525
273 Černý Pavol KK Moravské Lieskové 2 158 525
274 Nemček Martin KK Cabaj-Čápor 153 525
275 Machálková Patrícia Slovensko U-23 2 173 524
276 Khol Petr Sokol Mistřín 1 157 524
277 Duračka Laco Duračkovci 182 523
278 Pavlišin Jozef Galanta 1 161 523
279 Kozák Jaroslav Oneskorenci 158 523
280 Kebisek Ján KK Dubnica nad Váhom 166 522
281 Ruľák Domčo Fínska Baruška 157 522
282 Kováčová Natália Slovensko U-23 2 157 522
283 Bánik Filip Podbr.-Kamenice 4 153 522
284 Hudcovičová Zuzka Mix Team 186 521
285 Laurov Michal Mix 2x2 165 521
286 Dodok Milan  Vrútky 1 159 521
287 Duračka Pavol Duračkovci 158 521
288 Poloma Žolt Horná dolná 183 520
289 Šintálová Natália ČUPAKABRA 172 520
290 Trochan Vladimír Tatran BA 1 167 520
291 Vlčko Jaro KKZ  Hlohovec 3 165 520
292 Nemečkay Martin Gule Stará Turá 163 520
293 Bóc Miroslav KK Priatelia BA 2 139 520
294 Bača Jozef KK Moravské Lieskové 1 163 519
295 Balco Andrej Podbr.-Kamenice 2 160 519
296 Katona Tibor KK Priatelia BA 2 156 519
297 Podolák Jaroslav BKK Bánovce n.B. 154 519
298 Csermák Tomáš Horná dolná 145 519
299 Nejedlík Víťa Vracov 160 518
300 Pastor Dušan KK Cabaj-Čápor 154 518
301 Horník Peter Galanta "B" 168 517
302 Farkašová Ľubomíra Tatran BA 2 166 517
303 Schuller Dominik Vracov 2 158 517
304 Ležovič Maroš Banány v čokoláde 157 517
305 Mačák Jaroslav Fleret 157 517
306 Sahaj Marek KK Moravské Lieskové 2 149 517
307 Mlynek Ivan KKZ Hlohovec MAMP 145 517
308 Kováč Daniel K+K  166 516
309 Michalčík Tomáš K+K  156 516
310 Benkovský Jozef Galanta "B" 156 516
311 Ruľák Dominik Rakovice - Turá 175 515
312 Horváth Jozef Oneskorenci 171 515
313 Thonhauserová Adriana Mix 2x2 170 515
314 Kičinko Jakub Výběr z bobulí 165 515
315 Pekárek Libor KK CAMO Slavčín 165 515
316 Dovičič Michal Banány v čokoláde 160 515
317 Rysl Tomáš Podbr.-Kamenice 3 160 515
318 Rechtoris Tomáš TJ Unie Hlubina 158 514
319 Pisca Marek DKK Nove Mesto A 156 514
320 Štefák Ľubomír Fleret 145 514
321 Melicher Jozef KK Pobedim 1 133 514
322 Bročko Pavel BKK Bánovce n.B. 167 513
323 Vargová Paťa Jack Daniels Dream team 160 513
324 Šintálová Natália Šintálovci 154 513
325 Zajko Dominik Mix 3 x 1 150 513
326 Peško Juraj Sokol-MKK Stará Turá 132 513
327 Folvarschi Francisc Sládkovičovo 177 512
328 Štelka Lubo MKK Stará Turá 2 162 512
329 Ruľák Stano Fínska Baruška 159 512
330 Ivančík Marcel Vracov 2 158 512
331 Nasvetr Dalibor Mix 3 x 1 153 512
332 Hudek Marián Drevní kolkári Nitra 2 139 512
333 Duračková Saška Všehochuť 173 511
334 Cích Braňo Stará Turá E 163 511
335 Michalčík Tomáš Tigri 162 511
336 Hevier Marek st. Rekreanti 156 511
337 Kvašnica Janko  Vrútky 1 155 511
338 Nedbal Jaro DKK Nove Mesto A 146 511
339 Číž Josef KK CAMO Slavčín 137 511
340 Truhlík Dominik MKK Stará Turá 3 155 510
341 Klempa Lubomír Tatran BA 4 148 510
342 Varga Andrej Vaši 146 510
343 Bajbar Jozef Tatran BA 4 173 509
344 Štesták Igor Fleret 158 509
345 Milan Šimon Nezmari 157 509
346 Sailerová Ana Žižkov Praha 148 509
347 Guštara Štefan TN KWH 148 509
348 Černý Michal KK Moravské Lieskové 1 182 508
349 Kohút Vojto KK Slávia Nitra 181 507
350 Verčíková Alžbeta Slovensko U-23 1 175 507
351 Tománek Dušan KK CAMO Slavčín 160 507
352 Barek Milan Hlohovec mix 158 507
353 Vojtek Peter Pivovar 151 507
354 Ozábalová Martina Apollo kočky 169 506
355 Palkovič Matej KK Pobedim 2 148 506
356 Janiga Rudo Lieskové veteráni 166 505
357 Ruľák Peter Finlandia 160 505
358 Kyselicová Dominika Mix 2x2 159 505
359 Jeriga Jozef Galanta 1 158 505
360 Horváth Attila KKZ  Hlohovec 3 137 505
361 Jankovičová Dominika Slovensko U-23 1 158 504
362 Čech Filip Rakovice-Čechy 155 504
363 Válek Ota Tatran BA 2 154 504
364 Bubák Karol MIX Tatiana 140 504
365 Bučko Štefan Tatran BA 3 201 503
366 Rulak Stando Rekreanti 168 503
367 Radoš Peter KK Moravské Lieskové 2 150 503
368 Vlahi Tomáš Galanta "B" 152 502
369 Babková Paťa Inter BA 1 147 502
370 Baráth Štefan KKZ Hlohovec II. 145 502
371 Bača Miroslav KK Moravské Lieskové 3 136 502
372 Bizub Martin Podbr.-Kamenice 1 165 501
373 Oslanec Anton Mix 2 x 2 160 501
374 Čimbora Marian Tatran BA 3 155 501
375 Šupík Michal Myjavany 150 501
376 Ruľák Stando Finlandia 2 144 501
377 Adamec Miloš A.K.O. 143 501
378 Varga Andy Jack Daniels Dream team 138 501
379 Kovács Ladislav  Vrútky 1 156 500
380 Hubálek Zdenko Cabaj-Čápor 2 166 499
381 Poliaková Janka Slovensko U-23 1 155 499
382 Smrčková Lucie Podbr.-Kamenice 3 141 499
383 Varga Andy K+K 166 498
384 Kvetan Ján KK Priatelia BA 3 159 498
385 Černý Timotej  EMTRIVER HC 155 498
386 Košík Vladimír BKK Bánovce n.B. 150 498
387 Hvožďara Peter MKK Stará Turá 3 147 498
388 Zajko Dominik Mix 3x1 143 498
389 Varga Andy Fínska Baruška 155 497
390 Koška Viliam Tatran BA 1 153 497
391 Magalová Monika Magalovci 144 497
392 Koška Viliam Tatran BA 3 141 497
393 Vakoš Ján Gule Stará Turá 135 497
394 Lehocký Jaroslav TLMAČE 1 151 496
395 Adamec Miloš A.K.O. 2 146 496
396 Adamec Augustín ZF Trnava II. 141 496
397 Ležovič Maroš SaMoLeP 151 495
398 Petrovičová Hela KKZ Hlohovec MAMP 148 495
399 Černý Ján KK Moravské Lieskové 2 147 495
400 Rudavský Michal Myjavany 135 495
401 Pitrák Lukáš Podbr.-Kamenice 4 140 494
402 Košik Vladimír BKK Bánovce nad Bebravou 166 493
403 Brunai Marek Cabaj-Čápor 2 153 493
404 Truska Tomáš TN KWH 146 493
405 Mikulec Jaro Lieskové veteráni 142 493
406 Melicher Marek KK Pobedim 2 165 492
407 Lukáč Sväťo Sokol- MKK Stará Turá 156 492
408 Kováč Daniel K+K 153 492
409 Michálik Marek K+K 139 492
410 Jobb Milan Data sys 158 490
411 Radoš  Peter KK Moravské Lieskové 3 156 490
412 Janiga Rudolf KK Moravské Lieskové 2 150 490
413 Moško Rasťo KK Dubnica nad Váhom 149 490
414 Aghová Iveta Hlohovec MAMP 152 488
415 Roth Marcel Tigri 147 488
416 Lofaj Marcel KK Priatelia BA 2 143 488
417 Palkovič Matej Pobedím 2 150 487
418 Mlyneková Jana Hlohovec MAMP 147 487
419 Katona Tibor KK Priatelia BA 4 140 487
420 Janiga Rudolf KKML 128 486
421 Lukáš Sväťo Sokol-MKK Stará Turá 155 485
422 Solovič René Sokol- MKK Stará Turá 139 485
423 Strečanský Duan Krkany  157 483
424 Šmýd Michal Vracov 2 146 483
425 Kažimír Martin Lunetic team "Si moje máma,,  137 482
426 Vrablec Milan Tlmače  2 134 482
427 Vargová Paťa Dream Team 131 482
428 Gaspar Aleš Vracov 127 482
429 Adamkovič Dalibor BKK Bánovce nad Bebravou 159 481
430 Danyi Zuzana MIX Tatiana 150 481
431 Adamec Miloš A.K.O 1 147 481
432 Černý Ján KK Moravské Lieskové 1 131 481
433 Pitterová Vanda Tlmače  2 138 480
434 Korponay Ladislav Apollo kočky 137 480
435 Repka Pavol KKML 135 480
436 Bokor Jozef Tigri 144 479
437 Lužová Katka Sokol Mistřín 1 143 479
438 Oravec Ladislav Domoss 135 479
439 Vnučko Richard Drevní kolkári Nitra 2 134 479
440 Solovič René Sokol-MKK Stará Turá 145 478
441 Gregor Vladimir  EMTRIVER HC 142 478
442 Gaspar Tomáš Vracov 140 478
443 Machová Gabika Fleret 140 478
444 Lapišák Mikuláš Tatran BA 2 132 478
445 Hochelová Milka MKK Stará Turá 1 155 477
446 Šípošová Helena KK Priatelia BA 2 125 477
447 Magala Dušan Finlandia 129 476
448 Strečanský Duan Dusan spol s.r.o. 128 476
449 Varga Andrej Finlandia 127 476
450 Talajka Paťo Tigri 132 475
451 Mikulec Miloš Gule Stará Turá 136 474
452 Bokor Jozef Tigri 133 474
453 Skurský Igor KKML 123 474
454 Ruľák Peter Finlandia 2 137 473
455 Javorová Mária MIX Tatiana 132 473
456 Šmýkal Julo Rekreanti 116 472
457 Ťulpa Richard KK Slavčín 154 471
458 Ozábalová Alexandra Apollo kočky 140 471
459 Petrovičová Helena Hlohovec MAMP 125 471
460 Peško Juraj Sokol- MKK Stará Turá 125 471
461 Mikuš Štefan Výběr z bobulí 115 471
