Poradie družstvá 4 x 120 HZ   RAKOVICE 2020
Por. Družstvo SPOLU Dor.
1. Red-Bulls 2443 924
2. ŠK Fešáci 2421 827
3. TJ Sokol Husovice 1 2409 849
4. Černá Hora 2401 833
5. TJ Sokol Husovice 2 2340 808
6. ZF Trnava I. 2326 784
7. ČČČČ 2314 831
8. Vrútky 2310 767
9. Rakovice-Čechy 2275 793
10. KV Schwaz 2271 778
11. Magyari 2261 741
12. Raci B 2260 781
13. Inter BA 2252 764
14. Sládkovičovo 2248 806
15. Jack Daniels Dream team 2225 729
16. Pobedím 1 2211 760
17. Podbr.-Kamenice 2 2209 732
18. SaMoLeP 2208 731
19. Apollo Bratislava  2207 739
20. Žižkov Praha 2203 707
21. Horná dolná 2197 748
22. BKK Bánovce n./Bebravou 1 2193 716
23. Mix 3x1 2192 737
24. KK Pobedim 1 2190 718
25. Magalovci 2186 702
26. TJ Unie Hlubina 2185 716
27. Cabaj-Čápor 2 2181 759
28. Výběr z bobulí 2177 688
29. Pobedím 2 2172 703
30. KK Moravské Lieskové 1 2168 734
31. Inter BA 1 2167 708
32. Pivovar 2164 672
33. KK Pobedim 2 2163 734
34. KV Schwaz 2163 708
35. Slovensko U-23 2 2161 707
36. Stará Turá E 2154 695
37. Super Team 2154 679
38. Mix 2 x 2 2152 725
39. Lunetic team "Si moje máma,,  2147 684
40. KK Dubnica nad Váhom 2145 726
41. Tatran BA 4 2145 696
42. Mix 3 x 1 2144 671
43. DKK Nove Mesto A 2142 675
44. Podbr.-Kamenice 1 2140 694
45. Cabaj-Čápor 2138 693
46. Podbr.-Kamenice 3 2128 659
47. Banány v čokoláde 2127 684
48. Galanta 1 2127 674
49. Duračkovci 2124 677
50. Dream Team 2119 687
51. Podbr.-Kamenice 4 2115 636
52. KK Slavčín 2113 673
53. KK Moravské Lieskové 2 2110 679
54. KKZ  Hlohovec 3 2103 667
55. Cabaj-Čápor 2 2100 711
56. Vracov 2 2099 663
57. KK Moravské Lieskové 1 2092 658
58.  Vrútky 1 2090 663
59. Galanta "B" 2072 641
60. KK Moravské Lieskové 2 2065 657
61. Tlmače  2 2062 639
62. Vaši 2057 646
63. KK Moravské Lieskové 3 2054 621
64. Slovensko U-23 1 2053 674
65. BKK Bánovce nad Bebravou 2052 691
66. Tatran BA 3 2047 672
67. Tatran BA 2 2043 637
68. TLMAČE 1 2041 634
69. Vracov 2037 605
70. Hlohovec mix 2032 611
71. Hlohovec MAMP 2011 613
72. KK CAMO Slavčín 2002 583
73. Dusan spol s.r.o. 1998 636
74. Fínska Baruška 1997 608
75. EMTRIVER HC 1994 585
76. MIX Tatiana 1991 613
77. BKK Bánovce n.B. 1982 602
78. Data sys 1980 634
79. Mix 2x2 1976 631
80. KKML 1973 560
81. Gule Stará Turá 1958 573
82. Finlandia 2 1955 560
83. Tatran BA 1 1946 599
84. K+K  1937 572
85. ZF Trnava II. 1935 545
86. K+K 1930 575
87. Tigri 1922 573
88. Rekreanti 1919 550
89. Finlandia 1918 563
90. A.K.O. 1915 572
91. Mix Team 1903 609
92. Tigri 1902 536
93. A.K.O 1 1900 577
94. Baruška 1744 486
95. KK Slávia Nitra 1653 482
96. Drevení kolkári Nitra 1647 433
97. Dechtičané 1059 280
Poradie  jednotlivci 120 HZ  Rakovice 2020
Por. Meno hráča Družstvo Dor. Spolu.
1 Šintál Boris Dusan spol s.r.o. 273 657
2 Nemček Peter Černá Hora 235 648
3 Kuna Erik ŠK Fešáci 233 644
4 Vadovič Bystrík Podbr.-Kamenice 2 233 639
5 Tomka Milan Red-Bulls 239 638
6 Šintál Boris ŠK Fešáci 230 633
7 Bielik Damián Jack Daniels Dream team 230 632
8 Juris Lukáš SaMoLeP 224 626
9 Škoula Libor TJ Sokol Husovice 2 237 625
10 Vadovič Bibo Red-Bulls 239 624
11 Šimek Michal TJ Sokol Husovice 1 228 620
12 Bielik Damián ŠK Fešáci 208 616
13 Kozák Martin Red-Bulls 230 614
14 Žižlavský Tomáš TJ Sokol Husovice 2 214 613
15 Vyletel Ján ČČČČ 247 610
16 Mazur Václav TJ Sokol Husovice 1 205 609
17 Magala Peter Rakovice-Čechy 229 607
18 Šintál Boris Černá Hora 222 607
19 Truska Jaroslav Výběr z bobulí 207 604
20 Vymazal Zdeněk TJ Sokol Husovice 1 221 603
21 Čech Ivan ČČČČ 217 601
22 Tomka Milan Vrútky 210 601
23 Dummer Marco KV Schwaz 212 600
24 Varga Tibor Horná dolná 228 598
25 Lavrov Michal Mix 2 x 2 227 597
26 Magala Šimon Rakovice-Čechy 234 595
27 Jurda Patrik  Raci B 212 592
28 Dolnák Monty  Super Team 210 592
29 Vávrová Vladimíra Slovensko U-23 2 213 590
30 Urban Jakub KK Pobedim 2 210 590
31 Harčarík Michal Inter BA 196 590
32 Rusín František Žižkov Praha 198 589
33 Schrettl Marco KV Schwaz 211 588
34 Kusiová Aneta Podbr.-Kamenice 2 203 587
35 Rychlovský Luděk Výběr z bobulí 201 587
36 Koplík Tomáš Vracov 2 201 587
37 Gordíková Lenka Pivovar 199 587
38 Magyarics Andor Sládkovičovo 220 586
39 Bednárová Žaneta Mix 3x1 221 585
40 Šarmír Slávko ZF Trnava I. 187 585
41 Prívozník Tomáš ZF Trnava I. 197 584
42 Meszároš Ferdinand Sládkovičovo 217 583
43 Zajko Marek Inter BA 211 581
44 Tomková Majka  Vrútky 196 581
45 Váry Gabriel ZF Trnava I. 193 580
46 Magala Peter Magalovci 205 579
47 Šintálová Natália Jack Daniels Dream team 201 579
48 Benko Michal Pobedím 1 197 579
49 Černý Pavol KK Moravské Lieskové 1 197 578
50 Milan Fero  Raci B 194 578
51 Nesteš Lukáš Super Team 183 578
52 Černý Anton KK Moravské Lieskové 2 210 577
53 Marek Martin TJ Unie Hlubina 209 577
54 Kubíček Rastislav ZF Trnava I. 207 577
55 Kolár Peter Cabaj-Čápor 2 204 577
56 Ryba Dušan TJ Sokol Husovice 1 195 577
57 Hnát jakub TJ Sokol Husovice 2 195 577
58 Tóth Richard ml. Magyari 196 576
59 Mrekaj Marek KK Pobedim 2 211 575
60 Kiss Pali Tatran BA 4 193 574
61 Pažitný Dano Černá Hora 177 574
62 Sahaj Marek Pobedím 2 193 573
63 Marček Peter Vrútky 187 573
64 Miklovič Jozef KK Pobedim 1 207 572
65 Magala Peter Černá Hora 199 572
66 Pecháček Roman KK Dubnica nad Váhom 219 570
67 Hochel Ján Stará Turá E 203 570
68 Pivkova Klaudia Galanta 1 195 570
69 Rohaľ Tomáš Lunetic team "Si moje máma,,  193 570
70 Bednárová Žaneta Mix 3 x 1 184 570
71 Bánik Filip Podbr.-Kamenice 1 183 570
72 Gašparík Pavol Inter BA 1 193 569
73 Papšo Michal BKK Bánovce n./Bebravou 1 186 569
74 Čech Jozef Rakovice-Čechy 175 569
75 Varga Tibor Magyari 192 568
76 Poliaková Naďa Podbr.-Kamenice 3 183 568
77 Tumma Patrik Magyari 182 568
78 Žáček Přemysl TJ Unie Hlubina 181 568
79 Ivančík Marcel Red-Bulls 216 567
80 Šalát Adrián Sládkovičovo 192 567
81 Dolnák Martin Banány v čokoláde 191 567
82 Nesteš Lukáš Dream Team 182 566
83 Mlynek Ivan Hlohovec MAMP 189 565
84 Čech Libor ČČČČ 186 565
85 Uhlík Marián KK Dubnica nad Váhom 192 563
86 Vajer Michal Pobedím 1 208 562
87 Nasvetr Dalibor Mix 3x1 200 562
88 Pitter Štefan Tlmače  2 193 562
89 Bielko Dušan DKK Nove Mesto A 189 562
90 Dedík Michal KK Moravské Lieskové 1 188 562
91 Búda Vladimir  EMTRIVER HC 184 562
92 Mocová Daniela Podbr.-Kamenice 4 180 562
93 Kojsová Katarína Apollo Bratislava  191 561
94 Gavorník Radovan  Data sys 187 561
95 Bročko Július BKK Bánovce n./Bebravou 1 184 561
96 Vajer Michal KK Pobedim 1 199 560
97 Kucko Richard Lunetic team "Si moje máma,,  194 560
98 Lengyel Otto Horná dolná 192 560
99 Sedláčková Irča Žižkov Praha 194 559
100 Pastor Dušan Cabaj-Čápor 2 191 559
101 Polanský Pavel Vracov 178 559
102 Vereš Robert  Vrútky 1 193 558
103 Ivaniš Karel KK Slavčín 178 558
104 Milan Šimon Raci B 210 557
105 Dúdik Adrian Pobedím 2 174 557
106 Listofer Gabriel Inter BA 192 556
107 Poszgai Martin Inter BA 1 191 556
108 Magala Roman Magalovci 172 556
109 Mrekaj Marek Pobedím 2 186 555
110 Bača Jozef DKK Nove Mesto A 184 555
111 Stasinková Lenka  Vrútky 174 555
112 Zajko Juraj st. TLMAČE 1 187 554
113 Gyorgyová Iveta Apollo Bratislava  186 554
114 Magala Šimon Magalovci 181 554
115 Podolák Jaroslav BKK Bánovce nad Bebravou 184 553
116 Malgot Peter Tatran BA 4 182 552
117 Nemček Martin Cabaj-Čápor 167 552
118 Duračková Alexandra Duračkovci 191 551
119 Ďalog Fedor Apollo Bratislava  185 551
120 Fojtík Bronislav KK Slavčín 178 551
121 Duračková Alexandra SaMoLeP 188 550
122 Herzog Stefan KV Schwaz 175 550
123 Thonhauser Maroš Mix 3 x 1 184 549
124 Tóth Richard st. Magyari 171 549
125 Thonhauser Maroš Mix 3x1 173 547
126 Šmotlák Peter Tatran BA 3 175 546
127 Bánik Matúš Podbr.-Kamenice 3 175 546
128 Hrubý Petr Žižkov Praha 167 546
129 Pastor Marcel Cabaj-Čápor 2 198 545
130 Monthaler Maximilian KV Schwaz 186 545
131 Dummer Marco KV Schwaz 178 545
132 Duračková Tamarka Super Team 166 545
133 Barek Milan KKZ  Hlohovec 3 192 544
134 Nemček Juraj Cabaj-Čápor 2 191 544
135 Ružič Marko Tatran BA 2 185 544
136 Žitňanský Ivan KK Pobedim 1 179 544
137 Ďuricová Michaela Slovensko U-23 1 186 543
138 Šintálová Natália Vaši 178 543
139 Paulina Michal KK Moravské Lieskové 1 167 542
140 Haselwanter Patrick KV Schwaz 187 541
141 Korponay Ladislav Apollo Bratislava  177 541
142 Rulák Dominik Dream Team 193 540
143 Malíček Tomáš KK Moravské Lieskové 1 188 540
144 Fidler Miroslav Inter BA 1 177 540
145 Kohout Ondrej Podbr.-Kamenice 1 173 539
146 Ďuďák Pavol Stará Turá E 163 539
147 Róth Marcel Tigri 157 539
148 Mikulec Marek Pivovar 153 539
149 Čabuda Ján ČČČČ 181 538
150 Šumeraj Jožo Tlmače  2 174 538
151 Eisl Andreas KV Schwaz 169 538
152 Ivančík Marcel KK Moravské Lieskové 2 201 537
153 Miklovič Jozef Pobedím 1 184 537
154 Podolák Jaroslav BKK Bánovce n./Bebravou 1 180 537
155 Gálet Jaroslav  TLMAČE 1 173 537
156 Dolnák Martin SaMoLeP 168 537
157 Kosár Oto Galanta "B" 165 537
158 Soják Kristián Podbr.-Kamenice 4 163 537
159 Kovár Palo A.K.O. 194 536
160 Šintál Milan Vaši 183 536
161 Olejňák Marek Lunetic team "Si moje máma,,  160 535
162 Černý Timotej  KKZ  Hlohovec 3 173 534
163 Miklovič Roman Hlohovec mix 166 534
164 Pavlík Peter Stará Turá E 166 534
165 Vrablová Katka MIX Tatiana 191 533
166 Cintula Stano Cabaj-Čápor 2 179 533
167 Raoš Peter KKML 174 533
168 Melicher Jozef Pobedím 1 171 533
169 Kašša Rasťo Raci B 165 533
170 Rak Radek KK Slavčín 163 533
171 Molnár Palo Cabaj-Čápor 180 532
172 Ševčík Tomáš KK Moravské Lieskové 3 166 532
173 Molnár Palo Cabaj-Čápor 2 188 531
174 Magala Šimon Dream Team 181 531
175 Dolnák Martin KK Moravské Lieskové 2 171 531
176 Bača Jozef Pivovar 169 531
177 Hudek Marián Drevení kolkári Nitra 166 531
178 Paulína Michal KK Moravské Lieskové 1 176 530
179 Švédová Barbora Podbr.-Kamenice 1 173 530
180 Michalčík Tomáš K+K 163 530
181 Paška Tomáš KK Moravské Lieskové 3 163 530
182 Lučanský Majo A.K.O 1 187 529
183 Thonhauserová Adriana Mix 2 x 2 164 529
184 Večeríková Katka Galanta 1 160 529
185 Duračková Tamara Duračkovci 146 529
186 Bachratý Marek Banány v čokoláde 176 528
187 Ivančík Marcel ŠK Fešáci 156 528
188 Mazúchová Nikola Cabaj-Čápor 173 527
189 Kollár Peter Cabaj-Čápor 173 527
190 Falzberger Stefan KV Schwaz 168 527
191 Fabián Marián Hlohovec mix 162 527
192 Volešinyi Vladimír ZF Trnava II. 160 527
193 Rábl Václav TJ Unie Hlubina 168 526
194 Adamkovič Dalibor BKK Bánovce n./Bebravou 1 166 526
195 Pristaš Anton BKK Bánovce nad Bebravou 182 525
196 Kyselicová Dominika Mix 2 x 2 174 525
197 Varga Andrej Finlandia 2 167 525
198 Gašparík Pavol Inter BA 165 525
199 Šintálová Natália Slovensko U-23 2 164 525
200 Radil Jiří TJ Sokol Husovice 2 162 525
201 Černý Pavol KK Moravské Lieskové 2 158 525
202 Machálková Patrícia Slovensko U-23 2 173 524
203 Duračka Laco Duračkovci 182 523
204 Pavlišin Jozef Galanta 1 161 523
205 Kebisek Ján KK Dubnica nad Váhom 166 522
206 Ruľák Domčo Fínska Baruška 157 522
207 Kováčová Natália Slovensko U-23 2 157 522
208 Bánik Filip Podbr.-Kamenice 4 153 522
209 Hudcovičová Zuzka Mix Team 186 521
210 Laurov Michal Mix 2x2 165 521
211 Dodok Milan  Vrútky 1 159 521
212 Duračka Pavol Duračkovci 158 521
213 Poloma Žolt Horná dolná 183 520
214 Trochan Vladimír Tatran BA 1 167 520
215 Vlčko Jaro KKZ  Hlohovec 3 165 520
216 Nemečkay Martin Gule Stará Turá 163 520
217 Bača Jozef KK Moravské Lieskové 1 163 519
218 Balco Andrej Podbr.-Kamenice 2 160 519
219 Podolák Jaroslav BKK Bánovce n.B. 154 519
220 Csermák Tomáš Horná dolná 145 519
221 Nejedlík Víťa Vracov 160 518
222 Horník Peter Galanta "B" 168 517
223 Farkašová Ľubomíra Tatran BA 2 166 517
224 Schuller Dominik Vracov 2 158 517
225 Ležovič Maroš Banány v čokoláde 157 517
226 Sahaj Marek KK Moravské Lieskové 2 149 517
227 Kováč Daniel K+K  166 516
228 Michalčík Tomáš K+K  156 516
229 Benkovský Jozef Galanta "B" 156 516
230 Thonhauserová Adriana Mix 2x2 170 515
231 Kičinko Jakub Výběr z bobulí 165 515
232 Pekárek Libor KK CAMO Slavčín 165 515
233 Dovičič Michal Banány v čokoláde 160 515
234 Rysl Tomáš Podbr.-Kamenice 3 160 515
235 Rechtoris Tomáš TJ Unie Hlubina 158 514
236 Pisca Marek DKK Nove Mesto A 156 514
237 Melicher Jozef KK Pobedim 1 133 514
238 Bročko Pavel BKK Bánovce n.B. 167 513
239 Vargová Paťa Jack Daniels Dream team 160 513
240 Zajko Dominik Mix 3 x 1 150 513
241 Folvarschi Francisc Sládkovičovo 177 512
242 Ruľák Stano Fínska Baruška 159 512
243 Ivančík Marcel Vracov 2 158 512
244 Nasvetr Dalibor Mix 3 x 1 153 512
245 Cích Braňo Stará Turá E 163 511
246 Michalčík Tomáš Tigri 162 511
247 Hevier Marek st. Rekreanti 156 511
248 Kvašnica Janko  Vrútky 1 155 511
249 Nedbal Jaro DKK Nove Mesto A 146 511
250 Číž Josef KK CAMO Slavčín 137 511
251 Klempa Lubomír Tatran BA 4 148 510
252 Varga Andrej Vaši 146 510
253 Bajbar Jozef Tatran BA 4 173 509
254 Sailerová Ana Žižkov Praha 148 509
255 Černý Michal KK Moravské Lieskové 1 182 508
256 Kohút Vojto KK Slávia Nitra 181 507
257 Verčíková Alžbeta Slovensko U-23 1 175 507
258 Tománek Dušan KK CAMO Slavčín 160 507
259 Barek Milan Hlohovec mix 158 507
260 Vojtek Peter Pivovar 151 507
261 Palkovič Matej KK Pobedim 2 148 506
262 Ruľák Peter Finlandia 160 505
263 Kyselicová Dominika Mix 2x2 159 505
264 Jeriga Jozef Galanta 1 158 505
265 Horváth Attila KKZ  Hlohovec 3 137 505
266 Jankovičová Dominika Slovensko U-23 1 158 504
267 Čech Filip Rakovice-Čechy 155 504
268 Válek Ota Tatran BA 2 154 504
269 Bubák Karol MIX Tatiana 140 504
270 Bučko Štefan Tatran BA 3 201 503
271 Rulak Stando Rekreanti 168 503
272 Radoš Peter KK Moravské Lieskové 2 150 503
273 Vlahi Tomáš Galanta "B" 152 502
274 Babková Paťa Inter BA 1 147 502
275 Bača Miroslav KK Moravské Lieskové 3 136 502
276 Bizub Martin Podbr.-Kamenice 1 165 501
277 Oslanec Anton Mix 2 x 2 160 501
278 Čimbora Marian Tatran BA 3 155 501
279 Ruľák Stando Finlandia 2 144 501
280 Adamec Miloš A.K.O. 143 501
281 Varga Andy Jack Daniels Dream team 138 501
282 Kovács Ladislav  Vrútky 1 156 500
283 Hubálek Zdenko Cabaj-Čápor 2 166 499
284 Poliaková Janka Slovensko U-23 1 155 499
285 Smrčková Lucie Podbr.-Kamenice 3 141 499
286 Černý Timotej  EMTRIVER HC 155 498
287 Košík Vladimír BKK Bánovce n.B. 150 498
288 Zajko Dominik Mix 3x1 143 498
289 Varga Andy Fínska Baruška 155 497
290 Koška Viliam Tatran BA 1 153 497
291 Magalová Monika Magalovci 144 497
292 Koška Viliam Tatran BA 3 141 497
293 Vakoš Ján Gule Stará Turá 135 497
294 Lehocký Jaroslav TLMAČE 1 151 496
295 Adamec Augustín ZF Trnava II. 141 496
296 Ležovič Maroš SaMoLeP 151 495
297 Černý Ján KK Moravské Lieskové 2 147 495
298 Pitrák Lukáš Podbr.-Kamenice 4 140 494
299 Košik Vladimír BKK Bánovce nad Bebravou 166 493
300 Brunai Marek Cabaj-Čápor 2 153 493
301 Melicher Marek KK Pobedim 2 165 492
302 Kováč Daniel K+K 153 492
303 Jobb Milan Data sys 158 490
304 Radoš  Peter KK Moravské Lieskové 3 156 490
305 Janiga Rudolf KK Moravské Lieskové 2 150 490
306 Moško Rasťo KK Dubnica nad Váhom 149 490
307 Aghová Iveta Hlohovec MAMP 152 488
308 Roth Marcel Tigri 147 488
309 Palkovič Matej Pobedím 2 150 487
310 Mlyneková Jana Hlohovec MAMP 147 487
311 Janiga Rudolf KKML 128 486
312 Šmýd Michal Vracov 2 146 483
313 Kažimír Martin Lunetic team "Si moje máma,,  137 482
314 Vrablec Milan Tlmače  2 134 482
315 Vargová Paťa Dream Team 131 482
316 Gaspar Aleš Vracov 127 482
317 Adamkovič Dalibor BKK Bánovce nad Bebravou 159 481
318 Danyi Zuzana MIX Tatiana 150 481
319 Adamec Miloš A.K.O 1 147 481
320 Černý Ján KK Moravské Lieskové 1 131 481
321 Pitterová Vanda Tlmače  2 138 480
322 Repka Pavol KKML 135 480
323 Bokor Jozef Tigri 144 479
324 Gregor Vladimir  EMTRIVER HC 142 478
325 Gaspar Tomáš Vracov 140 478
326 Lapišák Mikuláš Tatran BA 2 132 478
327 Magala Dušan Finlandia 129 476
328 Strečanský Duan Dusan spol s.r.o. 128 476
329 Varga Andrej Finlandia 127 476
330 Mikulec Miloš Gule Stará Turá 136 474
331 Bokor Jozef Tigri 133 474
332 Skurský Igor KKML 123 474
333 Ruľák Peter Finlandia 2 137 473
334 Javorová Mária MIX Tatiana 132 473
335 Šmýkal Julo Rekreanti 116 472
336 Ťulpa Richard KK Slavčín 154 471
337 Petrovičová Helena Hlohovec MAMP 125 471
338 Mikuš Štefan Výběr z bobulí 115 471
339 Latta Emil Tatran BA 1 149 470
340 Brežáková Katka Mix Team 140 469
341 Trefil Petr KK CAMO Slavčín 121 469
342 Vargová Paťa Vaši 139 468
343 Samek Milan Gule Stará Turá 139 467
344 Suchoň Jozef ZF Trnava II. 139 466
345 Magala Dušan Fínska Baruška 137 466
346 Jobb Ján Data sys 145 465
347 Michálik Marek K+K  116 465
348 Ševčik Michal Data sys 144 464
349 Bambula Lukáš Podbr.-Kamenice 2 136 464
350 Kovár Peter A.K.O. 136 464
351 Vrábel Rasťo K+K 128 464
352 Horvath Attila Hlohovec mix 125 464
353 Ruľák Vladko Finlandia 147 461
354 Šmotlák Peter Tatran BA 1 130 459
355 Letko Miro Mix Team 149 458
356 Foltán Dušan A.K.O 1 122 456
357 Talajka Paťo Tigri 117 456
358 Magala Dušan Finlandia 2 112 456
359 Moravčík Timotej EMTRIVER HC 104 456
360 Šintálová Mária Mix Team 134 455
361 Kosorín Marián TLMAČE 1 123 454
362 Pristač Anton BKK Bánovce n.B. 131 452
363 Šmýkal Julo Baruška 137 449
364 Bernát Julo Tigri 131 449
365 Fusek Miroslav ZF Trnava II. 105 446
366 Michalčík Jozef K+K 131 444
367 Strečanský Majo K+K  134 440
368 Masár Timko Super Team 120 439
369 Lukáč Peter Dusan spol s.r.o. 114 436
370 Oslanec Anton Mix 2x2 137 435
371 Rulakova Zuzka Baruška 133 434
372 Kovár Pavol A.K.O 1 121 434
373 Baracka Ján Baruška 113 433
374 Hevier Marek ml. Rekreanti 110 433
375 Strečanský Majo Dusan spol s.r.o. 121 429
376 Jankech Lubo Tigri 118 428
377 Rulak Stando Baruška 103 428
378 Palenčár Ján Drevení kolkári Nitra 97 419
379 Palenčár Ján KK Slávia Nitra 118 416
380 Lučanský Majo / Foltán Dušan A.K.O. 99 414
381 Štefanková Martina KK Slávia Nitra 92 390
382 Štefanková Martina Drevení kolkári Nitra 77 364
383 Palenčár Juraj KK Slávia Nitra 91 340
384 Palenčár Juraj Drevení kolkári Nitra 93 333
385 Durdy Marek Dechtičané 79 317
386 Kochajda Peter Dechtičané 74 281
387 Antal Maroš Dechtičané 61 231
388 Remenár Marek Dechtičané 66 230
7.ročník Novoročného turnaja 4-členných družstiev na 120 HZ o pohár starostu obce RAKOVICE 2020
   
BKK Bánovce n./Bebravou 1 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Podolák Jaroslav 82 45 1 94 44 2 90 52 2 91 39 3 357 180 537
Papšo Michal 87 45 3 95 36 2 100 45 2 101 60 2 383 186 569
Adamkovič Dalibor 91 34 3 91 45 1 86 34 7 92 53 1 360 166 526 dor
Bročko Július 94 45 0 104 43 3 86 51 3 93 45 2 377 184 561 SPOLU 2193 716
Drevení kolkári Nitra 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Štefanková Martina 69 17 7 62 16 9 77 19 5 79 25 7 287 77 364
Palenčár Juraj 53 18 8 67 33 6 59 25 7 61 17 10 240 93 333
Hudek Marián 82 44 1 93 45 0 96 44 2 94 33 2 365 166 531 dor
Palenčár Ján 79 27 4 99 17 8 73 27 8 71 26 6 322 97 419 SPOLU 1647 433
Gule Stará Turá 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Vakoš Ján 87 42 2 84 25 4 96 24 3 95 44 4 362 135 497
Mikulec Miloš 86 33 4 81 32 5 87 35 2 84 36 4 338 136 474
Samek Milan 74 27 3 85 26 7 81 44 2 88 42 3 328 139 467 dor
Nemečkay Martin 95 41 2 87 69 0 85 27 3 90 26 2 357 163 520 SPOLU 1958 573
Výběr z bobulí 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Kičinko Jakub 97 42 5 81 34 3 87 44 4 85 45 0 350 165 515
Mikuš Štefan 96 26 8 81 36 5 93 18 6 86 35 1 356 115 471
Rychlovský Luděk 99 71 0 105 45 0 98 44 0 84 41 1 386 201 587 dor
Truska Jaroslav 97 54 0 101 50 0 98 53 0 101 50 0 397 207 604 SPOLU 2177 688
TJ Sokol Husovice 1 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Vymazal Zdeněk 89 59 0 104 57 0 99 54 1 90 51 0 382 221 603
Ryba Dušan 94 35 2 103 44 0 92 63 1 93 53 0 382 195 577
Mazur Václav 113 54 0 101 45 0 97 52 0 93 54 1 404 205 609 dor
Šimek Michal 106 59 0 92 53 0 98 54 0 96 62 0 392 228 620 SPOLU 2409 849
TJ Sokol Husovice 2 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Škoula Libor 87 52 0 93 54 0 106 61 0 102 70 0 388 237 625
Žižlavský Tomáš 91 62 0 102 54 0 102 54 0 104 44 3 399 214 613
Hnát jakub 97 54 1 101 36 2 86 34 2 98 71 0 382 195 577 dor
Radil Jiří 100 42 1 79 48 2 98 32 1 86 40 1 363 162 525 SPOLU 2340 808
KK Moravské Lieskové 1 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Černý Michal 80 60 0 74 52 1 87 34 1 85 36 3 326 182 508
Malíček Tomáš 86 26 7 84 71 0 88 42 2 94 49 1 352 188 540
Paulina Michal 100 53 1 93 41 1 99 40 4 83 33 2 375 167 542 dor
Černý Pavol 92 44 0 95 54 0 95 36 0 99 63 0 381 197 578 SPOLU 2168 734
KK Moravské Lieskové 2 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Černý Ján 87 45 2 88 35 3 77 34 4 96 33 4 348 147 495
Černý Anton 89 52 0 96 51 1 83 35 0 99 72 0 367 210 577
Radoš Peter 93 18 5 92 36 2 86 52 0 82 44 4 353 150 503 dor
Janiga Rudolf 80 43 0 91 36 0 89 27 7 80 44 3 340 150 490 SPOLU 2065 657
Fínska Baruška 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Magala Dušan 77 31 5 78 45 5 85 26 4 89 35 4 329 137 466
Ruľák Stano 83 43 1 88 45 2 86 27 2 96 44 4 353 159 512
Varga Andy 92 25 3 89 51 3 78 34 3 83 45 1 342 155 497 dor
Ruľák Domčo 88 39 1 79 35 3 90 48 0 108 35 6 365 157 522 SPOLU 1997 608
DKK Nove Mesto A 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Bača Jozef 90 44 1 95 43 1 100 54 0 86 43 1 371 184 555
Bielko Dušan 100 45 0 87 26 2 94 59 0 92 59 0 373 189 562
Nedbal Jaro 88 17 5 89 41 3 89 52 0 99 36 4 365 146 511 dor
Pisca Marek 88 45 2 104 35 2 94 42 4 72 34 3 358 156 514 SPOLU 2142 675
Pobedím 1 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Benko Michal 95 54 1 95 45 2 96 50 1 96 48 0 382 197 579
Vajer Michal 86 49 1 93 53 1 91 53 1 84 53 3 354 208 562
Miklovič Jozef 96 36 1 98 44 1 76 45 0 83 59 2 353 184 537 dor
Melicher Jozef 99 39 1 88 53 2 82 52 0 93 27 2 362 171 533 SPOLU 2211 760
Pobedím 2 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Dúdik Adrian 98 53 2 97 43 1 102 26 4 86 52 1 383 174 557
Palkovič Matej 85 33 3 85 52 2 82 38 1 85 27 1 337 150 487
Mrekaj Marek 79 44 0 95 52 0 91 45 1 104 45 0 369 186 555 dor
Sahaj Marek 104 44 2 83 41 1 96 54 1 97 54 2 380 193 573 SPOLU 2172 703
Apollo Bratislava  1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Kojsová Katarína 94 44 1 88 44 5 95 54 0 93 49 2 370 191 561
Korponay Ladislav 96 44 3 92 53 1 97 45 2 79 35 4 364 177 541
Gyorgyová Iveta 91 44 3 89 54 1 96 52 3 92 36 3 368 186 554 dor
Ďalog Fedor 93 45 3 84 61 1 91 36 1 98 43 2 366 185 551 SPOLU 2207 739
