Poradie družstva  4 x 120 HZ   HODY RAKOVICE 2019
Por. Družstvo SPOLU Dor. Chyby
1. TJ RAKOVICE "A" 2311 793 12
2. TJ RAKOVICE "B" 2209 744 19
3. KK ZLATÉ KLASY 2190 741 16
4. KK POBEDIM 2189 727 20
5. KK PRESEĽANY 2135 709 30
6. TJ RAKOVICE ŽENY 2133 655 26
7. KK BREST CERKNICA 2116 673 30
8. MKK GALANTA 2108 692 28
Poradie  jednotlivci 120 HZ  HODY Rakovice 2019
Por. Meno hráča Družstvo Dor. Chyby Spolu
1 Magala Peter TJ RAKOVICE "A" 216 0 622
2 Lengyel Otto KK ZLATÉ KLASY 236 2 594
3 Duračková Alexandra TJ RAKOVICE ŽENY 200 3 586
4 Magala Roman TJ RAKOVICE "A" 198 6 576
5 Melicher Jozef KK POBEDIM 183 7 570
6 Bubla Miroslav KK PRESEĽANY 192 8 563
7 Bielik Damián TJ RAKOVICE "A" 202 3 561
8 Magala Šimon TJ RAKOVICE "B" 194 2 558
9 Jurda Patrik TJ RAKOVICE "B" 200 7 557
10 Vajer Michal KK POBEDIM 187 2 554
11 Privozník Tomáš TJ RAKOVICE "A" 177 3 552
12 Pargáč Peter KK PRESEĽANY 187 4 550
13 Milan Šimon TJ RAKOVICE "B" 185 4 549
14 Butko Jozef MKK GALANTA 184 4 548
15 Ferfila Tina KK BREST CERKNICA 185 10 546
16 Bašek Miro KK BREST CERKNICA 185 3 545
17 Miklovič Jozef KK POBEDIM 189 3 545
18 Kuzma Dušan KK PRESEĽANY 184 7 545
19 Duračka Pavol TJ RAKOVICE "B" 165 6 545
20 Jeriga Jozef MKK GALANTA 187 4 541
21 Varga Tibor KK ZLATÉ KLASY 153 5 538
22 Magalová Monika TJ RAKOVICE ŽENY 172 4 537
23 Tóth Richard KK ZLATÉ KLASY 174 5 530
24 Poloma Zsolt KK ZLATÉ KLASY 178 4 528
25 Zelinkova Veronika TJ RAKOVICE ŽENY 158 6 526
26 Čerin Andrej KK BREST CERKNICA 163 6 524
27 Benkovský Jozef MKK GALANTA 192 4 523
28 Mrekaj Marek KK POBEDIM 168 8 520
29 Dekleva Nives KK BREST CERKNICA 140 11 501
30 Horník Bystrík MKK GALANTA 129 16 496
31 Šintálová Natália TJ RAKOVICE ŽENY 125 13 484
32 Černák Peter KK PRESEĽANY 146 11 477
6.ročník Hodového turnaja 4-členných družstiev na 120 HZ o pohár obce RAKOVICE 2019
TJ RAKOVICE "B" 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha Plné Dor. chyby Spolu TJ RAKOVICE "B"
P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu
Duračka Pavol 99 54 2 153 84 36 2 122 101 32 1 133 94 43 1 137 378 165 6 545 SPOLU 2209
Milan Šimon 98 44 2 142 90 45 0 135 76 52 1 128 100 44 1 144 364 185 4 549 Dorážka 744
Jurda Patrik 98 44 2 142 82 52 3 134 78 50 1 128 99 54 1 153 357 200 7 557 Chyby 19
Magala Šimon 90 44 0 134 100 63 0 163 89 44 1 133 85 43 1 128 364 194 2 558 Poradie 2
KK POBEDIM 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha Plné Dor. chyby Spolu KK POBEDIM
P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu
Vajer Michal 79 63 1 142 98 35 0 133 96 45 1 141 94 44 0 138 367 187 2 554 SPOLU 2189
Mrekaj Marek 100 53 1 153 78 44 2 122 107 44 2 151 67 27 3 94 352 168 8 520 Dorážka 727
Melicher Jozef 109 62 1 171 104 36 1 140 88 43 1 131 86 42 4 128 387 183 7 570 Chyby 20
Miklovič Jozef 85 53 3 138 88 45 0 133 92 47 0 139 91 44 0 135 356 189 3 545 Poradie 4
TJ RAKOVICE ŽENY 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha Plné Dor. chyby Spolu TJ RAKOVICE ŽENY
P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu
Zelinkova Veronika 98 52 0 150 102 36 1 138 84 38 2 122 84 32 3 116 368 158 6 526 SPOLU 2133
Magalová Monika 97 62 1 159 87 34 1 121 87 42 0 129 94 34 2 128 365 172 4 537 Dorážka 655
Duračková Alexandra 107 35 1 142 98 51 2 149 92 61 0 153 89 53 0 142 386 200 3 586 Chyby 26
Šintálová Natália 83 29 3 112 95 45 2 140 86 24 4 110 95 27 4 122 359 125 13 484 Poradie 6
KK PRESEĽANY 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha Plné Dor. chyby Spolu KK PRESEĽANY
P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu
Pargáč Peter 96 44 1 140 88 45 2 133 92 44 1 136 87 54 0 141 363 187 4 550 SPOLU 2135
Černák Peter 88 36 2 124 86 43 0 129 80 24 7 104 77 43 2 120 331 146 11 477 Dorážka 709
Bubla Miroslav 93 26 3 119 87 53 2 140 92 61 1 153 99 52 2 151 371 192 8 563 Chyby 30
Kuzma Dušan 88 45 1 133 89 51 1 140 87 44 1 131 97 44 4 141 361 184 7 545 Poradie 5
TJ RAKOVICE "A" 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha Plné Dor. chyby Spolu TJ RAKOVICE "A"
P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu
Magala Roman 99 63 0 162 92 45 4 137 102 54 0 156 85 36 2 121 378 198 6 576 SPOLU 2311
Bielik Damián 72 61 0 133 97 45 0 142 98 44 2 142 92 52 1 144 359 202 3 561 Dorážka 793
Magala Peter 104 59 0 163 101 51 0 152 102 52 0 154 99 54 0 153 406 216 0 622 Chyby 12
Privozník Tomáš 91 54 0 145 94 35 1 129 102 53 0 155 88 35 2 123 375 177 3 552 Poradie 1
KK BREST CERKNICA 1.dráha   3.dráha 4.dráha Plné Dor. chyby Spolu KK BREST CERKNICA
P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu
Bašek Miro 92 35 2 127 88 63 0 151 93 51 1 144 87 36 0 123 360 185 3 545 SPOLU 2116
Ferfila Tina 78 53 2 131 106 44 1 150 92 45 2 137 85 43 5 128 361 185 10 546 Dorážka 673
Čerin Andrej 85 40 0 125 102 45 1 147 100 36 3 136 74 42 2 116 361 163 6 524 Chyby 30
Dekleva Nives 92 26 4 118 90 44 1 134 88 43 1 131 91 27 5 118 361 140 11 501 Poradie 7
MKK GALANTA 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha Plné Dor. chyby Spolu MKK GALANTA
P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu
Benkovský Jozef 86 44 2 130 81 53 1 134 72 36 1 108 92 59 0 151 331 192 4 523 SPOLU 2108
Jeriga Jozef 91 42 1 133 86 50 1 136 91 50 1 141 86 45 1 131 354 187 4 541 Dorážka 692
Horník Bystrík 91 41 3 132 105 35 5 140 88 26 4 114 83 27 4 110 367 129 16 496 Chyby 28
Butko Jozef 94 36 1 130 92 53 1 145 84 59 0 143 94 36 2 130 364 184 4 548 Poradie 8
KK ZLATÉ KLASY 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha Plné Dor. chyby Spolu KK ZLATÉ KLASY
P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu
Tóth Richard 100 44 1 144 79 51 2 130 92 35 2 127 85 44 0 129 356 174 5 530 SPOLU 2190
Lengyel Otto 79 70 0 149 85 53 1 138 96 62 1 158 98 51 0 149 358 236 2 594 Dorážka 741
Varga Tibor 90 53 1 143 106 41 0 147 92 32 1 124 97 27 3 124 385 153 5 538 Chyby 16
Poloma Zsolt 83 52 2 135 97 63 0 160 84 27 2 111 86 36 0 122 350 178 4 528 Poradie 3