Poradie družstva  4 x 120 HZ   HODY RAKOVICE 2018
Por. Družstvo SPOLU Dor.   Chyby
1. TJ RAKOVICE "B" 2321 806 17
2. KK ZLATÉ KLASY 2282 780 17
3. KK BREST CERKNICA MUŽI 2259 752 18
4. KK BREST CERKNICA ŽENY 2226 756 23
5. TJ RAKOVICE "A" 2225 757 4
6. TJ RAKOVICE ŽENY 2200 695 20
7. MKK GALANTA 2193 693 29
8. KK PRESEĽANY 2171 688   33
Poradie  jednotlivci 120 HZ  HODY Rakovice 2018
Por. Meno hráča Družstvo Dor. Chyby Spolu
1 Machalová Zuzana KK BREST CERKNICA ŽENY 229 3 610
2 Duračka Palinko TJ RAKOVICE "B" 225 3 602
3 Meden Davor KK BREST CERKNICA MUŽI 193 6 592
4 Prívozník Tomáš TJ RAKOVICE "A" 220 2 588
5 Bašek Miro KK BREST CERKNICA MUŽI 203 5 588
6 Poloma Žolt KK ZLATÉ KLASY 191 7 585
7 Keszeczee Laco KK ZLATÉ KLASY 217 2 580
8 Černaň Vladimír KK PRESEĽANY 220 2 575
9 Milan Šimon TJ RAKOVICE "B" 193 6 575
10 Kašša Rastislav TJ RAKOVICE "B" 208 5 574
11 Horník Bystrík MKK GALANTA 193 5 571
12 Milan Ferino TJ RAKOVICE "B" 180 3 570
13 Pargáč Peter KK PRESEĽANY 179 6 570
14 Zsigmond Štefan KK ZLATÉ KLASY 209 4 569
15 Ivančík Marcel TJ RAKOVICE "A" 196 0 563
16 Magalová Monika TJ RAKOVICE ŽENY 181 0 561
17 Škoberne Metka KK BREST CERKNICA ŽENY 198 2 560
18 Šintálová Monika TJ RAKOVICE ŽENY 178 4 559
19 Dekleva Nives KK BREST CERKNICA ŽENY 175 6 551
20 Lengyel Ottó KK ZLATÉ KLASY 163 4 548
21 Lapanja Vojko KK BREST CERKNICA MUŽI 183 1 547
22 Madarász Zoltán MKK GALANTA 167 11 547
23 Verčíková Betka TJ RAKOVICE ŽENY 171 8 542
24 Šintál Boris TJ RAKOVICE "A" 168 2 542
25 Gubran Ernest MKK GALANTA 163 7 542
26 Duračková Alexandra TJ RAKOVICE ŽENY 165 8 538
27 Benkovský Jozef MKK GALANTA 170 6 533
28 Magala Roman TJ RAKOVICE "A" 173 0 532
29 Piletič Jan KK BREST CERKNICA MUŽI 173 6 532
30 Adamčík Jaroslav KK PRESEĽANY 145 11 522
31 Atanasov Petra KK BREST CERKNICA ŽENY 154 12 505
32 Molnár Matúš KK PRESEĽANY 144 14 504
5.ročník Hodového turnaja 4-členných družstiev na 120 HZ o pohár obce RAKOVICE 2018
TJ RAKOVICE "B" 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha Plné Dor. chyby Spolu TJ RAKOVICE "B"
P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu
Milan Šimon 94 45 2 139 101 63 1 165 99 40 3 139 87 45 0 132 381 193 6 575 SPOLU 2321
Duračka Palinko 93 43 1 136 107 51 0 158 84 71 2 155 93 60 0 153 377 225 3 602 Dorážka 806
Kašša Rastislav 92 53 3 145 79 54 2 135 89 59 0 148 104 42 0 146 364 208 5 574 Chyby 17
Milan Ferino 103 53 0 156 108 41 2 149 93 43 1 136 86 43 0 129 390 180 3 570 Poradie 1
KK ZLATÉ KLASY 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha Plné Dor. chyby Spolu KK ZLATÉ KLASY
P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu
Zsigmond Štefan 90 45 1 135 83 62 0 145 88 68 1 156 99 34 2 133 360 209 4 569 SPOLU 2282
Poloma Žolt 101 53 2 154 94 48 1 142 106 36 4 142 93 54 0 147 394 191 7 585 Dorážka 780
Keszeczee Laco 95 72 0 167 92 53 0 145 89 44 1 133 87 48 1 135 363 217 2 580 Chyby 17
Lengyel Ottó 105 43 2 148 99 43 0 142 96 42 1 138 85 35 1 120 385 163 4 548 Poradie 2
TJ RAKOVICE ŽENY 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha Plné Dor. chyby Spolu TJ RAKOVICE ŽENY
P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu
Verčíková Betka 95 48 1 143 99 42 2 141 83 45 2 128 94 36 3 130 371 171 8 542 SPOLU 2200
Šintálová Monika 96 36 2 132 93 35 1 128 96 45 0 141 96 62 1 158 381 178 4 559 Dorážka 695
Magalová Monika 98 52 0 150 95 44 0 139 97 42 0 139 90 43 0 133 380 181 0 561 Chyby 20
Duračková Alexandra 103 43 3 146 97 43 2 140 94 35 3 129 79 44 0 123 373 165 8 538 Poradie 6
KK BREST CERKNICA ŽENY 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha Plné Dor. chyby Spolu KK BREST CERKNICA ŽENY
P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu
Atanasov Petra 88 33 2 121 97 35 4 132 77 41 3 118 89 45 3 134 351 154 12 505 SPOLU 2226
Škoberne Metka 89 40 0 129 87 54 0 141 90 62 1 152 96 42 1 138 362 198 2 560 Dorážka 756
Machalová Zuzana 102 71 0 173 98 44 2 142 100 61 0 161 81 53 1 134 381 229 3 610 Chyby 23
Dekleva Nives 90 32 3 122 90 44 1 134 105 45 1 150 91 54 1 145 376 175 6 551 Poradie 4
TJ RAKOVICE "A" 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha Plné Dor. chyby Spolu TJ RAKOVICE "A"
P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu
Ivančík Marcel 100 53 0 153 89 45 0 134 91 45 0 136 87 53 0 140 367 196 0 563 SPOLU 2225
Šintál Boris 95 53 0 148 90 27 1 117 91 54 0 145 98 34 1 132 374 168 2 542 Dorážka 757
Magala Roman 83 35 0 118 84 39 0 123 94 54 0 148 98 45 0 143 359 173 0 532 Chyby 4
Prívozník Tomáš 91 61 1 152 89 62 0 151 99 43 0 142 89 54 1 143 368 220 2 588 Poradie 5
KK BREST CERKNICA MUŽI 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha Plné Dor. chyby Spolu KK BREST CERKNICA MUŽI
P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu
Bašek Miro 100 43 2 143 86 52 1 138 100 63 0 163 99 45 2 144 385 203 5 588 SPOLU 2259
Meden Davor 102 50 3 152 104 45 1 149 92 48 1 140 101 50 1 151 399 193 6 592 Dorážka 752
Piletič Jan 92 43 3 135 81 52 1 133 95 43 1 138 91 35 1 126 359 173 6 532 Chyby 18
Lapanja Vojko 83 36 1 119 87 49 0 136 97 53 0 150 97 45 0 142 364 183 1 547 Poradie 3
MKK GALANTA 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha Plné Dor. chyby Spolu MKK GALANTA
P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu
Madarász Zoltán 93 25 7 118 100 45 2 145 96 52 2 148 91 45 0 136 380 167 11 547 SPOLU 2193
Horník Bystrík 82 60 0 142 99 27 4 126 94 45 1 139 103 61 0 164 378 193 5 571 Dorážka 693
Gubran Ernest 101 32 1 133 95 44 2 139 91 51 2 142 92 36 2 128 379 163 7 542 Chyby 29
Benkovský Jozef 88 44 0 132 95 54 1 149 101 40 1 141 79 32 4 111 363 170 6 533 Poradie 7
KK PRESEĽANY 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha Plné Dor. chyby Spolu KK PRESEĽANY
P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu P D Ch Spolu
Pargáč Peter 106 72 0 178 95 35 1 130 94 45 1 139 96 27 4 123 391 179 6 570 SPOLU 2171
Černaň Vladimír 90 80 0 170 90 59 0 149 90 45 0 135 85 36 2 121 355 220 2 575 Dorážka 688
Molnár Matúš 82 18 7 100 93 45 1 138 91 36 2 127 94 45 4 139 360 144 14 504 Chyby 33
Adamčík Jaroslav 88 32 3 120 94 35 3 129 98 51 2 149 97 27 3 124 377 145 11 522 Poradie 8