Celkové zhodnotenie turnaja RAKOVICE 2018
                     
Víťazné družstvo turnaja:  Černá Hora 2414    
    V zostave: Šintál Boris, Magala Peter, Nemček Peter, Pažitný Daniel      
 Najlepší hráč turnaja :    Valigurová Katarína   641    
                     
 Najlepšie plné turnaja nahral : Valigurová Katarína   428    
                     
 Najlepšiu dorážku turnaja nahral : Čech Ivan   240    
                     
 Najlepšiu dráhu turnaja nahral :  Magala Peter   177    
                     
 Celkovo sa zúčastnilo :     475 Súťažiacich    
                     
 Priemer na hráča :   521,22    
                     
                     
                     
                     
                     
 Celkový počet zvalených kolov: 247583        
                     
                     
                     
Ďakujeme za účasť a tešíme sa na 6.ročník RAKOVICE 2019
Poradie družstva 4 x 120 HZ   RAKOVICE 2018
Por. Družstvo SPOLU Dor.
1. Černá hora 2414 822
2. Kluci+holky 2402 875
3. Mašiny 2400 812
4. Juniori 2 2336 813
5. SLOVAKIA MIX1 2336 794
6. SLOVAKIA MIX 2 2330 757
7. Juniori 1 2329 778
8. Fazuliari 2306 823
9. Magalovci 2275 776
10. TJ Podlužan Prušánky 2274 809
11. ŠK Baťovany 2268 784
12. Ladíme formu 2258 766
13. Rakovice-Čechy 2251 751
14. SVK U-23 juniorky 2 2248 756
15. KWH Trenčín 2248 726
16. Vrútky 2241 790
17. Rakovice MIX 2240 727
18. Zlaté Klasy 1 2239 705
19. Inter BA 2225 752
20. Piešťany men´s 2220 760
21. ZF Trnava 1 2209 712
22. Spartak Pelhřimov 2 2205 721
23. Extremisti 2203 728
24. DO.RA.ST Vrútky 2202 734
25. ŠKK  Tlmače 2 2201 690
26. Bradáči1 2200 779
27. Podbrezka dorci 2198 688
28. Silvester team 2195 737
29. TJ Sokol Vracov 2190 756
30. DKK Nove Mesto 2187 711
31. Šariš MIX 2186 657
32. B.S.N.V. 2185 716
33. SVK U-23 juniorky 1 2185 703
34. Pár Pařmenú 2182 700
35. TKK Trenčín B 2181 717
36. KC Zlín 2180 708
37. Myjavany 2178 682
38. Podbrezka Ženy 2173 724
39. Preseľany  2170 711
40. Rakovice 1 2167 746
41. KK Nitra-2 2166 676
42. BKK Bánovce n. B. 1 2160 687
43. TJ Sokol Mistřín 2159 694
44. SK Göc 2 2159 693
45. Rakovice2 2152 720
46. VAC 2150 711
47. MKK Galanta 2148 668
48. Mino Team 2147 729
49. MKK PN 2 2147 679
50. Stará Turá Šakali 2139 675
51. KK Victoria BA2 2136 666
52. MKK Stará Turá 1 2135 709
53. KK Hlohovec 2129 680
54. TATRAN BA "B" 2114 634
55. Duračkovci 2111 639
56. SK Göc 1 2109 694
57. Mix 2+2 2105 636
58. Hlohovec B 2097 660
59. Data sys  2096 647
60. KK Moravské Lieskové 2096 605
61. Apollo Bratislava 2 2089 669
62. TATRAN BA "A" 2086 651
63. BKK Bánovce n. B. 2 2081 656
64. KK Priatelia BA 2 2076 654
65. ŠKK Tlmače 2076 619
66. Papo Projekt 2074 681
67. MKK Galanta 2068 622
68. Limbach 2065 641
69. Hlohovec 2 2056 613
70. MG Team  2054 609
71. K+K 3 2050 638
72. ZF Trnava 2 2046 641
73. 1.KK DMV Modranka 2038 668
74. Tulipán 2038 665
75. Spartak Pelhřimov 1 2038 620
76. Tryskáči 2034 635
77. Tatiana Mix Elko 2032 645
78. Trenčín ženy 2 2030 646
79. TATRAN BA "C" 2028 624
80. Fleret 2027 595
81. KK ZK Apollo BA 2026 597
82. KK Kalimero 2023 618
83. KK Victoria BA 2022 584
84. Mix 2+2 2 2020 648
85. Kameňáci 2018 628
86. BKK Bánovce 3 2017 596
87. Tigry3 1988 588
88. KK Dubnica n/V 1987 554
89. KK Priatelia BA 4 1983 595
90. Plošiny Bábik 1981 649
91. Trenčín ženy 1 1980 605
92. Rakovický mix 1975 613
93. KK Dubnica n/V 2 1971 578
94. Tigri 1954 605
95. DOMOSS 1 1954 584
96. Zmeska 1947 586
97. Hlohovec 1 1946 572
98. Baruška PLUS 1945 623
99. Ružoví Panteri 1935 577
100. Domaci 1932 571
101 KK Priatelia BA 3 1912 579
102. Zlaté Klasy 2 1904 525
103. K+K 1902 524
104. KK Nitra-1 1890 576
105. KK Priatelia BA 1 1887 546
106. Tigry2 1886 549
107. A.K.O 1867 550
108. A.K.O 1858 534
109. Maja TEAM 1852 528
110. A.K.O. 3 1850 565
111. Apollo Bratislava 1  1781 441
112. SK Göc 3 1753 533
113. Amateri BA 1751 497
114. K+K 1740 502
115. Somelieri 2 1720 462
116. Bradáči2 1601 496
117. Somelieri 1 1597 427
118. DOMOSS 2 1595 416
Poradie  jednotlivci 120 HZ  Rakovice 2018
Por. Meno hráča Družstvo Dor. Spolu.
1 Valigurová Katarína SLOVAKIA MIX 2 213 641
2 Magala Peter Mašiny 213 637
3 Vadovič Bystrík Podbrezka dorci 224 632
4 Valigurová Katka SLOVAKIA MIX1 222 632
5 Ryba Dušan Kluci+holky 232 630
6 Škoula Libor Kluci+holky 234 625
7 Juris Lukáš Juniori 2 222 623
8 Nemček Peter ml. Černá hora 213 615
9 Truska Jaroslav ŠK Baťovany 212 610
10 Čech Ivan Fazuliari 240 608
11 Tomka Miňo Vrútky 233 608
12 Šintál Boris Černá hora 209 608
13 Magalová Monika Šariš MIX 210 607
14 Šintál Boris Mašiny 224 606
15 Magala Peter Černá hora 213 606
16 Pivkova Klaudia MKK Galanta 196 606
17 Gabriel Váry ZF Trnava 1 214 605
18 Šintál Boris Pár Pařmenú 210 605
19 Vadovič Bystrík 1.KK DMV Modranka 214 604
20 Dziad Tomáš Juniori 1 207 602
21 Tomka Milan Mino Team 228 601
22 Fábik Štefan ŠKK  Tlmače 2 206 600
23 Magalová Monika Mašiny 216 599
24 Jurda Patrik K+K 3 211 598
25 Magala Peter Rakovice-Čechy 191 596
26 Magala Peter Rakovice MIX 202 595
27 Kiss Norbert  Zlaté Klasy 1 185 593
28 Červenec Matúš Fazuliari 205 592
29 Dolnák Martin Juniori 1 201 592
30 Dzúrik Martin TKK Trenčín B 207 591
31 Magala Roman Ladíme formu 214 590
32 Kovács Ladislav DO.RA.ST Vrútky 208 590
33 Magalová Monika Rakovice-Čechy 214 589
34 Truska Milan ŠK Baťovany 192 589
35 Fojtík Dominik TJ Podlužan Prušánky 237 588
36 Magala Roman Magalovci 226 588
37 Dufek Juraj MG Team  197 588
38 Prívozník Tomáš SLOVAKIA MIX1 215 586
39 Valigurová Katka Kluci+holky 214 586
40 Rychlovský Ludek Extremisti 196 586
41 Pažitný Daniel Černá hora 187 585
42 Sadloň Kamil MKK Stará Turá 1 207 584
43 Hrabinský Jaro KK Victoria BA2 182 584
44 Dúška Karel Spartak Pelhřimov 2 197 583
45 Duračková Sašenka Duračkovci 192 583
46 Nesteš Lukáš Papo Projekt 211 582
47 Kuchárová Gabika SLOVAKIA MIX1 182 582
48 Roháľ Tomáš Juniori 2 204 580
49 Minarech Roman Stará Turá Šakali 187 580
50 Lužák Andrej Pár Pařmenú 183 580
51 Dolnák Monty Silvester team 220 579
52 Kozák Martin MKK PN 2 215 579
53 Barek Milan Tryskáči 207 579
54 Zelinková Veronika B.S.N.V. 202 579
55 Svoboda František TJ Sokol Vracov 201 579
56 Vojtáš Karol KWH Trenčín 177 579
57 Šintál Boris Rakovice MIX 183 576
58 Ivančík Marcel Juniori 1 178 576
59 Poliaková Janka SVK U-23 juniorky 1 178 576
60 Šintál Boris Rakovický mix 178 576
61 Kyselica Ondrej Podbrezka Ženy 208 575
62 Nemček Martin Bradáči1 208 575
63 Pavlík Peter TKK Trenčín B 208 575
64 Novak Vojta TJ Podlužan Prušánky 198 575
65 Kellner Peter KWH Trenčín 191 575
66 Mitana Peter DKK Nove Mesto 189 575
67 Kozák Martin Piešťany men´s 204 574
68 Drobný Lukáš VAC 191 574
69 Magalová Monika Magalovci 204 573
70 Poloma Žolt Zlaté Klasy 1 183 573
71 Milan Šimon Rakovice2 209 572
72 Čabuda Ján Fazuliari 203 572
73 Tomková Majka Vrútky 199 572
74 Nesteš Lukáš Kameňáci 181 572
75 Duračková Saška Silvester team 200 571
76 Nemček Peter st. MKK Stará Turá 1 197 571
77 Babčan Michal Mix 2+2 191 570
78 Kubiček Rastislav Data sys  186 570
79 Pivková Klaudia MKK Galanta 180 570
80 Mazúchová Nikola SVK U-23 juniorky 2 206 569
81 Šintálová Natália Plošiny Bábik 202 569
82 Balco Radovan Juniori 2 198 569
83 Duračka Pavol SLOVAKIA MIX 2 196 569
84 Mácha Václav KK Priatelia BA 4 187 569
85 Benkovský Jpzef Limbach 187 569
86 Málek Miroslav KC Zlín 201 568
87 Magala Peter Magalovci 179 568
88 Kuchárová Gabika SLOVAKIA MIX 2 153 568
89 Prívozník Tomáš ZF Trnava 2 217 566
90 Magala Šimon Rakovický mix 192 566
91 Machálková Patrícia SVK U-23 juniorky 2 188 566
92 Grötr Sabrina SK Göc 2 178 566
93 Miklovič Roman Hlohovec 2 177 566
94 Skalošová Dominika Podbrezka Ženy 197 565
95 Lengyel Otto ml. Zlaté Klasy 2 191 565
96 Pargáč Peter Preseľany  187 565
97 Zsigmund Štefan Zlaté Klasy 1 186 565
98 Magala Roman Rakovice 1 202 564
99 Jančovič Martin Bradáči1 200 564
100 Štefančík Marek Juniori 2 189 564
101 Tóth Richard st. Inter BA 175 564
102 Milan František Ladíme formu 211 563
103 Jančovič Martin Bradáči2 184 562
104 Duračková Alexandra SVK U-23 juniorky 2 183 562
105 Kravcová Janka Kluci+holky 195 561
106 Zálešák Zdenek TJ Podlužan Prušánky 188 561
107 Šupík Michal Myjavany 187 561
108 Švantner Marek Podbrezka dorci 168 561
109 Križan Peter KK Nitra-2 197 560
110 Bročko Pavel BKK Bánovce n. B. 1 193 560
111 Ivančík Marcel Ladíme formu 190 560
112 Kertesz Tibor Piešťany men´s 185 560
113 Kráľovič Jozef ZF Trnava 1 185 560
114 Gašparík Pavol Inter BA 199 559
115 Ležovič Maroš Juniori 1 192 559
116 Gordiková Lenka  KK Moravské Lieskové 171 559
117 Šintálová Monika Mašiny 159 558
118 Polanský Pavel  TJ Sokol Vracov 210 557
119 Pitter Štefan ŠKK  Tlmače 2 169 557
120 Furstenová Elena Extremisti 206 556
121 Duračková Alexandra B.S.N.V. 190 556
122 Škrampal Jan Spartak Pelhřimov 2 175 556
123 Pinkas Jakub Piešťany men´s 199 555
124 Béreš Jozef KK Hlohovec 192 555
125 Klempa Ľuboš TATRAN BA "B" 186 555
126 Šarmír Slavko ZF Trnava 1 168 555
127 Macho Stanislav 1.KK DMV Modranka 204 554
128 Jorík Pavol ŠK Baťovany 204 554
129 Bábíček Zbyňek TJ Sokol Mistřín 175 554
130 Tóth Viktor BKK Bánovce n. B. 1 167 554
131 Prívozník Tomáš SLOVAKIA MIX 2 195 552
132 Huba Marián Inter BA 184 552
133 Steffler Alexander SK Göc 1 164 552
134 Noška Ján KK Victoria BA2 158 552
135 Vereš Robert DO.RA.ST Vrútky 190 551
136 Ivaniš Karel KC Zlín 180 551
137 Vávrová Vladimíra SVK U-23 juniorky 2 179 551
138 Nesteš Lukáš Plošiny Bábik 203 550
139 Smrčková Lucie Spartak Pelhřimov 2 201 550
140 Tóth Richard ml. Inter BA 194 550
141 Gaspar Tomáš TJ Sokol Vracov 188 550
142 Hlavinka Lukáš TJ Podlužan Prušánky 186 550
143 Laibacher Vanesa SK Göc 2 182 550
144 Molnár Matúš  Preseľany  176 550
145 Šesták Igor Fleret 182 549
146 Gyorgyová Iveta Apollo Bratislava 2 201 547
147 Cizler Jakub TJ Sokol Mistřín 199 547
148 Bednár Lubo Myjavany 190 547
149 Bielik Damian VAC 189 547
150 Benkovský Jozef MKK Galanta 183 547
151 Truska Tomáš KWH Trenčín 180 547
152 Guštara Štefan KWH Trenčín 178 547
153 Verčíková Alžbeta SVK U-23 juniorky 1 169 547
154 Dvorščak Samo MKK Galanta 166 547
155 Bajbar Jozef TATRAN BA "A" 168 546
156 Magala Šimon Magalovci 167 546
157 Rysl Tomáš Spartak Pelhřimov 1 182 545
158 Fiala Martin TJ Sokol Mistřín 182 545
159 Milan Fero Rakovice2 174 545
160 Drobný Lukáš Ladíme formu 151 545
161 Noška Ján KK Victoria BA 172 544
162 Hudek Marián KK Nitra-2 165 544
163 Lučanský Majo Tigry2 182 543
164 Bača Jozef DKK Nove Mesto 178 543
165 Gálet Jaroslav ŠKK Tlmače 162 543
166 Mlynek Ivan Hlohovec 1 154 543
167 Mikulec Marek KK Moravské Lieskové 151 543
168 Vrablec Milan ŠKK  Tlmače 2 182 542
169 Matyšková Petra SVK U-23 juniorky 1 181 542
170 Bročko Július BKK Bánovce n. B. 1 177 542
171 Bielko Dušan DKK Nove Mesto 162 542
172 Masár Peter Rakovice 1 196 541
173 Tomková Mária Mino Team 178 541
174 Mačák Jaro Fleret 163 541
175 Miklovič Roman Hlohovec B 187 540
176 Pažitný Anton KK Hlohovec 172 540
177 Búriková Andrea Amateri BA 160 540
178 Nasvetr Dalibor Mix 2+2 2 183 539
179 Žitňan Anton BKK Bánovce n. B. 2 181 539
180 Čechová Vierka Šariš MIX 153 539
181 Milan Šimon Zmeska 180 538
182 Ivančík Marcel Rakovice MIX 176 538
183 Pivoňka Petr KK Nitra-2 173 538
184 Bielik Damian Rakovice 1 172 538
185 Barek Milan Hlohovec B 168 538
186 Lehocký Jaroslav ŠKK Tlmače 177 537
187 Šmotlák Peter KK Victoria BA 177 537
188 Hupčíková Gabika Extremisti 192 536
189 Šiška Juraj Preseľany  181 536
190 Duračka Palino SLOVAKIA MIX1 175 536
191 Nasveter Dalibor Mix 2+2 167 536
192 Tomek Patrik Myjavany 165 536
193 Čech Jozef Rakovice-Čechy 163 536
194 Duračka Erik Duračkovci 162 536
195 Zimáková Martina KC Zlín 159 536
196 Molnár Matúš  Bradáči1 184 535
197 Brveník Peter DO.RA.ST Vrútky 172 535
198 Pinkas Jakub MKK PN 2 167 535
199 Medzibriczký Peter Rakovice2 179 534
200 Mušková Dominika Fazuliari 175 534
201 Pitterová Vanda Mix 2+2 162 534
202 Lipták Jozef BKK Bánovce n. B. 2 153 534
203 Rudavský Michal Myjavany 140 534
204 Vráblová Katka Tatiana Mix Elko 183 533
205 Buliková Erika Trenčín ženy 1 170 533
206 Nesteš Peter K+K 150 533
207 Václavík Miroslav KK Priatelia BA 3 183 532
208 Stasinková Lenka Vrútky 172 532
209 Javorová Marika Tatiana Mix Elko 171 532
210 Ležovič Maroš Silvester team 145 532
211 Marko Jozef       Tulipán 175 531
212 Kozák Jaroslav Piešťany men´s 172 531
213 Nesteš Lukáš K+K 3 172 531
214 Hupčíková Gabika Trenčín ženy 2 171 531
215 Medzibriczký Peter Rakovice MIX 166 531
216 Čechová Vierka Rakovice-Čechy 183 530
217 Jurda Patrik B.S.N.V. 169 530
218 Adamkovič Dalibor BKK Bánovce 3 161 530
219 Pivkova Klaudia SK Göc 2 161 530
220 Černý Tomo Hlohovec B 155 530
221 Čimbora Marián TATRAN BA "C" 150 530
222 Marček Peťo Vrútky 186 529
223 Nemček Martin Bradáči2 166 529
224 Bies Branislav Stará Turá Šakali 173 528
225 Štefka Ľubomír Stará Turá Šakali 165 528
226 Vavrovics Andreas SK Göc 1 163 528
227 Kojsová Katarína Apollo Bratislava 2 161 528
228 Duračka Palino Duračkovci 158 528
229 Jaššo Dušan KK Kalimero 154 528
230 Švaro Jaro DKK Nove Mesto 182 527
231 Talajka Patrik Tigri 177 527
232 Katona Tibor KK Priatelia BA 2 169 527
233 Turčanová Janka Podbrezka Ženy 160 527
234 Uhlík Marián KK Dubnica n/V 160 527
235 Kuzma Peter Bradáči1 187 526
236 Dodok Milan DO.RA.ST Vrútky 164 526
237 Ryšavý Ľubomír Data sys  152 526
238 Chobot Ivan Limbach 151 526
239 Válek Ota TATRAN BA "B" 150 526
240 Klimková Lenka  Šariš MIX 141 526
241 Ozábalová Martina Apollo Bratislava 2 180 525
242 Radim Abrahám KC Zlín 168 525
243 Mikuš Štefan Extremisti 134 525
244 Farkašová Ľubomíra TATRAN BA "B" 131 525
245 Kašša Rastislav Rakovice 1 176 524
246 Bučko Štefan TATRAN BA "A" 173 524
247 Magala Šimon Papo Projekt 162 524
248 Jaššo Martin KK Kalimero 151 524
249 Benc Franríšek KK Nitra-2 141 524
250 Šujan Anton BKK Bánovce 3 140 524
251 Kašša Rastislav VAC 185 523
252 Šmotlák Peter KK Victoria BA2 184 523
253 Pospíšil Jozef KK Priatelia BA 2 183 523
254 Melicher Marek DOMOSS 2 166 523
255 Magala Šimon Kameňáci 171 522
256 Tomka Matej Mino Team 163 522
257 Moško Ivan KK Dubnica n/V 2 167 521
258 Jeriga Jozef MKK Galanta 158 521
259 Jankovičová Dominika SVK U-23 juniorky 1 175 520
260 Kičinková Eva Trenčín ženy 1 170 520
261 Jaderko Robert KK Hlohovec 159 520
262 Kertész Tibor MKK PN 2 158 520
263 Šintálová Natália B.S.N.V. 155 520
264 Šintálová Majka Maja TEAM 152 520
265 Volesínyi Vladimír ZF Trnava 2 142 520
266 Šintálová Natália Papo Projekt 179 519
267 Čerňan Vladimír Preseľany  167 519
268 Cích Braňo TKK Trenčín B 164 519
269 Vojtek Peter KK Moravské Lieskové 152 519
270 Šmýkal Julo Domaci 178 518
271 Buda Vladimír Hlohovec 2 172 518
272 Hevier Marek ml. Baruška PLUS 164 517
273 Malček Ivan Podbrezka dorci 164 517
274 Proskovits Herbert SK Göc 1 187 516
275 Pitrák Lukáš Spartak Pelhřimov 2 148 516
276 Černý Timotej Hlohovec 2 142 516
277 Vavrinec Jozef ŠK Baťovany 176 515
278 Obertášová Zuzana Tatiana Mix Elko 170 515
279 Gavorník Radovan Data sys  163 515
280 Bošnáková Janka Trenčín ženy 2 161 515
281 Furstenová Elena Trenčín ženy 2 176 514
282 Bóc Miroslav KK Priatelia BA 2 164 514
283 Šišan Michal KK Hlohovec 157 514
284 Čech Filip Šariš MIX 153 514
285 Klanfer Heinz SK Göc 1 180 513
286 SedlákDušan/Klempa Ľuboš TATRAN BA "C" 173 513
287 Šintálová Naty :* Silvester team 172 513
288 Schrittwieser Nina SK Göc 2 172 513
289 Dekan Lukáš Pár Pařmenú 167 513
290 Parganlisa Hasena SK Göc 3 166 513
291 Kozák Jaroslav MKK PN 2 139 513
292 Cizler Zbyňek TJ Sokol Mistřín 138 513
293 Kosorín Marián ŠKK Tlmače 160 512
294 Śottníková Jana KK Priatelia BA 2 138 512
295 Michalčík Tomáš Tigri 168 511
296 Dunajčík Jozef DOMOSS 1 161 511
297 Vnučko Richard KK Nitra-1 162 510
298 Kuzma Peter Bradáči2 146 510
299 Kunka Jozef Tulipán 167 509
300 Malgot Peter TATRAN BA "A" 160 509
301 Košík Vladimír BKK Bánovce n. B. 2 154 509
302 Ozábalová Saška KK ZK Apollo BA 146 509
303 Gyorgyová Iveta KK ZK Apollo BA 145 509
304 Sedlák Dušan TATRAN BA "B" 167 508
305 Koška Viliam TATRAN BA "C" 160 508
306 Tomozi Barbara Zlaté Klasy 1 151 508
307 Šnajdarová Martina Tryskáči 152 507
308 Kiss Pavel TATRAN BA "A" 150 507
309 Bábelová Eva Podbrezka Ženy 159 506
310 Ozábalová Martina KK ZK Apollo BA 150 506
311 Masár Peter VAC 146 506
312 Kusiová Aneta Spartak Pelhřimov 1 140 506
313 Vittek Juraj MG Team  138 506
314 Liszkay Béla KK Priatelia BA 1 164 504
315 Dluhoš Jíří TJ Sokol Vracov 157 504
316 Bokor Jozef Tigry3 154 504
317 Suchoň Jozef ZF Trnava 2 153 504
318 Papšo Michal BKK Bánovce n. B. 1 150 504
319 Putz Denis KK Priatelia BA 4 136 504
320 Jeriga Jozef MKK Galanta 171 503
321 Mihalik Jozef DOMOSS 1 161 503
322 Maroň Ján Stará Turá Šakali 150 503
323 Nesteš Peter Zmeska 156 502
324 Búriková Andrea KK ZK Apollo BA 156 502
325 Daniel Jan Spartak Pelhřimov 1 141 502
326 Pitterová Vanda ŠKK  Tlmače 2 133 502
327 Valo Matúš Ružoví Panteri 160 501
328 Milanová Alena Rakovice2 158 501
329 Magala Šimon Tulipán 147 501
330 Pristač Anton BKK Bánovce n. B. 2 168 499
331 Kýška Marcel Ružoví Panteri 159 499
332 Bernát Julo Tigry3 152 499
333 Hajaš Martin KK Dubnica n/V 2 166 498
334 Pitterová Vanda Mix 2+2 2 149 498
335 Talajka Patrik Tigry3 144 498
336 Gottststein  Viliam Tulipán 176 497
337 Minarech Roman MKK Stará Turá 1 149 497
338 Adamec Miloš A.K.O. 3 147 497
339 Vagovič Pavol KK Dubnica n/V 122 497
340 Búlik Jozef TKK Trenčín B 138 496
341 Baracka Ján Baruška PLUS 156 494
342 Rybanská Anka Hlohovec 1 153 494
343 Kyselicová Dominika Mix 2+2 2 149 494
344 Kebísek Ján KK Dubnica n/V 151 493
345 Földváry Alexander KK Priatelia BA 3 147 493
346 Hegedušova Kika MKK Galanta 135 492
347 Horváth Adam Kameňáci 151 490
348 Michalčík Tomáš K+K 130 490
349 Babčan Michal Mix 2+2 2 167 489
350 Šnajdarová Martina Hlohovec B 150 489
351 Adamec Augustín ZF Trnava 1 145 489
352 Korponay Ladislav Apollo Bratislava 2 127 489
353 Hamar Jozef KK Kalimero 157 488
354 Bičian Ján Limbach 150 488
355 Kovár Pavol A.K.O 147 488
356 Bánik Filip Podbrezka dorci 132 488
357 Roth Marcel Tigry3 138 487
358 Kovár Peter A.K.O 164 486
359 Landkamerová Ludmila Spartak Pelhřimov 1 157 485
360 Klanfer Petra SK Göc 3 154 485
361 Jobb Milan Data sys  146 485
362 Gottstein Marcel MG Team  128 485
363 Moško Rasťo KK Dubnica n/V 2 117 485
364 Švelka Matej BKK Bánovce 3 144 484
365 Kováč Tomáš Pár Pařmenú 140 484
366 Šumeraj Jozef ŠKK Tlmače 120 484
367 Tomka Adam Mino Team 160 483
368 Hochel Ján MKK Stará Turá 1 156 483
369 Simonics Peter KK Kalimero 156 483
370 Sadloň Michal Limbach 153 482
371 Stančík Jozef KK Nitra-1 148 482
372 Ághová Iveta Tryskáči 139 482
373 Rebro Vladimír KK Victoria BA 99 482
374 Michalčík Tomáš K+K 3 149 481
375 Adamec Miloš A.K.O 125 481
376 Mankovecký Štefan KK Priatelia BA 1 132 480
377 Vrábel Rasťo Ružoví Panteri 125 480
378 Fodora Peter BKK Bánovce 3 151 479
379 Chochelinski Ján KK Priatelia BA 1 146 478
380 Hevier Marek st. Domaci 127 478
381 Trochan Vlado KK Victoria BA2 142 477
382 Letko Miro Somelieri 2 141 477
383 Malgot Martin TATRAN BA "C" 141 477
384 Gottstein Michal MG Team  146 475
385 Korytár Ján KK Moravské Lieskové 131 475
386 Augustovič Peter DOMOSS 1 130 474
387 Jankech Luboš Tigri 127 474
388 Hupčíková Erika Trenčín ženy 1 147 473
389 Štefák Lubo Fleret 128 473
390 Strečanský Dušan Somelieri 2 112 473
391 Kováč Daniel K+K 149 472
392 Mihola Vít KK Priatelia BA 4 136 472
393 Milanová Alena Maja TEAM 129 472
394 Csermák Tomáš Zlaté Klasy 2 118 471
395 Mikušincová Veronika Trenčín ženy 2 138 470
396 RulákStano Domaci 137 470
397 Kovár Pavol A.K.O 136 470
398 Haluza Jozef KK Dubnica n/V 121 470
399 Ruľák Stano Baruška PLUS 156 468
400 Masárová Monika Rakovický mix 141 467
401 Rulák Dominik Plošiny Bábik 136 467
402 Minárik Anton KK Dubnica n/V 2 128 467
403 Šmýkal Julo Baruška PLUS 147 466
404 Barek Henry Tryskáči 137 466
405 Oravec Ladislav DOMOSS 1 132 466
406 Hevier Marek ml. Domaci 129 466
407 Jankech Lubo Tigry2 115 466
408 Adamec Miloš A.K.O 137 465
409 Brežáková Katka Zmeska 130 465
410 Kyselicová Dominika Mix 2+2 116 465
411 Duračková Tamarka Duračkovci 127 464
412 Machová Gabika Fleret 122 464
413 Mezei Mate Zlaté Klasy 2 119 464
414 Michalčík Tamáš K+K 136 462
415 Ježík Jozef Apollo Bratislava 1  117 462
416 Vadovič Marek 1.KK DMV Modranka 141 460
417 Trochan Vladimír KK Victoria BA 136 459
418 Kvoár Peter A.K.O. 3 130 458
419 Lučánsky Martin A.K.O 135 457
420 Daniš Ján ZF Trnava 2 129 456
421 Moravčík Timotej Hlohovec 2 122 456
422 Kovár Pavol A.K.O. 3 141 455
423 Hudcovič Peter ml Ružoví Panteri 133 455
424 Mlyneková Jana Hlohovec 1 116 455
425 Petrovičová Helena Hlohovec 1 149 454
426 Mihálik Jozef KK Nitra-1 142 454
427 Koreňová Petra Trenčín ženy 1 118 454
428 Bubák Karol Tatiana Mix Elko 121 452
429 Kováč Daniel K+K 120 452
430 Kvetan Ján KK Priatelia BA 3 131 451
431 Talajka Paťo K+K 135 450
432 Hudcovičová Zuzana Maja TEAM 134 449
433 Duračková Tamarka Papo Projekt 129 449
434 Kovár Peter A.K.O 115 448
435 Kohút Vojtech KK Nitra-1 124 444
436 Talajka Pato Tigry2 117 443
437 Bokor Jozef Tigri 133 442
438 Šintálová Maja Zmeska 120 442
439 Némová Milka Apollo Bratislava 1  109 442
440 Omyliak Pavel Apollo Bratislava 1  116 441
441 Foltán Dušan A.K.O. 3 147 440
442 Kováč Daniel K+K 3 106 440
443 Minárik Andrej Amateri BA 106 440
444 Lofaj Marcel KK Priatelia BA 4 136 438
445 Milecová Amália KK Priatelia BA 3 118 436
446 Gajdošíková Denisa Apollo Bratislava 1  99 436
447 Bernát Julo Tigry2 135 434
448 Ruľák Dominik Kameňáci 125 434
449 Bartovic Karol st. A.K.O 125 430
450 Pavlišin Jozef MKK Galanta 101 430
451 Rafajdus Juraj Somelieri 1 142 428
452 Hupka Rudolf KK Priatelia BA 1 104 425
453 Čekan Miťo Somelieri 1 111 421
454 Dendis Ján 1.KK DMV Modranka 109 420
455 Strečanský Majo Somelieri 2 120 411
456 Brežáková Katka Maja TEAM 113 411
457 Kovár Bohuš K+K 95 407
458 Lengyel Otto st. Zlaté Klasy 2 97 404
459 Rafajdusová Katka Somelieri 1 86 399
460 Duračková Tamara Plošiny Bábik 108 395
461 Lazový Luboš DOMOSS 2 104 395
462 Tomić Darko SK Göc 3 109 394
463 Búrik Boris Amateri BA 130 386
464 Jezycki Gregor Amateri BA 101 385
465 Sarvaš Tomáš  K+K 111 376
466 Masár Dominik Rakovický mix 102 366
467 Mudrak Bettina SK Göc 3 104 361
468 Lukáč Peter Somelieri 2 89 359
469 Čekanová Katka Somelieri 1 88 349
470 Urban Jozef DOMOSS 2 62 345
471 Benko Marek DOMOSS 2 84 332
5.ročník Novoročného turnaja 4-členných družstiev na 12O HZ o pohár starostu obce RAKOVICE 2018
   
1.KK DMV Modranka 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha plné dorážka spolu
Vadovič Bystrík 94 47 0 102 53 0 97 60 0 97 54 0 390 214 604
Macho Stanislav 93 36 2 83 44 0 93 62 0 81 62 0 350 204 554
Dendis Ján 74 16 7 81 33 4 74 34 5 82 26 4 311 109 420 dor
