Celková tabuľka po 2. turnaji D T 4 K
Ratiškovice Stará Turá Mistřín Rakovice 1. ročník
   
  Poradie T-1 T-2 T-3 T-4 Priemer Setové  Body 
  Výkon S.b. Por. Body  Výkon S.b. Por. Body  Výkon S.b. Por. Body  Výkon S.b. Por. Body  celkom body turnaj.
1. TJ Baník Ratíškovice   3181 70 1 4 3148 68 1 4         3164,50 138 8
2. TJ Rakovice 3070 52 2 3 2990 55 2 3         3030,00 107 6
3. TJ Sokol Mistřín 2870 35 3 2 2912 37 3 2         2891,00 72 4
4. MKK Stará Turá   2866 27 4 1 2860 26 4 1         2863,00 53 2
3.6.2017 17.6.2017 24.6.2017 2.9.2017      
1. ročník
Poradie  družstiev T - 2 D T 4 K
Stará Turá 17.6.2017
Výkon Dorážka Chyby Set. body Body
1. TJ Baník Ratíškovice 3148 1017 44 68 4
2. TJ Rakovice 2990 935 57 55 3
3. TJ Sokol Mistřín 2912 913 71 37 2  
4. MKK Stará Turá 2860 850 83 26 1
Výsledky T - 2 D T 4 K 1. ročník
Stará Turá 17.6.2017
MKK Stará Turá TJ Sokol Mistřín
Meno Plné  Dor Ch. S.b. Spolu Plné  Dor Ch. S.b. Meno Plné  Dor Ch. S.b. Spolu Plné  Dor Ch. S.b.
Lehuta Filip 90 34 4 1 124 349 133 14 3 Valášek Petr 78 18 8 0 96 331 154 16 5
82 39 3 1 121 84 50 2 2 134
84 26 2 0 110 482   84 33 4 1 117 485  
0 93 34 5 1 127   0 85 53 2 2 138  
Truhlík Dominik 93 54 1 3 147 336 202 4 11 Varmužová Zdeňka 64 33 5 0 97 309 120 22 3
74 62 1 3 136 81 26 6 1 107
90 43 0 2 133 538   80 35 4 1 115 429  
0 79 43 2 3 122   0 84 26 7 1 110  
Holota Matúš 84 26 5 0 110 317 124 20 3,5 Maradová Simona 92 44 3 2 136 334 162 12 4
82 34 4 1,5 116 81 33 5 0 114
72 51 1 2 123 441   82 35 4 1 117 496  
0 79 13 10 0 92   0 79 50 0 1 129  
Ondrášková Martina 89 44 2 3 133 314 130 18 4 Bábičková Aneta 75 17 7 0 92 325 110 16 2
77 24 6 0 101 87 44 0 1 131
79 36 3 1 115 444   73 31 4 0 104 435  
0 69 26 7 0 95   0 90 18 5 1 108  
Kováčová Natália 86 43 3 1 129 337 132 17 2 Hykšová Tereza 84 54 0 3 138 344 174 3 6
83 36 4 1 119 81 36 1 0 117
90 35 3 0 125 469   95 44 1 2 139 518  
0 78 18 7 0 96   0 84 40 1 1 124  
Kotula Matúš 90 26 3 1 116 357 129 10 1 Varmužová Michaela 93 53 0 3 146 356 193 2 10
89 35 3 0 124 75 54 0 1 129
87 34 2 0 121 486   89 44 1 3 133 549  
0 91 34 2 0 125   0 99 42 1 3 141  
Výkon Plné Dor Ch. Set.b. Poradie Výkon Plné Dor Ch. Set.b. Poradie
2860 2010 850 83 24,5 4 2912 1999 913 71 30 3
Set body spolu : 25 1 26 Body Set body spolu : 30 7 37 Body
1 2
Výsledky T - 2 D T 4 K 1. ročník
Stará Turá 17.6.2017
TJ Rakovice TJ Baník Ratíškovice
Meno Plné  Dor Ch. S.b. Spolu Plné  Dor Ch. S.b. Meno Plné  Dor Ch. S.b. Spolu Plné  Dor Ch. S.b.
Ďuračková Alexandra 85 45 0 2 130 374 183 1 10 Fialová Eliška 95 45 1 3 140 360 171 4 6
93 54 0 3 147 84 36 2 0 120
95 42 0 2 137 557   104 54 0 3 158 531  
0 101 42 1 3 143   0 77 36 1 0 113  
Ďuračková Tamarka 78 25 5 1 103 282 113 24 3 Košuličová Kristýna 97 35 3 2 132 334 158 8 7
78 35 4 2 113 72 34 2 0 106
56 27 10 0 83 395   87 54 1 3 141 492  
0 70 26 5 0 96   0 78 35 2 2 113  
Zelinková Veronika 77 36 0 1 113 348 132 14 4,5 Schuller Dominik 87 53 0 3 140 375 174 5 12
90 26 6 1,5 116 91 32 3 3 123
85 26 6 0 111 480   94 36 2 3 130 549  
0 96 44 2 2 140   0 103 53 0 3 156  
Magala Šimon 94 27 2 2 121 344 153 6 8 Opluštilová Anna 84 27 4 1 111 351 165 11 10
79 53 0 2 132 92 45 2 3 137
86 37 3 2 123 497   85 49 1 3 134 516  
0 85 36 1 2 121   0 90 44 4 3 134  
Verčíková Betka 87 35 3 0 122 354 172 6 7 Chromková Denisa 100 35 3 2 135 366 192 8 9
87 36 1 2 123 88 62 1 3 150
95 48 0 3 143 526   85 44 2 1 129 558  
0 85 53 2 2 138   0 93 51 2 3 144  
Nešteš Lukáš 87 41 2 2 128 353 182 6 9 Šupálek Jiří 76 34 3 0 110 345 157 8 5
91 44 2 2 135 95 44 1 3 139
87 44 2 2 131 535   85 39 3 1 124 502  
0 88 53 0 3 141   0 89 40 1 1 129  
Výkon Plné Dor Ch. Set.b. Poradie Výkon Plné Dor Ch. Set.b. Poradie
2990 2055 935 57 41,5 2 3148 2131 1017 44 49 1
Set body spolu : 42 13 55 Body Set body spolu : 49 19 68 Body
3 4
     
Rozhodcovia : Hochel Ján 1. ročník
Nemček Peter
                   
          Poradie  jednotlivcov  na T - 2 D T 4 K
Stará Turá 1. ročník 17.6.2017
Hráč Čís.reg. pr. družstvo Plné Dor. Ch. S.b. Spolu
1. Chromková Denisa 0 TJ Baník Ratíškovice 366 192 8 9 558
2. Ďuračková Alexandra 0 TJ Rakovice 374 183 1 10 557
3. Varmužová Michaela 0 TJ Sokol Mistřín 356 193 2 10 549
4. Schuller Dominik 0 TJ Baník Ratíškovice 375 174 5 12 549
5. Truhlík Dominik 0 MKK Stará Turá 336 202 4 11 538
6. Nešteš Lukáš 0 TJ Rakovice 353 182 6 9 535
7. Fialová Eliška 0 TJ Baník Ratíškovice 360 171 4 6 531
8. Verčíková Betka 0 TJ Rakovice 354 172 6 7 526
9. Hykšová Tereza 0 TJ Sokol Mistřín 344 174 3 6 518
10. Opluštilová Anna 0 TJ Baník Ratíškovice 351 165 11 10 516
11. Šupálek Jiří 0 TJ Baník Ratíškovice 345 157 8 5 502
12. Magala Šimon 0 TJ Rakovice 344 153 6 8 497
13. Maradová Simona 0 TJ Sokol Mistřín 334 162 12 4 496
14. Košuličová Kristýna 0 TJ Baník Ratíškovice 334 158 8 7 492
15. Kotula Matúš 0 MKK Stará Turá 357 129 10 1 486
16. Valášek Petr 0 TJ Sokol Mistřín 331 154 16 5 485
17. Lehuta Filip 0 MKK Stará Turá 349 133 14 3 482
18. Zelinková Veronika 0 TJ Rakovice 348 132 14 5 480
19. Kováčová Natália 0 MKK Stará Turá 337 132 17 2 469
20. Ondrášková Martina 0 MKK Stará Turá 314 130 18 4 444
21. Holota Matúš 0 MKK Stará Turá 317 124 20 4 441
22. Bábičková Aneta 0 TJ Sokol Mistřín 325 110 16 2 435
23. Varmužová Zdeňka 0 TJ Sokol Mistřín 309 120 22 3 429
24. Ďuračková Tamarka 0 TJ Rakovice 282 113 24 3 395
Priemery  hráčov  po  2. turnajovom kole
D T 4 K 17.6.2017
Hráčka Čís.reg. pr. družstvo Plné Dor. Ch.Spolu S.b.Spol Spolu Štarty
1. Vávrová Vladka 0 MKK Stará Turá 396,00 177,00 3 10,0 573,00 1
2. Chromková Denisa 0 TJ Baník Ratíškovice 363,00 196,50 14 18,0 559,50 2
3. Ďuračková Alexandra 0 TJ Rakovice 374,00 183,00 1 10,0 557,00 1
4. Truhlík Dominik 0 MKK Stará Turá 336,00 202,00 4 11,0 538,00 1
5. Nešteš Lukáš 0 TJ Rakovice 353,00 182,00 6 9,0 535,00 1
6. Milan Šimon 0 TJ Rakovice 366,00 168,00 5 7,0 534,00 1
7. Verčíková Alžběta 0 TJ Rakovice 356,50 177,00 15 16,0 533,50 2
8. Opluštilová Anna 0 TJ Baník Ratíškovice 356,00 175,50 17 20,0 531,50 2
9. Fialová Eliška 0 TJ Baník Ratíškovice 365,50 163,50 16 16,0 529,00 2
10. Varmužová Michaela 0 TJ Sokol Mistřín 348,00 177,00 4 12,0 525,00 2
11. Schuller Dominik 0 TJ Baník Ratíškovice 357,50 165,00 14 16,0 522,50 2
12. Šupálek Jiří 0 TJ Baník Ratíškovice 348,50 166,00 16 14,0 514,50 2
13. Hykšová Tereza 0 TJ Sokol Mistřín 350,00 159,50 9 14,0 509,50 2
14. Šintalová Natália 0 TJ Rakovice 358,00 150,00 9 2,0 508,00 1
15. Košuličová Kristýna 0 TJ Baník Ratíškovice 337,00 170,50 18 16,0 507,50 2
16. Kotula Matůš 0 MKK Stará Turá 365,50 134,50 23 10,0 500,00 2
17. Zelinková Veronika 0 TJ Rakovice 345,00 150,50 25 14,5 495,50 2
18. Magala Šimon 0 TJ Rakovice 345,00 149,00 12 13,0 494,00 2
19. Valášek Petr 0 TJ Sokol Mistřín 349,00 142,00 32 11,0 491,00 2
20. Kováčová Natália 0 MKK Stará Turá 340,00 147,50 25 5,0 487,50 2
21. Vargová Patricia 0 TJ Rakovice 343,00 142,00 9 6,0 485,00 1
22. Bábíčková Aneta 0 TJ Sokol Mistřín 334,50 142,00 23 7,0 476,50 2
23. Maradová Simona 0 TJ Sokol Mistřín 318,50 150,50 29 8,0 469,00 2
24. Lehuta Filip 0 MKK Stará Turá 330,50 134,00 23 5,0 464,50 2
25. Ondrášková Martina 0 MKK Stará Turá 317,00 125,50 32 6,0 442,50 2
26. Varmužová Zdeňka 0 TJ Sokol Mistřín 299,00 121,00 44 6,0 420,00 2
27. Holota Matúš 0 MKK Stará Turá 288,00 125,00 38 3,5 413,00 2
28. Ďuračková Tamarka 0 TJ Rakovice 282,00 113,00 24 3,0 395,00 1
Poradie a náhody jednotlivcov po dvoch turnajoch DT4K
1. ročník 17. 6. 2017
Ratíškovice   -   Stará Turá
                 
  Hráč družstvo registračný preukaz počet zápasov turnaj
  1. 2. 3. 4. priemer
1. Vávrová Vladka MKK Stará Turá 0 1 573     573,00
2. Chromková Denisa TJ Baník Ratíškovice 0 2 561 558     559,50
3. Duračková Alexandra TJ Rakovice 1 1   557     557,00
4. Truhlík Dominik MKK Stará Turá 0 1   538   538,00
5. Nesteš Lukáš TJ Rakovice 0 1   535     535,00
6. Milan šimon TJ Rakovice 0 1 534     534,00
7. Verčíková Alžbeta TJ Rakovice 0 2 541 526     533,50
8. Opluštilová Anna TJ Baník Ratíškovice 0 2 547 516   531,50
9. Fialová Eliška TJ Baník Ratíškovice 0 2 527 531     529,00
10. Varmužová Michaela TJ Sokol Mistřín 24366 2 501 549   525,00
11. Schuller Dominik TJ Baník Ratíškovice 0 2 496 549     522,50
12. Šupálek Jiří TJ Baník Ratíškovice 0 2 527 502   514,50
13. Hykšová Tereza TJ Sokol Mistřín 22321 2 501 518     509,50
14. Šintálová Natália TJ Rakovice 0 1 508     508,00
15. Košuličová Kristína TJ Baník Ratíškovice 0 2 523 492     507,50
16. Kotula Matúš MKK Stará Turá 0 2 514 486     500,00
17. Zelinková Veronika TJ Rakovice 0 2 511 480   495,50
18. Magala Šimon TJ Rakovice 0 2 491 497     494,00
19. Valášek Petr TJ Sokol Mistřín 24524 2 497 485   491,00
20. Kováčová Natália MKK Stará Turá 0 2 506 469     487,50
21. Vargová Patrícia TJ Rakovice 0 1 485     485,00
22. Babíčková Aneta TJ Sokol Mistřín 24367 2 518 435     476,50
23. Maradová Simona TJ Sokol Mistřín 24369 2 442 496   469,00
24. Lehuta Filip MKK Stará Turá 0 2 447 482     464,50
25. Ondrášková Martina MKK Stará Turá 0 2 441 444     442,50
26. Varmužová Zdenka TJ Sokol Mistřín 25121 2 411 429     420,00
27. Holota Matúš MKK Stará Turá 0 2 385 441     413,00
28. Duračková Tamarka TJ Rakovice 0 1   395     395,00
Šestka kola 2. kolo Stará Turá
1. Chromková Denisa Tj Baník Ratíškovice 558
2. Ďuračková Alexandra TJ Rakovice 557
3. Varmužová Michaela TJ Sokol Mistřín 549
4. Schuller Dominik Tj Baník Ratíškovice 549
5. Truhlík Dominik MKK Stará Turá 538
6. Nesteš Lukáš TJ Rakovice 535
Počet umiestnení v šestke kola po 2. kole
Chromková Denisa Tj Baník Ratíškovice 2 x
Fialová Eliška Tj Baník Ratíškovice 1 x
Milan Šimon TJ Rakovice 1 x
Opluštilová Anna Tj Baník Ratíškovice 1 x
Vávrová Vladka MKK Stará Turá 1 x
Verčíková Alžbeta  TJ Rakovice 1 x
Ďuračková Alexandra TJ Rakovice 1 x
Varmužová Michaela TJ Sokol Mistřín 1 x
Schuller Dominik Tj Baník Ratíškovice 1 x
Truhlík Dominik MKK Stará Turá 1 x
Nesteš Lukáš TJ Rakovice 1 x